今日币价
所有加密货币
28497资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PokemonPOKEMON | -- | -0.00% | -2.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | -0.00% | ||
![]() Moona LisaMOONA | -- | 0.00% | -3.76% | $0 | $0 | 999.99M | 交易 | -- | 0.00% | ||
| $0.{5}2969 | 0.00% | 0.00% | $2,652.23 | $0 | 893.23M | 交易 | $0.{5}2969 | 0.00% | |||
![]() FEEFEE | $0.0001968 | 0.00% | 0.00% | $196,770.42 | $0 | 999.99M | 交易 | $0.0001968 | 0.00% | ||
![]() Physical GoldGOLD | $0.{4}5909 | 0.00% | 0.00% | $224.66 | $0 | 3.80M | 交易 | $0.{4}5909 | 0.00% | ||
![]() Ramda AIRAMDAI | $0.0001916 | 0.00% | 0.00% | $191,619.34 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001916 | 0.00% | ||
| $0.0002022 | 0.00% | 0.00% | $202,161.75 | $0 | 999.95M | 交易 | $0.0002022 | 0.00% | |||
![]() hamham | $0.{5}2757 | 0.00% | 0.00% | $2,756.53 | $0 | 999.80M | 交易 | $0.{5}2757 | 0.00% | ||
![]() Lofi GirlLOFI | $0.{4}1349 | 0.00% | 0.00% | $134,867.09 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{4}1349 | 0.00% | ||
![]() Gagegage | $0.{4}6724 | 0.00% | 0.00% | $92.35 | $0 | 1.37M | 交易 | $0.{4}6724 | 0.00% | ||
![]() FLYWHEELFLYWHEEL | $0.001210 | 0.00% | 0.00% | $1.21M | $0 | 999.73M | 交易 | $0.001210 | 0.00% | ||
![]() PapersolfunPaper | $0.0001764 | 0.00% | 0.00% | $176,407.43 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001764 | 0.00% | ||
![]() 67Live67kid | $0.{5}1719 | 0.00% | 0.00% | $1,717.76 | $0 | 999.06M | 交易 | $0.{5}1719 | 0.00% | ||
Block PartyPARTY | $0.{5}2329 | 0.00% | 0.00% | $2,083.02 | $0 | 894.23M | 交易 | $0.{5}2329 | 0.00% | ||
![]() TeamWaterWater | $0.{4}8383 | 0.00% | 0.00% | $800.95 | $0 | 9.55M | 交易 | $0.{4}8383 | 0.00% | ||
![]() givvygivvy | $0.0001713 | 0.00% | 0.00% | $171,327.68 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001713 | 0.00% | ||
![]() PONCOINPON | $0.{5}2834 | 0.00% | 0.00% | $2,834.42 | $0.41 | 1000.00M | 交易 | $0.{5}2834 | 0.00% | ||
![]() FRARTFRART | $0.0002222 | 0.00% | 0.00% | $222,195.71 | $0 | 1000.00M | 交 易 | $0.0002222 | 0.00% | ||
| $0.{5}3179 | 0.00% | 0.00% | $3,166.3 | $0 | 995.96M | 交易 | $0.{5}3179 | 0.00% | |||
![]() Pandu PandasPANDU | $0.0001538 | 0.00% | 0.00% | $153,787.44 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001538 | 0.00% | ||
![]() PickleVaultPICKLE | $0.0001660 | -0.03% | 0.00% | $68,064.55 | $2.93 | 409.96M | 交易 | $0.0001660 | -0.03% | ||
![]() MarketingCoinMARKETING | $0.{5}1518 | 0.00% | 0.00% | $1,515.07 | $0 | 998.13M | 交易 | $0.{5}1518 | 0.00% | ||
![]() PowerBallBALL | $0.{4}4959 | -0.01% | 0.00% | $48,583.22 | $63.64 | 979.68M | 交易 | $0.{4}4959 | -0.01% | ||
Hollow Knight: SilksongSILKSONG | $0.0001661 | 0.00% | 0.00% | $166,126.52 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001661 | 0.00% | ||
![]() MT TRUMPMORETRUMPMORE | $0.0001766 | 0.00% | 0.00% | $176,640.04 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001766 | 0.00% | ||
![]() CSGO ChickenChicken | $0.0001082 | 0.00% | 0.00% | $108,168.68 | $0 | 999.90M | 交易 | $0.0001082 | 0.00% | ||
SOSANASOSANA | $0.09101 | +0.06% | 0.00% | $8.09M | $941.01 | 88.89M | 交易 | $0.09101 | +0.06% | ||
![]() KuusouKUUSOU | $0.0001448 | 0.00% | 0.00% | $144,809.41 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001448 | 0.00% | ||
![]() Magic CollectorMAGICCARDS | $0.0001654 | 0.00% | 0.00% | $165,361.51 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001654 | 0.00% | ||
![]() KohaiKOHAI | $0.0003427 | 0.00% | 0.00% | $342,703.98 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0003427 | 0.00% | ||
![]() The Golden TickerBOOST | $0.{5}1627 | 0.00% | 0.00% | $1,623.13 | $1.13 | 997.87M | 交易 | $0.{5}1627 | 0.00% | ||
![]() PIPCATPIPCAT | $0.0001893 | 0.00% | 0.00% | $189,288.38 | $0 | 999.96M | 交易 | $0.0001893 | 0.00% | ||
![]() Zirodelta LightZDLT | $0.{4}9736 | -0.01% | 0.00% | $97,237.78 | $1,176.38 | 998.69M | 交易 | $0.{4}9736 | -0.01% | ||
![]() IBVMCHAINIBVM | $0.0001622 | 0.00% | 0.00% | $162,226.8 | $0 | 999.98M | 交易 | $0.0001622 | 0.00% | ||
![]() kopop officialKOPOP | $0.{5}2605 | 0.00% | 0.00% | $2,602.92 | $0 | 999.21M | 交易 | $0.{5}2605 | 0.00% | ||
OpenRouterOPEN | $0.{4}8340 | 0.00% | 0.00% | $83,397.81 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}8340 | 0.00% | ||
![]() BOOGBOOG | $0.{5}1835 | 0.00% | 0.00% | $1,832.48 | $0.13 | 998.40M | 交易 | $0.{5}1835 | 0.00% | ||
WorldShardsSHARDS | $0.{5}3445 | 0.00% | 0.00% | $17,223.63 | $0 | 5.00B | 交易 | $0.{5}3445 | 0.00% | ||
![]() Starla Grok CompanionSTARLA | $0.0001018 | 0.00% | 0.00% | $457.14 | $0 | 4.49M | 交易 | $0.0001018 | 0.00% | ||
| $0.0002352 | 0.00% | 0.00% | $235,202.27 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002352 | 0.00% | |||
![]() TrustraTRUST | $0.{4}3411 | -0.02% | 0.00% | $32,163.61 | $229.5 | 942.91M | 交易 | $0.{4}3411 | -0.02% | ||
![]() CRUD MonkeyCRUD | $0.0002311 | 0.00% | 0.00% | $231,109.07 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002311 | 0.00% | ||
![]() official kopopKOPOP | $0.{6}3544 | 0.00% | 0.00% | $353.97 | $0 | 998.82M | 交易 | $0.{6}3544 | 0.00% | ||
![]() First AGIAlan | $0.0001219 | 0.00% | 0.00% | $121,893.63 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001219 | 0.00% | ||
![]() MopMop | $0.{6}2022 | 0.00% | 0.00% | $2,020.85 | $0 | 9.99B | 交易 | $0.{6}2022 | 0.00% | ||
![]() Rizzmas 2025Rizzmas | $0.{4}9203 | 0.00% | 0.00% | $156.52 | $0 | 1.70M | 交易 | $0.{4}9203 | 0.00% | ||
| $0.{4}7468 | 0.00% | 0.00% | $430.51 | $0 | 5.77M | 交易 | $0.{4}7468 | 0.00% | |||
![]() Tesla RobotaxiRobotaxi | $0.0002449 | 0.00% | 0.00% | $804.99 | $0 | 3.29M | 交易 | $0.0002449 | 0.00% | ||
![]() TaroTARO | $0.0001527 | 0.00% | 0.00% | $152,739.5 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001527 | 0.00% | ||
![]() GoldDiggerGDIG | $0.{4}6712 | 0.00% | 0.00% | $61.57 | $0 | 917300.90 | 交易 | $0.{4}6712 | 0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。












































