今日币价
所有加密货币
25987资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OX CoinOX | $0.{4}2045 | -6.23% | -2.19% | $67,155.95 | $26.99 | 3.28B | 交易 | $0.{4}2045 | -6.23% | ||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.{4}7778 | -21.38% | +39.81% | $66,011.27 | $4,938.77 | 848.65M | 交易 | $0.{4}7778 | -21.38% | ||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.08398 | -1.15% | -2.69% | $66,959.45 | $0 | 797278.70 | 交易 | $0.08398 | -1.15% | ||
![]() Fly.tradeFLY | $0.003857 | -5.36% | -6.47% | $68,496.61 | $837.31 | 17.76M | 交易 | $0.003857 | -5.36% | ||
| $0.{4}6882 | +21.84% | +33.58% | $79,204.93 | $103,882.92 | 1.15B | 交易 | $0.{4}6882 | +21.84% | |||
![]() TABOO TOKENTABOO | $0.{5}6713 | -1.35% | -2.17% | $65,673.86 | $0 | 9.78B | 交易 | $0.{5}6713 | -1.35% | ||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}2402 | -41.58% | -12.64% | $43,910.73 | $0 | 18.28B | 交易 | $0.{5}2402 | -41.58% | ||
![]() Andy on SOLANDY | $0.{4}6787 | -3.15% | -4.70% | $64,223.6 | $0 | 946.22M | 交易 | $0.{4}6787 | -3.15% | ||
![]() PixelversePIXFI | $0.{4}1699 | 0.00% | -38.88% | $65,742.84 | $0 | 3.87B | 交易 | $0.{4}1699 | 0.00% | ||
| $0.04359 | +1.74% | -2.76% | $66,537.83 | $0 | 1.53M | 交易 | $0.04359 | +1.74% | |||
![]() Polly PenguinPOLLY | $0.{4}6129 | -7.20% | -7.11% | $61,283.72 | $1,389.38 | 999.95M | 交易 | $0.{4}6129 | -7.20% | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0001863 | -4.68% | -8.03% | $62,047.73 | $0 | 333.00M | 交易 | $0.0001863 | -4.68% | ||
![]() OpenX NetworkOPENX | $0.006410 | -0.68% | -2.38% | $64,124.79 | $107,471.35 | 10.00M | 交易 | $0.006410 | -0.68% | ||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001286 | -4.52% | -2.97% | $63,115.89 | $0 | 490.94M | 交易 | $0.0001286 | -4.52% | ||
![]() AIT ProtocolAIT | $0.08701 | +40011.60% | +53167.44% | $25.78M | $0 | 296.27M | 交易 | $0.08701 | +40011.60% | ||
![]() Edu3LabsNFE | $0.0006097 | -0.02% | -7.75% | $63,634.84 | $123.3 | 104.38M | 交易 | $0.0006097 | -0.02% | ||
![]() Micro GPT$MICRO | $0.{4}8176 | -3.45% | -5.22% | $61,278.41 | $0 | 749.49M | 交易 | $0.{4}8176 | -3.45% | ||
![]() Basis CashBAC | $0.001145 | -1.93% | -21.54% | $62,499.41 | $0 | 54.58M | 交易 | $0.001145 | -1.93% | ||
| $0.3498 | -71.99% | -72.77% | $17,950.33 | $15,011.61 | 51314.00 | 交易 | $0.3498 | -71.99% | |||
![]() AgeOfGodsAOG | $0.0005802 | -0.26% | -0.04% | $60,038.5 | $8,804.75 | 103.47M | 交易 | $0.0005802 | -0.26% | ||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0001010 | -4.41% | -5.86% | $60,866.73 | $0 | 602.45M | 交易 | $0.0001010 | -4.41% | ||
![]() HabibiHABIBI | $0.{4}7378 | -3.46% | -10.02% | $60,082.65 | $0 | 814.34M | 交易 | $0.{4}7378 | -3.46% | ||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{7}9046 | -4.72% | +5.81% | $60,308.2 | $21.11 | 666.67B | 交易 | $0.{7}9046 | -4.72% | ||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}6156 | 0.00% | +1.11% | $61,559.22 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}6156 | 0.00% | ||
![]() TokoinTOKO | $0.{4}3283 | 0.00% | +2.09% | $61,419.63 | $0 | 1.87B | 交易 | $0.{4}3283 | 0.00% | ||
![]() BONDEXBDXN | $0.0003991 | -1.20% | +2.02% | $63,848.99 | $37,178.48 | 160.00M | 交易 | $0.0003991 | -1.20% | ||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}8495 | +1.16% | -7.47% | $62,033.37 | $32,105.02 | 730.26M | 交易 | $0.{4}8495 | +1.16% | ||
![]() NevaCoinNEVA | $0.01128 | 0.00% | 0.00% | $61,256.04 | $0 | 5.43M | 交易 | $0.01128 | 0.00% | ||
![]() KIKICatKIKI | $0.{4}5873 | -3.55% | -2.07% | $58,730.34 | $19.33 | 999.99M | 交易 | $0.{4}5873 | -3.55% | ||
![]() StartupSTARTUP | $0.{4}5644 | -9.49% | -9.15% | $55,878.9 | $0 | 990.07M | 交易 | $0.{4}5644 | -9.49% | ||
![]() sunpepeSUNPEPE | $0.{4}6098 | 0.00% | -0.55% | $60,981.69 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}6098 | 0.00% | ||
| $0.002731 | -20.48% | +2.41% | $46,516.97 | $1,880.97 | 17.03M | 交易 | $0.002731 | -20.48% | |||
![]() FireverseFIR | $0.0004404 | -0.95% | -4.61% | $60,213.59 | $1,498.88 | 136.71M | 交易 | $0.0004404 | -0.95% | ||
| $207.63 | -0.73% | -1.87% | $60,760.99 | $399,019.65 | 292.65 | 交易 | $207.63 | -0.73% | |||
![]() Nura LabsNURA | $0.{5}5997 | 0.00% | 0.00% | $59,966.78 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{5}5997 | 0.00% | ||
![]() analoSANALOS | $0.{6}7073 | -4.39% | -6.74% | $58,055.84 | $0 | 82.08B | 交易 | $0.{6}7073 | -4.39% | ||
![]() Talent ProtocolTALENT | $0.0002034 | -3.81% | -2.67% | $58,087.73 | $300.67 | 285.65M | 交易 | $0.0002034 | -3.81% | ||
![]() Dogey-InuDINU | $0.{10}8098 | 0.00% | -13.65% | $59,226.56 | $0 | 731.38T | 交易 | $0.{10}8098 | 0.00% | ||
![]() QpayQPAY | $0.{4}5655 | -2.55% | -29.99% | $56,550.12 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}5655 | -2.55% | ||
| $0.0001232 | -0.03% | -9.51% | $60,778.55 | $22.2 | 493.20M | 交易 | $0.0001232 | -0.03% | |||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.0003267 | -4.66% | -7.29% | $57,618.91 | $1,171.75 | 176.37M | 交易 | $0.0003267 | -4.66% | ||
| $0.{4}1552 | +0.45% | +0.40% | $53,068.02 | $0 | 3.42B | 交易 | $0.{4}1552 | +0.45% | |||
| $0.01179 | +2.19% | -4.69% | $59,937.42 | $0 | 5.08M | 交易 | $0.01179 | +2.19% | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}5633 | -3.70% | +1.41% | $56,329.8 | $0 | 999.98M | 交易 | $0.{4}5633 | -3.70% | ||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0003333 | -1.97% | -2.68% | $57,285.04 | $123.3 | 171.88M | 交易 | $0.0003333 | -1.97% | ||
![]() WicryptWNT | $0.002278 | +2.20% | +3.01% | $59,513.19 | $29,939.63 | 26.12M | 交易 | $0.002278 | +2.20% | ||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | 0.00% | 0.00% | $57,659.6 | $0 | 36.71M | 交易 | $0.001571 | 0.00% | ||
![]() DOGWIFHOODWIF | $0.{4}5630 | -6.22% | -6.00% | $56,240.29 | $20.03 | 998.92M | 交易 | $0.{4}5630 | -6.22% | ||
![]() Skeb CoinSKEB | $0.{4}4824 | -3.45% | -2.78% | $55,645.55 | $4.05 | 1.15B | 交易 | $0.{4}4824 | -3.45% | ||
![]() GoldGOLD | $0.003417 | -1.07% | +0.10% | $56,155.41 | $0 | 16.43M | 交易 | $0.003417 | -1.07% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其 他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































