今日币价
所有加密货币
26004资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $10.66 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $10.66 | 0.00% | |||
| $88.32 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $88.32 | 0.00% | |||
| $212.44 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $212.44 | 0.00% | |||
| $173.22 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $173.22 | 0.00% | |||
| $108.94 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $108.94 | 0.00% | |||
![]() HersheyrHSY | $175.96 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $175.96 | 0.00% | ||
![]() WatersrWAT | $411.13 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $411.13 | 0.00% | ||
![]() PaychexrPAYX | $123.99 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $123.99 | 0.00% | ||
![]() Vulcan MaterialsrVMC | $265.64 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $265.64 | 0.00% | ||
| $137.16 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $137.16 | 0.00% | |||
![]() RocketrRKT | $13.48 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $13.48 | 0.00% | ||
![]() HalliburtonrHAL | $37.77 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $37.77 | 0.00% | ||
![]() KenvuerKVUE | $18.95 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $18.95 | 0.00% | ||
| $415.92 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $415.92 | 0.00% | |||
| $67.9 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $67.9 | 0.00% | |||
| $16.85 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $16.85 | 0.00% | |||
| $517.25 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $517.25 | 0.00% | |||
![]() EQT CorprEQT | $56.05 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $56.05 | 0.00% | ||
![]() ZoetisrZTS | $76.65 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $76.65 | 0.00% | ||
![]() GitlabrGTLB | $49.57 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $49.57 | 0.00% | ||
![]() ToastrTOST | $33.92 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $33.92 | 0.00% | ||
![]() M&T BankrMTB | $235.41 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $235.41 | 0.00% | ||
![]() Kimberly-ClarkrKMB | $110.38 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $110.38 | 0.00% | ||
![]() NutrienrNTR | $80.61 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $80.61 | 0.00% | ||
![]() TwiliorTWLO | $228.75 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $228.75 | 0.00% | ||
![]() CentenerCNC | $67.42 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $67.42 | 0.00% | ||
![]() Royalty PharmarRPRX | $62.99 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $62.99 | 0.00% | ||
![]() Revolution MedicinesrRVMD | $210.56 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $210.56 | 0.00% | ||
![]() Kinross GoldrKGC | $30.57 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $30.57 | 0.00% | ||
![]() IQVIA HoldingsrIQV | $264.01 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $264.01 | 0.00% | ||
![]() Estee LauderrEL | $100.74 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $100.74 | 0.00% | ||
![]() NaterarNTRA | $325.66 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $325.66 | 0.00% | ||
![]() DTE EnergyrDTE | $135.51 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $135.51 | 0.00% | ||
| $95.85 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $95.85 | 0.00% | |||
![]() First SolarrFSLR | $202.75 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $202.75 | 0.00% | ||
![]() DexComrDXCM | $89.91 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $89.91 | 0.00% | ||
| $71.06 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $71.06 | 0.00% | |||
![]() Jersey Mike's SubsrJMKE | $20.68 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $20.68 | 0.00% | ||
![]() 2U2.ai2U2 | $0.002540 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002540 | 0.00% | ||
![]() SquidQUID | $0.06476 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.06476 | 0.00% | ||
| $295.75 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $295.75 | 0.00% | |||
![]() Copart, Inc.rCPRT | $32.45 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $32.45 | 0.00% | ||
![]() Tapestry, Inc.rTPR | $123.14 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $123.14 | 0.00% | ||
![]() Biogen IncrBIIB | $223.55 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $223.55 | 0.00% | ||
| $606.55 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $606.55 | 0.00% | |||
| $75.12 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $75.12 | 0.00% | |||
![]() Amrize GrouprAMRZ | $42.95 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $42.95 | 0.00% | ||
![]() Fiserv, Inc.rFISV | $52.25 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $52.25 | 0.00% | ||
| $167.68 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $167.68 | 0.00% | |||
![]() ResMed Inc.rRMD | $230.82 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $230.82 | 0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































