今日币价
所有加密货币
28496资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01225 | +0.14% | -1.52% | $0 | $2,582.11 | 0.00 | 交易 | $0.01225 | +0.14% | |||
| $0.{4}1034 | -1.98% | -17.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1034 | -1.98% | |||
![]() VTRADINGVT | $0.{4}9035 | +1.83% | +7.70% | $0 | $1,594.68 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9035 | +1.83% | ||
![]() Paper PlanePLANE | $0.004023 | +10.46% | -1.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004023 | +10.46% | ||
![]() RUG RADIORUG | $0.0003713 | +0.00% | -5.83% | $0 | $1,883.53 | 0.00 | 交易 | $0.0003713 | +0.00% | ||
![]() USDHUSDH | $0.9943 | -0.06% | -0.07% | $0 | $1,457.27 | 0.00 | 交易 | $0.9943 | -0.06% | ||
![]() Giko CatGIKO | $0.02809 | +3.16% | -11.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02809 | +3.16% | ||
![]() AutheoTHEO | $0.004194 | -13.29% | -95.02% | $0 | $1,372.85 | 0.00 | 交易 | $0.004194 | -13.29% | ||
![]() Compliant NairacNGN | $0.0007355 | +0.52% | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007355 | +0.52% | ||
![]() YelayYLAY | $0.003462 | +1.64% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003462 | +1.64% | ||
![]() Olympus v1OHM | $30.84 | +0.89% | -27.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $30.84 | +0.89% | ||
![]() Crypto BANBAN | $0.005032 | +1.87% | +1.29% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005032 | +1.87% | ||
| $0.9972 | +0.34% | +0.03% | $0 | $917.77 | 0.00 | 交易 | $0.9972 | +0.34% | |||
| $0.{7}3641 | -0.07% | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}3641 | -0.07% | |||
![]() PolyDogePOLYDOGE | $0.{9}2583 | +13.77% | +6.43% | $0 | $1,941.96 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2583 | +13.77% | ||
![]() Apex FusionAP3X | $0.03193 | +4.26% | +22.58% | $0 | $33.09 | 0.00 | 交易 | $0.03193 | +4.26% | ||
![]() ColizeumZEUM | $0.{4}4925 | -6.21% | -5.73% | $0 | $1,624.38 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4925 | -6.21% | ||
| $0.{9}5836 | -6.57% | +2.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}5836 | -6.57% | |||
![]() StargazeSTARS | $0.{4}5700 | +1.04% | -2.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5700 | +1.04% | ||
| $0.{4}1258 | -0.00% | -0.85% | $0 | $3,416.96 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1258 | -0.00% | |||
![]() Nyxia AINYXC | $0.01151 | +2.87% | -20.29% | $0 | $1,094.33 | 0.00 | 交易 | $0.01151 | +2.87% | ||
| $0.009988 | -6.99% | -15.10% | $0 | $1,839.92 | 0.00 | 交易 | $0.009988 | -6.99% | |||
| $1.11 | +0.11% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.11 | +0.11% | |||
![]() TrisolarisTRI | $0.0001427 | +10.98% | +10.19% | $0 | $1,241.45 | 0.00 | 交易 | $0.0001427 | +10.98% | ||
![]() SolCardSOLC | $0.01176 | +1.69% | -8.08% | $0 | $1,706.3 | 0.00 | 交易 | $0.01176 | +1.69% | ||
![]() X100X | $21.5 | -0.82% | +79.25% | $0 | $1,626.37 | 0.00 | 交易 | $21.5 | -0.82% | ||
![]() ThalesTHALES | $0.2044 | +5.37% | -0.90% | $0 | $360.08 | 0.00 | 交易 | $0.2044 | +5.37% | ||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.0003038 | +0.57% | -11.63% | $0 | $1,292.87 | 0.00 | 交易 | $0.0003038 | +0.57% | ||
![]() TIWICATTWC | $0.{9}4058 | -3.71% | -7.79% | $0 | $1,283.83 | 0.00 | 交易 | $0.{9}4058 | -3.71% | ||
![]() U.S OilUSOR | $0.0003952 | +2.62% | -20.13% | $0 | $1,576.67 | 0.00 | 交易 | $0.0003952 | +2.62% | ||
![]() Reign of TerrorREIGN | $0.{4}6173 | -0.49% | -21.84% | $0 | $1,225.4 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6173 | -0.49% | ||
![]() Gym NetworkGYMNET | $0.001020 | -8.58% | -7.58% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001020 | -8.58% | ||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0001049 | +0.72% | +1.99% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001049 | +0.72% | ||
![]() Sentre ProtocolSNTR | $0.{4}7259 | -4.77% | -37.21% | $0 | $1,390.41 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7259 | -4.77% | ||
![]() DevomonEVO | $0.{4}1043 | -5.82% | -23.92% | $0 | $754.67 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1043 | -5.82% | ||
| $1 | +2.13% | +0.48% | $0 | $1,817.49 | 0.00 | 交易 | $1 | +2.13% | |||
![]() GuacamoleGUAC | $0.{8}4498 | +1.83% | -2.79% | $0 | $48.17 | 0.00 | 交易 | $0.{8}4498 | +1.83% | ||
![]() DEUS FinanceDEUS | $3.19 | +1.35% | -0.60% | $0 | $1,690.55 | 0.00 | 交易 | $3.19 | +1.35% | ||
![]() NetswapNETT | $0.007047 | -0.07% | -1.55% | $0 | $1,158.43 | 0.00 | 交易 | $0.007047 | -0.07% | ||
| $0.{8}2563 | +1.10% | -13.47% | $0 | $986.48 | 0.00 | 交易 | $0.{8}2563 | +1.10% | |||
![]() ForTonFRT | $3.89 | -2.31% | -1.48% | $0 | $1,467.51 | 0.00 | 交易 | $3.89 | -2.31% | ||
![]() EdgeAIEDGEAI | $1.55 | -1.40% | -2.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.55 | -1.40% | ||
![]() Best PatentBPT | $0.0001055 | -18.27% | -66.66% | $0 | $1,191.69 | 0.00 | 交易 | $0.0001055 | -18.27% | ||
![]() e-Money EUREEUR | $0.07848 | +2.02% | +8.28% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.07848 | +2.02% | ||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0002923 | -0.56% | -4.50% | $0 | $1,455.65 | 0.00 | 交易 | $0.0002923 | -0.56% | ||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}6207 | -4.76% | -5.00% | $0 | $1,290.91 | 0.00 | 交易 | $0.{6}6207 | -4.76% | ||
![]() ZeeverseVEE | $0.{4}2560 | +2.91% | +5.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2560 | +2.91% | ||
![]() THORSwapTHOR | $0.03210 | +3.00% | -12.80% | $0 | $655.96 | 0.00 | 交易 | $0.03210 | +3.00% | ||
![]() ModulreMDR | $0.3191 | +14.82% | +24.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3191 | +14.82% | ||
![]() Data UniverseSN13 | $1.18 | +7.39% | -3.12% | $0 | $9,307 | 0.00 | 交易 | $1.18 | +7.39% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太 币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































