今日币价
所有加密货币
25958资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Three Kingdoms3KDS | $0.0008752 | -0.06% | -0.11% | $0 | $220.09 | 0.00 | 交易 | $0.0008752 | -0.06% | ||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | +0.27% | +8.21% | $0 | $163.51 | 0.00 | 交易 | -- | +0.27% | ||
![]() Green BitcoinGBTC | $0.007205 | +3.10% | -8.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.007205 | +3.10% | ||
![]() MayaMAYA | $0.0009262 | -1.95% | -12.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009262 | -1.95% | ||
![]() Pepe CoinPEPE | $0.{9}2295 | +1.74% | +8.88% | $0 | $165.24 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2295 | +1.74% | ||
![]() CrosswalkCSW | $0.{5}3013 | +4.17% | +10.40% | $0 | $176.89 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3013 | +4.17% | ||
| $0.{4}7042 | +4.94% | +51.82% | $0 | $81.37 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7042 | +4.94% | |||
![]() Nyxia AINYXC | $0.005501 | +5.84% | +12.54% | $0 | $143.89 | 0.00 | 交易 | $0.005501 | +5.84% | ||
| $0.0001239 | +4.89% | +21.31% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001239 | +4.89% | |||
![]() LesterLESTER | $0.0002062 | +7.73% | +32.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002062 | +7.73% | ||
![]() HDOKIOKI | $0.{4}2519 | +0.74% | +0.41% | $0 | $180.12 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2519 | +0.74% | ||
![]() KEVINKEVIN | $0.{6}1013 | -7.40% | -7.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1013 | -7.40% | ||
![]() USDGOLDUSDG | $1 | +0.03% | +0.05% | $0 | $167.98 | 0.00 | 交易 | $1 | +0.03% | ||
![]() M3M3M3M3 | $0.0001104 | +5.83% | +23.08% | $0 | $22.3 | 0.00 | 交易 | $0.0001104 | +5.83% | ||
![]() WeatherXMWXM | $0.006163 | -0.16% | +0.24% | $0 | $162.56 | 0.00 | 交易 | $0.006163 | -0.16% | ||
![]() HiverHIT | $0.001066 | +0.12% | +0.34% | $0 | $161.09 | 0.00 | 交易 | $0.001066 | +0.12% | ||
![]() FIFAFIFA | $0.{8}6272 | +2.12% | +0.21% | $0 | $146.62 | 0.00 | 交易 | $0.{8}6272 | +2.12% | ||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{5}6829 | +3.10% | +10.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6829 | +3.10% | ||
![]() MowCatMOW | $0.001130 | +0.25% | -93.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001130 | +0.25% | ||
![]() GOBIGOBI | $0.{4}1697 | +1.77% | +13.12% | $0 | $305.6 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1697 | +1.77% | ||
![]() TurtSatTURT | $0.0003861 | +0.88% | +13.30% | $0 | $160.93 | 0.00 | 交易 | $0.0003861 | +0.88% | ||
| $1 | +0.02% | +0.03% | $0 | $146.71 | 0.00 | 交易 | $1 | +0.02% | |||
![]() PolyDogePOLYDOGE | $0.{9}2304 | +7.24% | +28.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2304 | +7.24% | ||
| $1 | +0.02% | +0.08% | $0 | $146 | 0.00 | 交易 | $1 | +0.02% | |||
![]() MeowMEOW | $0.{5}7338 | +4.88% | +23.05% | $0 | $286.47 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7338 | +4.88% | ||
![]() ChatGPT's MascotCHATTY | $0.{4}9198 | +5.65% | +15.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9198 | +5.65% | ||
![]() SolbergSLB | $0.008206 | +0.88% | +3.34% | $0 | $171.04 | 0.00 | 交易 | $0.008206 | +0.88% | ||
![]() TridentDAOPSI | $0.001036 | +0.05% | -14.99% | $0 | $118.05 | 0.00 | 交易 | $0.001036 | +0.05% | ||
![]() PouwifhatPOU | $0.{4}2159 | +17.51% | +0.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2159 | +17.51% | ||
![]() Dogs of ElonDOE | $0.{4}7550 | +4.99% | +35.32% | $0 | $412.16 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7550 | +4.99% | ||
![]() PongoPONGO | $0.{7}5339 | +2.29% | +9.33% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}5339 | +2.29% | ||
![]() SHARESHARE | $0.{5}5504 | +2.95% | +14.04% | $0 | $109.81 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5504 | +2.95% | ||
![]() MNetNUUM | $0.0009176 | +7.50% | +21.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009176 | +7.50% | ||
| $0.0004200 | -3.29% | -21.41% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004200 | -3.29% | |||
![]() MELEGAMARCO | $0.0003275 | -0.45% | +2.65% | $0 | $143.77 | 0.00 | 交易 | $0.0003275 | -0.45% | ||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}9404 | +1.01% | +2.32% | $0 | $129.91 | 0.00 | 交易 | $0.{6}9404 | +1.01% | ||
![]() BOLTBOLT | $0.{4}6973 | -1.65% | +5.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6973 | -1.65% | ||
![]() TemaTEMA | $0.{4}6179 | +13.17% | +35.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6179 | +13.17% | ||
![]() MustardMUSTAAAAAARD | $0.{4}9305 | +9.88% | +25.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9305 | +9.88% | ||
![]() STIXSTIX | $0.{5}3675 | -4.70% | -5.53% | $0 | $112 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3675 | -4.70% | ||
![]() BTC DragonBTCDRAGON | $0.{6}3334 | +0.29% | +2.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}3334 | +0.29% | ||
![]() Boggy CoinBOGGY | $0.0008610 | +6.36% | +17.04% | $0 | $222.68 | 0.00 | 交易 | $0.0008610 | +6.36% | ||
![]() Haust NetworkHAUST | $0.01120 | -0.16% | -0.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01120 | -0.16% | ||
![]() Catalorian (CatalorianOGETH)$CATALORIAN | $0.0002555 | +0.26% | +44.68% | $0 | $297.72 | 0.00 | 交易 | $0.0002555 | +0.26% | ||
![]() CobyCOBY | $0.{4}4652 | +9.56% | +13.07% | $0 | $170.48 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4652 | +9.56% | ||
![]() Elk FinanceELK | $0.009230 | +3.77% | +7.34% | $0 | $18.53 | 0.00 | 交易 | $0.009230 | +3.77% | ||
![]() BUILDBUILD | $0.01504 | +4.80% | +5.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01504 | +4.80% | ||
![]() ScapesManiaMANIA | $0.0001331 | -0.16% | +1.20% | $0 | $214.37 | 0.00 | 交易 | $0.0001331 | -0.16% | ||
![]() ALIASALIAS | $0.04786 | -10.07% | -5.59% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04786 | -10.07% | ||
![]() TangYuanTANGYUAN | $0.{10}3055 | +1.54% | +11.60% | $0 | $67.77 | 0.00 | 交易 | $0.{10}3055 | +1.54% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)






.png)




































.png)





