BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2781 個幣種,板塊總市值是 $192.86B,平均漲幅是 +204.13%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BonfireBONFIRE | $0.{8}9597 | +0.47% | -6.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GreenTrustGNT | $0.{8}1465 | -0.06% | -6.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4703 | +0.43% | -4.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}3976 | +0.01% | -6.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KabosuKABOSU | $0.{8}3253 | +0.79% | -4.91% | $0 | $122.58 | 0.00 | |||
![]() Dot FinancePINK | $0.{4}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001875 | +0.27% | -3.53% | $0 | $26.4 | 0.00 | ||||
| $34.41 | +0.40% | -0.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Elephant MoneyELEPHANT | $0.{7}4477 | +0.66% | -3.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003995 | -0.03% | +8.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD marsUSDm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0002553 | +0.44% | -3.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TENTENFI | $0.0004595 | -6.22% | -3.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.009005 | +3.22% | -4.39% | $0 | $191.54 | 0.00 | |||
![]() Duet ProtocolDUET | $0.0001089 | +4.82% | -4.13% | $0 | $14.1 | 0.00 | |||
![]() SwaperryPERRY | $0.0006478 | -- | -3.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SaturnaSAT | $0.{8}1235 | -0.03% | -5.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0001485 | +0.22% | -2.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Smilek to the BankSMILEK | $0.{8}9115 | +0.76% | -9.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitBookBBT | $0.0003273 | +0.01% | -5.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRONPADTRONPAD | $0.0001280 | +4.75% | -3.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HumanHMT | $0.0009313 | -- | -24.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LEOPARDLEOPARD | $0.{12}2193 | +0.25% | -5.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001279 | -- | -3.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BULL FINANCEBULL | $0.{9}2087 | +1.44% | -5.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HUNNY FINANCEHUNNY | $0.002568 | +1.10% | -6.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002614 | +0.71% | -4.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SafeBullSAFEBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hare TokenHARE | -- | +0.66% | -6.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KojiKOJI | $0.{6}5247 | +0.01% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Olive CashOLIVE | $0.0001960 | -- | -7.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NEXTYPENT | $0.{4}4626 | -15.73% | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MillionMM | $0.9949 | -0.24% | +0.59% | $0 | $32.13 | 0.00 | |||
![]() ChainCadeCHAINCADE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}3691 | -0.51% | -7.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NewB.FarmNEWB | $0.5379 | +0.35% | -2.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Daddy DogeDADDYDOGE | $0.{8}2073 | +0.62% | -4.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MContentMCONTENT | $0.{9}1092 | -- | -2.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}9410 | -0.47% | -4.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Arena TokenARENA | $0.0004271 | +0.71% | -17.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitBase TokenBTBS | $0.08513 | +0.48% | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Drip NetworkDRIP | $0.001413 | -0.63% | -2.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonpotPOTS | $0.003771 | +0.12% | -3.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinStarterBSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ImmutableDARA | $0.003036 | -4.45% | -12.90% | $0 | $8.62 | 0.00 | |||
![]() RoboFiVICS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOHRBR | $0.005294 | -- | -4.87% | $0 | $0 | 0.00 |







![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)







































