BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2781 個幣種,板塊總市值是 $193.25B,平均漲幅是 +15.75%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MillionMM | $0.9949 | -0.24% | +0.59% | $0 | $32.13 | 0.00 | |||
![]() ChainCadeCHAINCADE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}3691 | -0.51% | -7.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NewB.FarmNEWB | $0.5379 | +0.35% | -2.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Daddy DogeDADDYDOGE | $0.{8}2073 | +0.62% | -4.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}9410 | -0.47% | -4.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Arena TokenARENA | $0.0004271 | +0.71% | -17.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitBase TokenBTBS | $0.08513 | +0.48% | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Drip NetworkDRIP | $0.001413 | -0.63% | -2.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonpotPOTS | $0.003771 | +0.12% | -3.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinStarterBSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ImmutableDARA | $0.003036 | -4.45% | -12.90% | $0 | $8.62 | 0.00 | |||
![]() RoboFiVICS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOHRBR | $0.005294 | -- | -4.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kaiken ShibaKSHIB | $0.{13}8790 | +1.78% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001290 | -0.00% | -0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003521 | +0.32% | -5.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WifeDogeWIFEDOGE | $0.{12}1891 | +0.05% | -7.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATERASAMT | $0.008199 | -- | -4.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}3494 | +0.18% | -4.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.003501 | +0.96% | -3.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PocolandPOCO | $0.0001236 | +0.54% | -4.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Magic BeastiesBSTS | $0.{6}1544 | +0.55% | -4.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Copycat FinanceCOPYCAT | $0.001251 | +0.45% | -3.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShambalaBALA | $0.{10}8412 | +0.10% | -1.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.03082 | -0.04% | -5.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Monsters ClanMONS | $0.003853 | -- | +22.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SokuSwapSOKU | $0.{5}9540 | -13.94% | -4.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6278 | +0.41% | -3.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Buff Doge CoinDOGECOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Light DeFiLIGHT | $0.{4}3156 | +0.15% | -5.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XTblockXTT-B20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CyberDragon GoldGOLD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FUFUFUFU | $0.{5}9545 | -- | -3.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.02687 | -0.26% | -1.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaCorgiSHICO | -- | -0.42% | -6.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lovely Finance [Old]LOVELY | $0.{9}3301 | -- | -11.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Jax.NetworkWJXN | $0.006837 | -- | -5.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02897 | +0.49% | -5.74% | $0 | $152.22 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.001785 | +0.85% | -5.52% | $0 | $0.02 | 0.00 | ||||
![]() ZedxionZEDXION | $0.4617 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GuardianGUARD | $0.02683 | +1.11% | +282.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005024 | +0.50% | -4.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{11}8447 | -0.50% | -3.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}7837 | -1.09% | -1.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{9}1092 | +1.12% | -10.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PokenPKN | $0.{5}6300 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |





































![Lovely Finance [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/d061d42ce8d9028229770aead30d95e71710435969354.png)










