MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1686 個幣種,板塊總市值是 $27.41B,平均漲幅是 +1.27%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gui InuGUI | $0.{6}1719 | +6.07% | -10.41% | $95,562.7 | $0 | 555.89B | 交易 | ||
![]() BNBXBTBNBXBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}9144 | -1.79% | +14.37% | $91,439.69 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Wrapped DogWDOG | $0.{4}9504 | +0.59% | -2.10% | $95,035.93 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Mindfak By Matt FurieMINDFAK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DraggyDRAGGY | $0.{9}2327 | +2.10% | +5.12% | $94,117.24 | $0 | 404.49T | |||
![]() littlemanyuMANYU | $0.{4}9382 | -2.41% | +3.19% | $93,752.96 | $34.59 | 999.32M | |||
![]() MarsMARS | $0.{4}9372 | +14.87% | -4.98% | $93,716.42 | $12,395.48 | 1000.00M | |||
| $0.{4}9421 | -0.85% | +1.88% | $94,204.97 | $82,805.78 | 999.98M | ||||
| $0.{7}2577 | -- | +1.51% | $92,081.34 | $0 | 3.57T | ||||
![]() AltcoinALT | $0.0001043 | +0.29% | +13.67% | $93,879.71 | $320.51 | 899.82M | |||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.{4}8940 | -0.64% | +1.13% | $89,383.28 | $0 | 999.78M | 交易 | ||
![]() Baby Grok (babygrok.ai)BABYGROK | $0.{9}3122 | -3.39% | -9.52% | $88,270.07 | $0 | 282.70T | |||
![]() Peepo (SOL)$PEEP | $0.{5}1696 | -4.78% | -4.96% | $90,401.66 | $0 | 53.30B | |||
![]() Matt FurieMATT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}1266 | -0.48% | -10.11% | $83,774.96 | $0 | 66.19T | 交易 | ||
![]() LET HIM COOKCOOK | $0.{4}7787 | +1.62% | +34.33% | $77,778.65 | $0 | 998.89M | |||
![]() GondolaGONDOLA | $0.{6}2022 | -2.23% | -18.80% | $82,585.03 | $84.87 | 408.53B | |||
![]() SpikeSPIKE | $0.{6}2345 | +0.17% | +39.35% | $80,158.18 | $0 | 341.77B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Sentio AISEN | $0.0008333 | +1.45% | +6.63% | $81,658.93 | $0 | 98.00M | |||
![]() CheemsCHEEMS | $0.{9}1880 | +4.87% | +28.02% | $79,084.99 | $0 | 420.69T | |||
![]() ROD.AIRODAI | $0.{8}1516 | -1.85% | -0.19% | $83,080.99 | $0 | 54.80T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XYZVerseXYZ | $0.{4}1785 | -- | +13.33% | $79,829.67 | $0 | 4.47B | |||
![]() UtopiaUTOPIA | $0.{4}8707 | -0.52% | +1.94% | $79,789.14 | $665,288.75 | 916.42M | |||
![]() Lemmy The BatLBAI | $0.{5}1166 | -6.00% | +61.58% | $80,466.52 | $15,579.77 | 69.00B | |||
![]() BOPPYBOPPY | $0.{9}1882 | -- | -3.41% | $79,154.17 | $0 | 420.69T | |||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.{4}7666 | -5.62% | -11.91% | $76,641.63 | $9,580.71 | 999.77M | |||
![]() smiling dolphinMIHARU | $0.{4}7589 | -0.89% | +4.71% | $75,877.9 | $0 | 999.89M | |||
| $0.0009261 | -0.35% | -0.42% | $74,067.8 | $0 | 79.97M | ||||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{5}9607 | -9.91% | +3.16% | $96,072.8 | $0 | 10.00B | |||
![]() Top HatHAT | $0.{4}7422 | -2.50% | +1.68% | $73,479.17 | $0 | 990.00M | |||
![]() The Nation TokenNATO | $0.{7}8028 | +13.09% | +12.27% | $80,280.7 | $223.27 | 1000.00B | |||
![]() Courage The DogCCDOG | $0.{4}7097 | -6.39% | -12.23% | $70,968.69 | $79,063.84 | 1000.00M | |||
![]() LokiCoinLOKI | $0.0007524 | +4.82% | -0.24% | $75,242.22 | $47.17 | 100.00M | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{10}7105 | +0.55% | -3.43% | $71,053.93 | $0 | 1000.00T | |||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.{4}7603 | -29.60% | +32.95% | $64,523.76 | $4,508.6 | 848.65M | |||
![]() DOGEFATHERDOGEFATHER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sapo ConchoCONCHO | $0.{4}6948 | -0.28% | +3.72% | $69,443.11 | $456.64 | 999.50M | |||
![]() CatDogCATDOG | $0.{6}6876 | -4.85% | -3.23% | $68,759.47 | $0 | 100.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OnigiriONI | $0.{6}1709 | +0.73% | -3.52% | $69,740.03 | $0 | 407.98B | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.{4}7707 | -3.76% | +24.40% | $76,566.05 | $0 | 993.51M | |||
| $0.{9}1655 | -4.00% | +16.48% | $69,618.82 | $0 | 420.69T | ||||
![]() Andy on SOLANDY | $0.{4}7032 | -- | -1.27% | $66,536.87 | $0 | 946.22M | 交易 | ||
![]() MAXMAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{7}9375 | +2.16% | +9.46% | $62,500.37 | $0 | 666.67B |









![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)




















.png)
















