MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1686 個幣種,板塊總市值是 $27.57B,平均漲幅是 +0.01%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Duck AIDUCKAI | $0.{4}1714 | -1.01% | +3.67% | $0 | $30,565.37 | 0.00 | |||
![]() Project89PROJECT89 | $0.{4}6837 | -2.24% | +9.77% | $0 | $80,761.41 | 0.00 | |||
![]() Hyper BullHBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() buy instead of getting a jobJOBCOIN | $0.004492 | +5.87% | +30.43% | $0 | $71,964.94 | 0.00 | |||
![]() MiuMIU | $0.{8}1987 | +0.55% | +1.94% | $0 | $66,880.82 | 0.00 | |||
![]() COCOCOINCOCO | $0.{5}4961 | +38.34% | +40.28% | $0 | $52,491.24 | 0.00 | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.006684 | -0.58% | +0.91% | $0 | $64,263.36 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Shih TzuSHIH | $0.0001957 | -25.26% | -37.07% | $0 | $52,855.99 | 0.00 | |||
![]() RAGEGUY (rageguy.meme)RAGEGUY | $0.001219 | -19.36% | +75.99% | $0 | $46,852.42 | 0.00 | |||
| $0.{9}7001 | +9.62% | +10.15% | $0 | $54,354.27 | 0.00 | ||||
![]() Pig FinancePIG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MaxxingMAXXING | $0.0005068 | +3.53% | +18.46% | $0 | $128,914.17 | 0.00 | |||
![]() SoraSORA | $0.002947 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Mind of PepeMIND | $0.{4}4409 | -2.31% | +2.00% | $0 | $54,209.67 | 0.00 | |||
| $0.0005192 | +0.48% | -5.55% | $0 | $12,653.35 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0001212 | -10.97% | -31.74% | $0 | $53,960.89 | 0.00 | ||||
![]() lmeowLMEOW | $0.002292 | -12.10% | -19.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLACK COQINUBCOQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MoolahMOOLAH | $0.03303 | +1.38% | +41.14% | $0 | $317,134.62 | 0.00 | |||
![]() Base GodTYBG | $0.{4}1374 | +25.55% | -41.14% | $0 | $74,248.07 | 0.00 | |||
![]() DGTEK TOKENUSDG | $5.45 | -0.06% | -0.06% | $0 | $38,822.93 | 0.00 | |||
![]() Gekko HQGEKKO | $0.{5}1191 | -15.96% | +46.76% | $0 | $67,892.94 | 0.00 | |||
![]() tobyTOBY | $0.{7}1427 | -10.15% | -29.81% | $0 | $20,704.6 | 0.00 | |||
![]() KittyCakeKCAKE | $0.{5}1690 | -0.03% | +8.34% | $0 | $68,226.91 | 0.00 | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{6}3755 | -0.01% | -17.04% | $0 | $43,793.18 | 0.00 | |||
![]() TrencherTRENCHER | $0.0008114 | -9.09% | -21.40% | $0 | $37,263.61 | 0.00 | |||
| $2,263,398.5 | +0.05% | +0.05% | $0 | $35,321.63 | 0.00 | ||||
![]() BrianBRIAN | $0.0003646 | -3.08% | -49.49% | $0 | $33,757.76 | 0.00 | |||
![]() DupeDUPE | $0.001178 | -19.19% | -52.62% | $0 | $31,719.57 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001411 | -12.70% | -28.02% | $0 | $30,548 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Z500Z500 | $0.0001556 | +3.87% | -58.06% | $0 | $32,841.76 | 0.00 | |||
![]() SANTAHOODSANTACOIN | $0.{4}7875 | +5.69% | +24.56% | $0 | $7,448.16 | 0.00 | |||
![]() DNADNA | $0.{11}5741 | -3.74% | +5.03% | $0 | $28,646.8 | 0.00 | |||
![]() 吉祥马吉祥马 | $0.001663 | +12.99% | -7.00% | $0 | $24,356.04 | 0.00 | |||
![]() TonCapyTCAPY | $0.{6}2302 | +0.37% | -8.64% | $0 | $24,647.82 | 0.00 | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ansem's CatHOBBES | $0.0001611 | -1.48% | +33.33% | $0 | $24,278.15 | 0.00 | |||
![]() Jeo BodenBODEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 財務自由財務自由 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |















![[fake] Trump Digital Gold](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/fake-trump-digital-gold.png)


























