MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1687 個幣種,板塊總市值是 $29.12B,平均漲幅是 -0.98%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{4}1008 | +0.96% | +1.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{6}5612 | +3.23% | +1.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{12}1106 | +0.00% | -4.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kitty SolanaKITTY | $0.{9}2336 | -1.08% | +9.50% | $0 | $4.77 | 0.00 | |||
![]() SwinCoinSWIN | $0.{5}1453 | -0.78% | -1.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEOWMEOW | $0.0006355 | -0.82% | +5.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATCOINCATS | $0.{9}1859 | -0.89% | -1.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Titi FinancialTITI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CerberusCRBRUS | $0.{7}9526 | -0.21% | -3.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snail TrailSLIME | $0.0001156 | -2.40% | -4.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.0001250 | +0.26% | +0.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EthereumFairETHF | $0.008397 | -0.04% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MeowcoinMEWC | $0.{4}1788 | +0.42% | -1.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CHILICHILI | $0.{10}1414 | -2.27% | +32.86% | $0 | $43.5 | 0.00 | |||
![]() CopeCOPE | $0.{9}2887 | -4.07% | +5.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGGODOGGO | $0.{9}1031 | -1.35% | -5.32% | $0 | $11.69 | 0.00 | |||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}2560 | +49.43% | +38.99% | $0 | $214.55 | 0.00 | |||
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}1901 | -1.32% | -2.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepa InuPEPA | $0.{12}3932 | -1.06% | -4.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ryoshi TokenRYOSHI | $0.{9}1509 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AiShibashibai | $0.{12}1722 | +2.84% | +3.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.{9}1310 | -6.28% | -17.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bull MarketBULL | $0.{4}8117 | +0.11% | -0.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PepeAIPEPEAI | $0.0001249 | -0.24% | +2.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{6}5323 | -1.07% | +43.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Perry The BNBPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RibbitRIBBIT | $0.{9}3669 | +0.21% | -1.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() PUG AIPUGAI | $0.{10}6638 | -0.95% | -1.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FourCoinFOUR | $0.{5}1350 | -1.83% | -2.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KEVINKEVIN | $0.{7}9834 | +1.01% | -15.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BIBIBIBI | $0.{10}6576 | -0.97% | -5.01% | $0 | $121.55 | 0.00 | |||
![]() Toad Killer$TOAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{8}2668 | -0.56% | -0.89% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Joey InuJOEY | $0.01100 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BankerCoinAdaBANK | $0.{6}5142 | -1.51% | +21.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{11}5232 | +1.89% | +12.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() INUINU | $0.{9}9190 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HachiHACHI | $0.{9}2625 | -- | -3.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI-XX | $0.{10}1202 | +0.00% | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SMILEYSMILEY | $0.{12}7788 | -0.68% | -1.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnleashClubUNLEASH | $0.{4}1890 | +1.00% | +28.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{6}8148 | -- | -18.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDogeXD | $0.{9}1904 | -- | -4.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaldBALD | $0.01347 | -0.34% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 |











































