MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1587 個幣種,板塊總市值是 $27.78B,平均漲幅是 -1.38%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() All Street BetsBETS | $0.{5}4623 | -- | -8.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoshiBOSHI | $0.{4}1675 | +0.38% | -4.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NegedNEGED | $0.{4}1820 | +0.85% | +0.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fofar (fofar.com)FOFAR | $0.{6}2360 | -- | +1.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}5761 | -0.25% | -2.76% | $0 | $1.25 | 0.00 | ||||
![]() King Of MemesKING | $0.{7}1342 | -14.12% | +3.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PacMoonPAC | $0.0002002 | -0.67% | -1.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHALES CATCAT | $0.{13}6270 | -3.71% | -4.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based YodaBODA | $0.{6}2686 | -1.09% | +1.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepBotDEEPAI | $0.005574 | -- | -28.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}2641 | -- | -0.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GUMMYGUMMY | $0.0002613 | -2.76% | +6.26% | $0 | $304.68 | 0.00 | |||
![]() AnonANON | $0.0004246 | -2.24% | -8.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHALES DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOREDBORED | $0.0005171 | -0.93% | -2.40% | $0 | $128.52 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.{6}1098 | -1.38% | -0.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NORMIENORMIE | $0.0001454 | -0.72% | -14.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() tooker kurlsonTOOKER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BIRDDOGBIRDDOG | $0.{6}2485 | -- | +5.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PongoPONGO | $0.{7}5438 | -5.09% | +4.88% | $0 | $587.77 | 0.00 | |||
![]() ROCKYROCKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() POGPOGS | $0.{5}6236 | -1.63% | -12.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jogecodog$JOGECO | $0.{10}9182 | +0.82% | +28.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeSquatchSQUOGE | $0.0002100 | -2.75% | +34.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonkeMONKE | $0.{7}1881 | +1.30% | +11.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CroakeyCROAK | $0.{5}1300 | -1.27% | -16.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() monkeyhaircutMONK | $0.0001317 | -4.97% | +11.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lord Of SOLLOS | $0.{4}1489 | -- | +8.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() real fastSPEED | $0.0001467 | -0.72% | +7.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogWifNoHatNOHAT | $0.{4}6783 | -2.52% | +11.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CATXCATX | $0.{5}4617 | +1454.40% | +1498.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NutcashNCASH | $0.004216 | -- | +25.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zack MorrisZACK | $0.{4}7151 | -1.72% | +10.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OkayegOKAYEG | $0.{6}3560 | -4.30% | -28.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Bitcoin KillaKILLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() achiACHI | $0.{4}5204 | +1.30% | +8.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeaniePEANIE | $0.{4}5493 | -1.71% | +10.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HigherHIGHER | $0.0001893 | -11.17% | -25.62% | $0 | $116.68 | 0.00 | |||
![]() BubbaBUBBA | $0.{4}1815 | -0.53% | +8.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTC DragonBTCDRAGON | $0.{6}3238 | -2.55% | -4.03% | $0 | $127.2 | 0.00 | |||
| $0.{13}1740 | -8.69% | +1.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MusCatMUSCAT | $0.{7}6011 | -2.52% | +7.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChompCoinCHOMP | $0.001497 | +3.93% | -32.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nyxia AINYXC | $0.005279 | -2.92% | +7.59% | $0 | $147.53 | 0.00 | |||
![]() MarvMARV | $0.{9}1349 | +0.17% | -9.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeepoPEPO | $0.{6}1915 | +5.74% | +30.33% | $0 | $0 | 0.00 |














































