今日加密貨幣價格
歷史最高價榜
| 名稱 | 價格 | 歷史最高價榜 | 距歷史最高價回撤 | 歷史最高價日 | 市值 | 24 小時交易量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $82,522.17 | $126,198.07 | -34.61% | 2025/10/06 | $1.66T | $42.81B | 交易 | |
![]() EthereumETH | $2,497.93 | $4,953.73 | -49.57% | 2025/08/24 | $305.04B | $19.03B | 交易 | |
![]() Tether USDtUSDT | $0.9991 | $1.22 | -17.80% | 2015/02/25 | $184.08B | $93.02B | 交易 | |
![]() BNBBNB | $742.97 | $1,370.55 | -45.79% | 2025/10/13 | $98.93B | $1.94B | 交易 | |
![]() XRPXRP | $1.4 | $3.84 | -63.52% | 2018/01/04 | $88.43B | $4.11B | 交易 | |
![]() USDCUSDC | $0.9997 | $1.17 | -14.81% | 2021/11/17 | $73.13B | $22.41B | 交易 | |
![]() SolanaSOL | $110.7 | $294.33 | -62.39% | 2025/01/19 | $65.17B | $5.12B | 交易 | |
![]() TRONTRX | $0.3321 | $0.4407 | -24.64% | 2024/12/03 | $31.54B | $467.33M | 交易 | |
![]() HyperliquidHYPE | $85.69 | $97.98 | -12.54% | 2026/09/23 | $21.79B | $1.08B | 交易 | |
![]() ZcashZEC | $1,220.37 | $5,941.8 | -79.46% | 2016/10/29 | $20.63B | $1.56B | 交易 | |
![]() DogecoinDOGE | $0.08544 | $0.7376 | -88.42% | 2021/05/08 | $13.35B | $1.41B | 交易 | |
![]() MoneroXMR | $543.09 | $798.91 | -32.02% | 2026/01/14 | $10.22B | $121.89M | 交易 | |
![]() ChainlinkLINK | $12.88 | $52.88 | -75.63% | 2021/05/10 | $9.64B | $486.79M | 交易 | |
![]() CardanoADA | $0.2399 | $3.1 | -92.26% | 2021/09/02 | $8.83B | $894.03M | 交易 | |
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.51 | $10.39 | -8.43% | 2026/04/27 | $8.75B | $395,404.72 | 交易 | |
![]() StellarXLM | $0.1953 | $0.9381 | -79.18% | 2018/01/04 | $6.85B | $233.83M | 交易 | |
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.85 | $20.42 | -76.23% | 2022/01/16 | $6.35B | $1.99B | 交易 | |
![]() Bitcoin CashBCH | $281.07 | $4,355.62 | -93.55% | 2017/12/20 | $5.65B | $327.04M | 交易 | |
![]() LitecoinLTC | $64.15 | $412.96 | -84.47% | 2021/05/10 | $4.98B | $402.57M | 交易 | |
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9994 | $1.03 | -3.43% | 2024/02/17 | $4.81B | $33.98M | 交易 | |
![]() CantonCC | $0.1183 | $0.1943 | -39.12% | 2026/02/03 | $4.71B | $29.12M | 交易 | |
![]() UniswapUNI | $7.4 | $44.97 | -83.54% | 2021/05/03 | $4.63B | $920.08M | 交易 | |
![]() AvalancheAVAX | $10.34 | $146.22 | -92.93% | 2021/11/21 | $4.58B | $597.60M | 交易 | |
![]() DaiDAI | $0.9997 | $3.67 | -72.75% | 2021/11/16 | $4.57B | $39.58M | 交易 | |
![]() SuiSUI | $1.07 | $5.35 | -80.04% | 2025/01/06 | $4.40B | $1.06B | 交易 | |
| $0.9991 | $1.01 | -1.54% | 2025/05/12 | $4.27B | $1.39B | 交易 | ||
![]() HederaHBAR | $0.09245 | $0.5701 | -83.78% | 2021/09/16 | $4.07B | $174.17M | 交易 | |
| $1.4 | $8.24 | -82.95% | 2024/06/15 | $3.96B | $93.08M | 交易 | ||
![]() BittensorTAO | $275.95 | $767.68 | -64.05% | 2024/04/11 | $3.20B | $334.00M | 交易 | |
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5400 | $0.{4}8845 | -93.89% | 2021/10/28 | $3.18B | $82.56M | 交易 | |
![]() Global DollarUSDG | $0.9998 | $1.6 | -37.42% | 2024/11/11 | $3.14B | $615.12M | 交易 | |
![]() Tether GoldXAUt | $4,186.37 | $5,597.1 | -25.20% | 2026/01/29 | $3.05B | $319.98M | 交易 | |
![]() CronosCRO | $0.06126 | $0.9698 | -93.68% | 2021/11/24 | $3.03B | $11.48M | 交易 | |
![]() QuantQNT | $245.34 | $428.38 | -42.73% | 2021/09/11 | $2.96B | $189.67M | 交易 | |
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | $1.06 | -5.53% | 2023/08/29 | $2.91B | $57.66M | 交易 | |
![]() EthenaENA | $0.2155 | $1.52 | -85.79% | 2024/04/11 | $2.89B | $712.87M | 交易 | |
![]() OKBOKB | $72.17 | $257.03 | -71.92% | 2025/08/22 | $1.52B | $13.32M | 交易 | |
![]() Pump.funPUMP | $0.005654 | $0.01214 | -53.44% | 2025/07/12 | $2.62B | $422.44M | 交易 | |
![]() AaveAAVE | $167.82 | $666.87 | -74.83% | 2021/05/18 | $2.59B | $461.90M | 交易 | |
![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | $1.02 | -2.00% | 2024/12/21 | $2.48B | $285.44M | 交易 | |
| $1.05 | $4.84 | -78.32% | 2026/04/24 | $2.39B | $1.38M | 交易 | ||
![]() OndoONDO | $0.4794 | $2.14 | -77.61% | 2024/12/16 | $2.33B | $498.96M | 交易 | |
![]() PolkadotDOT | $1.17 | $55 | -97.88% | 2021/11/04 | $1.99B | $279.32M | 交易 | |
![]() AsterASTER | $0.6984 | $2.42 | -71.13% | 2025/09/24 | $1.89B | $128.78M | 交易 | |
![]() WorldcoinWLD | $0.4952 | $11.82 | -95.81% | 2024/03/10 | $1.88B | $342.46M | 交易 | |
![]() PAX GoldPAXG | $4,188.85 | $5,622.81 | -25.50% | 2026/01/29 | $1.84B | $163.99M | 交易 | |
![]() MantleMNT | $0.5530 | $2.85 | -80.59% | 2025/10/09 | $1.83B | $33.70M | 交易 | |
![]() SkySKY | $0.07790 | $0.1014 | -23.20% | 2024/12/03 | $1.82B | $29.07M | 交易 | |
| $0.05470 | $0.4600 | -88.11% | 2025/09/01 | $1.74B | $58.34M | 交易 | ||
| $3.05 | $111.79 | -97.27% | 2021/05/10 | $0 | $0 | 交易 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































