今日加密貨幣價格
漲幅最大的加密貨幣
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FelisFELIS | $0.{6}8233 | +3301.45% | +3194.23% | $0 | $286,502.25 | 0.00 | 交易 | $0.{6}8233 | +3301.45% | ||
| $0.0002880 | -6.46% | +4.67% | $4.17M | $1.38M | 14.47B | 交易 | $0.0002880 | -6.46% | |||
![]() BABBBAX | $0.{5}4188 | +49.25% | -36.33% | $335,683.8 | $62,255.41 | 80.15B | 交易 | $0.{5}4188 | +49.25% | ||
| $0.0005604 | -65.45% | -44.01% | $0 | $903,458.32 | 0.00 | 交易 | $0.0005604 | -65.45% | |||
![]() DevveDEVVE | $0.005981 | +53.94% | +2.17% | $576,872.39 | $71,008.35 | 96.44M | 交易 | $0.005981 | +53.94% | ||
![]() ContentosCOS | $0.0002410 | +48.83% | +36.94% | $1.25M | $536,963.38 | 5.18B | 交易 | $0.0002410 | +48.83% | ||
| $1.13 | +45.36% | +6.56% | $0 | $553,707.97 | 0.00 | 交易 | $1.13 | +45.36% | |||
| $0.02438 | +42.52% | +114.39% | $3.41M | $618,650.38 | 140.00M | 交易 | $0.02438 | +42.52% | |||
| $0.003910 | +39.37% | -0.88% | $2.64M | $222,280.45 | 676.16M | 交易 | $0.003910 | +39.37% | |||
| $0.01108 | +72.73% | +18.27% | $21.26M | $2.22M | 1.92B | 交易 | $0.01108 | +72.73% | |||
![]() Shih TzuSHIH | $0.0001778 | +33.50% | +28.19% | $0 | $64,759.1 | 0.00 | 交易 | $0.0001778 | +33.50% | ||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.002772 | -85.40% | -86.63% | $58,213.31 | $343,497.59 | 21.00M | 交易 | $0.002772 | -85.40% | ||
![]() WowbitWWB | $0.2096 | +31.18% | -2.08% | $0 | $51,848.81 | 0.00 | 交易 | $0.2096 | +31.18% | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | 0.00% | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | 交易 | $0.005218 | +0.03% | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.1111 | -10.91% | +1.06% | $25.57M | $1.75M | 230.25M | 交易 | $0.1111 | -10.91% | ||
![]() VerasityVRA | $0.{4}1418 | +34.40% | +46.34% | $1.32M | $280,272.1 | 93.17B | 交易 | $0.{4}1418 | +34.40% | ||
![]() BrianBRIAN | $0.0002694 | +31.55% | +27.29% | $0 | $213,961.75 | 0.00 | 交易 | $0.0002694 | +31.55% | ||
| $0.001953 | +24.53% | -29.71% | $0 | $56,448.53 | 0.00 | 交易 | $0.001953 | +24.53% | |||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.009600 | 0.00% | ||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}7082 | +24.23% | +17.16% | $4.79M | $1.26M | 67.62B | 交易 | $0.{4}7082 | +24.23% | ||
| $0.02806 | +19.87% | +33.56% | $121.88M | $7.35M | 4.34B | 交易 | $0.02806 | +19.87% | |||
![]() SyndicateSYND | $0.01320 | +15.38% | +60.85% | $0 | $241,572.79 | 0.00 | 交易 | $0.01320 | +15.38% | ||
![]() DeriveDRV | $0.1106 | +19.48% | +15.30% | $81.55M | $20.24M | 737.53M | 交易 | $0.1106 | +19.48% | ||
![]() Sport.FunFUN | $0.02549 | +21.41% | +14.22% | $4.54M | $7.48M | 178.00M | 交易 | $0.02549 | +21.41% | ||
![]() PolytradeTRADE | $0.04196 | +18.43% | +11.45% | $1.73M | $226,748.2 | 41.29M | 交易 | $0.04196 | +18.43% | ||
| $0.1617 | +17.01% | +106.18% | $314.62M | $43.08M | 1.95B | 交易 | $0.1617 | +17.01% | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.07333 | +12.32% | -38.43% | $73.33M | $18.09M | 1000.00M | 交易 | $0.07333 | +12.32% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加 密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價 格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。






![Jupiter Meta Data Token [ JMDT ]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/jupiter-meta-data-token-jmdt.png)



















