Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2785 monedas con una capitalización de mercado total de $179.44B y un cambio en el precio promedio de +26.82%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $229.26 | -- | -- | $556.67 | $0 | 2.43 | ||||
| $93.68 | -- | -- | $359.53 | $0 | 3.84 | ||||
![]() MoonftMTC | $0.001020 | -5.00% | -4.89% | $336.68 | $0 | 329999.00 | |||
| $18.7 | -2.60% | -4.16% | $336.83 | $6.41 | 18.01 | ||||
| $226.56 | -- | +2.87% | $330.45 | $0 | 1.46 | ||||
| $64.36 | -- | -- | $204.33 | $0 | 3.17 | ||||
| $5.49 | -- | -- | $259.01 | $0 | 47.18 | ||||
| $75.54 | -- | -- | $210.58 | $0 | 2.79 | ||||
| $22.76 | -- | -4.55% | $252.12 | $0 | 11.08 | ||||
![]() Luna RushLUS | $0.{4}5318 | +5.02% | +2.12% | $241.99 | $0 | 4.55M | |||
![]() ShredNSHRED | $0.001078 | -4.70% | +0.45% | $226.35 | $0 | 210000.00 | |||
| $140.5 | -- | -- | $127.82 | $0 | 0.91 | ||||
| $158.54 | -- | -3.05% | $169.04 | $0 | 1.07 | ||||
| $275.16 | -- | -3.69% | $169.21 | $0 | 0.61 | ||||
| $240.23 | -- | -10.61% | $1,547.8 | $0 | 6.44 | ||||
| $120.82 | -- | -- | $189.7 | $0 | 1.57 | ||||
| $280.93 | -- | +6.24% | $172.5 | $0 | 0.61 | ||||
| $43.33 | -- | -- | $163.32 | $0 | 3.77 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $50.4 | -- | -1.03% | $158.49 | $0 | 3.14 | ||||
| $84.22 | -- | -- | $175.29 | $0 | 2.08 | ||||
| $338.66 | -- | -- | $123.56 | $0 | 0.36 | ||||
![]() Terran CoinTRR | $0.{5}1595 | -- | -- | $37.72 | $0 | 23.65M | |||
![]() Venus SXPvSXP | $0.{5}1288 | +2.35% | +0.63% | $17.51 | $0 | 13.60M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.01171 | +2.79% | -0.79% | $6.14 | $2,518.16 | 524.78 | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{9}1064 | +15.54% | +89.01% | $0.04 | $271.43 | 367.90M | |||
![]() ARK DeFAIARK | $5.18 | -0.12% | -0.96% | $0 | $6.67M | 0.00 | |||
![]() memestockMEMESTOCK | $0.008007 | -19.77% | -19.77% | $0 | $6.41M | 0.00 | |||
![]() UltimaULTIMA | $2,169.51 | -0.41% | -4.87% | $0 | $7.07M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $92 | +1.30% | +9.67% | $0 | $3.10M | 0.00 | ||||
![]() CentelCNT | $0.1001 | -0.75% | -1.22% | $0 | $2.45M | 0.00 | |||
| $0.07525 | +6.63% | +11.09% | $0 | $2.41M | 0.00 | ||||
![]() PepePADPEPE | $0.{5}3679 | +6.90% | -6.73% | $0 | $2.33M | 0.00 | |||
| $0.001499 | +0.02% | +15.98% | $0 | $1.82M | 0.00 | ||||
![]() CRYPGPTCRYPGPT | $0.07336 | +1.39% | +7.52% | $0 | $1.84M | 0.00 | |||
| $0.9994 | +0.03% | -0.01% | $0 | $1.81M | 0.00 | ||||
| $0.003499 | +0.02% | +2.91% | $0 | $1.27M | 0.00 | ||||
![]() BlynexBX | $0.{5}9151 | +1.52% | +5.47% | $0 | $1.28M | 0.00 | |||
| $0.1500 | -4.66% | -36.66% | $0 | $1.90M | 0.00 | ||||
![]() Solitaire BlossomSOLIB | $0.003088 | -0.03% | +4.72% | $0 | $1.13M | 0.00 | |||
![]() Copiosa CoinCOP | $0.0003050 | +0.76% | -0.38% | $0 | $1.04M | 0.00 | |||
![]() MAGAPEOPLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0009094 | +2.61% | -2.80% | $0 | $882,580.46 | 0.00 | ||||
| $0.001418 | +2.20% | +2.89% | $0 | $877,823.5 | 0.00 |
























.png)



















