Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2785 monedas con una capitalización de mercado total de $180.20B y un cambio en el precio promedio de +27.03%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Finanx AI (1FNXAI)1FNXAI | $2 | -0.02% | +0.07% | $0 | $537,950.83 | 0.00 | |||
![]() PulseXPL | $0.1414 | +0.52% | +0.37% | $0 | $694,546.21 | 0.00 | |||
![]() FistbumpFIST | $0.2882 | +1.53% | -12.03% | $0 | $592,365.08 | 0.00 | |||
![]() PunchimalsPUNCHI | $0.002702 | +2.31% | +1.27% | $0 | $592,345.32 | 0.00 | |||
| $1.02 | -- | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GULDGULD | $0.02202 | -0.61% | +4.15% | $0 | $480,561.13 | 0.00 | |||
![]() HallucoinHALLU | $0.001594 | -0.81% | +2.04% | $0 | $394,929.48 | 0.00 | |||
![]() CAPINFRACAPINFRA | $0.09307 | -3.66% | -1.52% | $0 | $494,350.92 | 0.00 | |||
![]() GiveGIVE | $0.02167 | -1.00% | +4.91% | $0 | $352,013.73 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.42 | -0.05% | -14.46% | $0 | $428,953.17 | 0.00 | ||||
![]() DOS NetworkDOS | $0.2377 | +0.08% | -6.16% | $0 | $318,708.34 | 0.00 | |||
| $0.001428 | +2.48% | +2.21% | $0 | $308,910.09 | 0.00 | ||||
![]() DPINDPN | $1.83 | -0.24% | +0.04% | $0 | $289,864 | 0.00 | |||
| $0.02036 | +0.71% | +5.35% | $0 | $228,788.46 | 0.00 | ||||
![]() KodexaKDX | $0.009519 | +1.42% | +0.41% | $0 | $251,049.21 | 0.00 | |||
![]() BIBBIB | $0.1106 | -8.42% | +42.07% | $0 | $12,199.68 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}4320 | -20.71% | -11.14% | $0 | $211,553.8 | 0.00 | Trade | ||
| $1.0000 | +0.03% | -0.00% | $0 | $211,561.18 | 0.00 | ||||
![]() SwitchSWITCH | $0.0001266 | -2.92% | -23.59% | $0 | $305,324.53 | 0.00 | |||
![]() DRDRDRDR | $0.02951 | -8.85% | +13.65% | $0 | $210,267.95 | 0.00 | |||
![]() MintoBTCMT | $0.6534 | -2.24% | -2.22% | $0 | $192,302.2 | 0.00 | |||
![]() USDAUSDA | $0.9365 | -0.48% | -2.26% | $0 | $169,238.86 | 0.00 | |||
![]() DagcoinDAGS | $0.0005269 | -0.08% | -4.66% | $0 | $160,774.45 | 0.00 | |||
![]() MetaSwapMSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZedxionZEDXION | $0.4387 | -0.63% | -0.82% | $0 | $139,338.03 | 0.00 | |||
![]() Gold ParkGPT | $0.008002 | -0.02% | -0.06% | $0 | $247,302.78 | 0.00 | |||
![]() BrickkenBKN | $0.08625 | +6.51% | +5.15% | $0 | $114,476.46 | 0.00 | |||
![]() WinWIN | $0.0001145 | -12.56% | -39.33% | $0 | $287,223.39 | 0.00 | |||
![]() OrizonORI | $51.77 | -0.54% | -2.21% | $0 | $133,634.34 | 0.00 | |||
| $0.04240 | -12.66% | -19.39% | $0 | $87,086.7 | 0.00 | ||||
![]() DiemLibreDLB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() fBombBOMB | $0.01333 | +3.62% | +20.24% | $0 | $62,013.36 | 0.00 | |||
![]() BinGoldBIGOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KLIPAIKLIP | $0.002492 | +1.74% | +6.74% | $0 | $42,883.81 | 0.00 | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.006424 | +1.98% | -7.63% | $0 | $86,265.48 | 0.00 | Trade | ||
![]() TartSwapTART | $0.0002677 | -18.27% | +475.82% | $0 | $90,832.92 | 0.00 | |||
![]() SIXSEVEN67 | $0.02179 | -4.56% | -18.81% | $0 | $82,325.46 | 0.00 | |||
![]() XPXXPX | $0.{5}2247 | +5.89% | +1.63% | $0 | $79,877.73 | 0.00 | |||
![]() STAYNEXSTAY | $0.{5}5120 | -2.96% | -13.02% | $0 | $79,444.81 | 0.00 | |||
![]() ForU AIFORU | $0.01015 | -0.09% | +4.00% | $0 | $78,062.25 | 0.00 |








































