Principales DeFi por capitalización de mercado
La categoría DeFi contiene 1767 monedas con una capitalización de mercado total de $221.87B y un cambio en el precio promedio de +1.13%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
DeFi, abreviatura de "Decentralized Finance" (finanzas descentralizadas), es un movimiento transformador dentro del sector de blockchain y criptomonedas que busca recrear y mejorar los sistemas y servicios financieros tradicionales sin depender de instituciones centralizadas. Al aprovechar la tecnología blockchain, principalmente Ethereum, las plataformas DeFi ofrecen una variedad de herramientas y servicios financieros, como préstamos, trading, yield farming y más, que se rigen por smart contracts. Estos protocolos de código abierto tienen el objetivo de democratizar el acceso a los servicios financieros para ofrecer transparencia, inclusión y, a menudo, un mayor potencial de rendimiento, mientras minimizan la necesidad de recurrir a intermediarios. Sin embargo, como cualquier otra tecnología, DeFi también conlleva su serie de riesgos y desafíos, por lo que es importante que los usuarios actúen con la debida diligencia y precaución.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() sUSDSUSD | $0.4309 | +0.23% | -17.49% | $18.79M | $29,438.01 | 43.60M | |||
![]() BiconomyBICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
![]() IQIQ | $0.0006943 | -2.87% | +13.29% | $18.80M | $1.28M | 27.07B | Trade | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.02155 | -1.18% | +14.40% | $18.81M | $1,780.9 | 872.68M | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002206 | -0.29% | +7.24% | $17.22M | $1.61M | 7.81B | Trade | ||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9988 | -0.16% | +0.09% | $18.30M | $70,512.07 | 18.32M | |||
![]() ICONICX | $0.01721 | -3.82% | -6.73% | $18.89M | $1.79M | 1.10B | Trade | ||
![]() STBLSTBL | $0.02430 | -5.77% | +1.78% | $17.01M | $2.41M | 700.00M | |||
![]() BasedBASED | $0.07423 | -1.15% | -6.46% | $17.44M | $11.10M | 235.00M | |||
![]() RujiraRUJI | $0.2062 | -1.38% | +19.30% | $16.49M | $5,328.95 | 79.95M | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8354 | +0.24% | +6.40% | $16.31M | $2.25M | 195.24B | Trade | ||
| $362.4 | -0.09% | +5.68% | $16.65M | $2.38M | 45941.98 | Trade | |||
![]() Bitget SOL StakingBGSOL | $110.95 | +1.17% | +25.72% | $16.37M | $111,919.75 | 147592.70 | Trade | ||
![]() DIADIA | $0.1369 | +1.07% | +7.89% | $16.39M | $2.62M | 119.68M | |||
| $1.06 | +0.85% | +0.10% | $16.17M | $2.91 | 15.30M | ||||
![]() SolsticeSLX | $0.06809 | -0.24% | -3.62% | $16.54M | $8.23M | 242.85M | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01787 | +34.21% | +10.63% | $15.62M | $59.40M | 873.79M | |||
![]() SolendSLND | $0.1584 | +0.13% | +1.65% | $15.84M | $12.77 | 100.00M | Trade | ||
| $3.3 | -0.37% | +5.67% | $15.51M | $40,519.7 | 4.70M | ||||
![]() TriaTRIA | $0.007032 | -3.10% | -17.66% | $15.17M | $12.47M | 2.16B | Trade | ||
![]() Coin98C98 | $0.01540 | +2.60% | +6.92% | $15.40M | $8.69M | 1000.00M | Trade | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1946 | +0.57% | +15.12% | $15.16M | $1.57M | 7.79T | |||
| $89.45 | -0.16% | -13.30% | $15.15M | $1.28M | 169424.20 | ||||
| $0.003195 | +2.39% | +15.82% | $14.96M | $2.52M | 4.68B | Trade | |||
![]() KatanaKAT | $0.004776 | -0.61% | +7.47% | $15.15M | $5.44M | 3.17B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.09416 | +3.42% | +19.82% | $14.57M | $7.80M | 154.73M | Trade | |||
| $100.79 | -0.00% | +2.77% | $14.45M | $392,546.44 | 143360.97 | ||||
![]() RateXRTX | $0.8217 | -0.36% | -1.09% | $14.38M | $531,695.39 | 17.50M | Trade | ||
![]() ARPAARPA | $0.009372 | +0.79% | +8.13% | $14.24M | $4.96M | 1.52B | Trade | ||
![]() NYMNYM | $0.02077 | +4.13% | +13.04% | $17.43M | $7.93M | 839.30M | Trade | ||
![]() JOEJOE | $0.03010 | +1.58% | +8.11% | $13.76M | $4.44M | 457.18M | Trade | ||
| $0.7491 | +2.81% | +17.30% | $13.80M | $15.43 | 18.42M | ||||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1380 | -2.25% | -1.33% | $13.73M | $5.18M | 99.47M | Trade | ||
![]() BifrostBFC | $0.009879 | +0.43% | +9.77% | $13.70M | $469,069.24 | 1.39B | |||
![]() PepecoinPEP | $0.0001301 | +17.12% | +65.66% | $13.39M | $70,127.62 | 102.92B | |||
![]() FiroFIRO | $0.7047 | +0.08% | +13.96% | $13.36M | $238,568.6 | 18.95M | |||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $0.7170 | +2.55% | -8.04% | $12.80M | $1.46M | 17.85M | |||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.01406 | +1.55% | +15.83% | $12.90M | $27,755.85 | 917.34M | |||
| $168.66 | -0.35% | -2.45% | $12.74M | $668,416.85 | 75510.71 | Trade | |||
| $0.5424 | +1.10% | +6.84% | $12.69M | $403,365.02 | 23.40M | Trade |








































