Principales DeFi por capitalización de mercado
La categoría DeFi contiene 1777 monedas con una capitalización de mercado total de $221.70B y un cambio en el precio promedio de +1.58%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
DeFi, abreviatura de "Decentralized Finance" (finanzas descentralizadas), es un movimiento transformador dentro del sector de blockchain y criptomonedas que busca recrear y mejorar los sistemas y servicios financieros tradicionales sin depender de instituciones centralizadas. Al aprovechar la tecnología blockchain, principalmente Ethereum, las plataformas DeFi ofrecen una variedad de herramientas y servicios financieros, como préstamos, trading, yield farming y más, que se rigen por smart contracts. Estos protocolos de código abierto tienen el objetivo de democratizar el acceso a los servicios financieros para ofrecer transparencia, inclusión y, a menudo, un mayor potencial de rendimiento, mientras minimizan la necesidad de recurrir a intermediarios. Sin embargo, como cualquier otra tecnología, DeFi también conlleva su serie de riesgos y desafíos, por lo que es importante que los usuarios actúen con la debida diligencia y precaución.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Osmosis allBTCallBTC | $79,964.85 | +3.71% | +25.39% | $9.04M | $2.45M | 113.00 | |||
| $0.004037 | +0.55% | +6.40% | $8.96M | $640,179.28 | 2.22B | ||||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01838 | -1.17% | +12.01% | $8.88M | $1.55M | 483.33M | Trade | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.01893 | +3.89% | +10.43% | $8.70M | $4.58M | 459.45M | Trade | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01708 | -1.29% | +32.49% | $8.54M | $121,671.94 | 499.97M | Trade | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.27 | +13.69% | +14.36% | $8.69M | $0 | 3.82M | |||
| $166.81 | +1.60% | -0.74% | $8.84M | $1.46M | 52997.64 | ||||
![]() StaderSD | $0.1153 | +3.56% | +21.29% | $8.16M | $1.15M | 70.75M | Trade | ||
| $489.18 | +0.69% | +0.93% | $8.54M | $2.33M | 17454.69 | Trade | |||
| $105.47 | -1.70% | +11.86% | $8.54M | $4.43M | 80984.59 | ||||
| $562.81 | +2.08% | -0.37% | $8.39M | $4.77M | 14899.00 | ||||
![]() BalancerBAL | $0.1194 | -0.77% | +13.14% | $8.33M | $243,137.45 | 69.79M | Trade | ||
![]() ULTILANDARTX | $0.1049 | +6.42% | +32.26% | $7.95M | $765,449.44 | 75.76M | Trade | ||
![]() CalderaERA | $0.05703 | +0.39% | +1.65% | $8.47M | $9.48M | 148.50M | Trade | ||
| $219.65 | -0.12% | -21.11% | $9.55M | $2.12M | 43487.29 | ||||
| $311.28 | -0.09% | +0.98% | $8.33M | $3.42M | 26754.42 | Trade | |||
![]() PeercoinPPC | $0.2707 | +0.96% | +15.78% | $8.22M | $1,107.38 | 30.38M | |||
| $467.32 | +0.84% | -4.78% | $8.23M | $2.46M | 17601.55 | Trade | |||
| $965.55 | +0.91% | -0.84% | $9.06M | $375,185.74 | 9384.28 | ||||
![]() AvailAVAIL | $0.001978 | -0.73% | +13.90% | $7.87M | $428,000.79 | 3.98B | Trade | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.5492 | +0.60% | -11.84% | $7.88M | $1.48M | 14.35M | Trade | ||
| $553.36 | +0.46% | -6.50% | $4.09M | $2.05M | 7384.93 | ||||
| $262.66 | +1.92% | +0.81% | $7.64M | $13.74M | 29099.70 | ||||
![]() DriftDRIFT | $0.01234 | +2.36% | +7.49% | $7.55M | $2.14M | 611.52M | Trade | ||
![]() SoilSOIL | $0.1010 | -2.51% | +9.05% | $7.51M | $46,667.01 | 74.31M | |||
| $263.27 | +1.76% | +1.21% | $7.41M | $4.14M | 28161.30 | Trade | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $11.14 | +2.32% | +22.95% | $7.40M | $11,472.81 | 664837.90 | |||
![]() GroveGROVE | $0.007962 | -0.59% | -0.41% | $5.47M | $135,798.24 | 686.99M | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3673 | +0.77% | +7.33% | $7.17M | $637,421.89 | 19.51M | Trade | ||
![]() WhiteCoinXWC | $0.009308 | +1.24% | +68.73% | $7.11M | $770,605.06 | 764.32M | |||
![]() AbelianABEL | $0.05866 | +0.28% | -4.17% | $7.10M | $20,366.44 | 120.96M | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.008075 | +24.00% | +50.63% | $7.29M | $33,628.44 | 902.29M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1162 | -16.00% | -10.25% | $6.66M | $37,843.42 | 57.27T | |||
| $486.81 | +0.45% | +1.27% | $6.95M | $189,089.51 | 14271.01 | ||||
| $237.96 | +0.96% | +6.52% | $6.43M | $1.33M | 27015.52 | ||||
| $9.45 | +2.46% | +5.25% | $6.84M | $20,870.04 | 723718.25 | ||||
![]() HyperionRION | $0.1808 | -0.95% | +10.97% | $6.74M | $298,536.38 | 37.29M | |||
![]() TurtleTURTLE | $0.04431 | -0.52% | +5.98% | $6.85M | $1.16M | 154.70M | |||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04790 | +0.32% | +8.59% | $6.72M | $664,093.09 | 140.25M | Trade | ||
![]() LeverUpLV | $0.07295 | +1.20% | +36.01% | $6.57M | $0 | 90.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() renBTCRENBTC | $19,713.91 | +2.07% | +27.74% | $6.50M | $1,649.74 | 329.89 | |||
| $1,489.22 | -7.55% | -16.31% | $6.16M | $6.21M | 4135.31 | ||||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.007864 | +2.03% | +13.03% | $6.42M | $342,215.74 | 816.17M | Trade | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.001012 | +0.02% | +13.71% | $6.32M | $584,140.78 | 6.24B | Trade | ||
| $418.95 | +0.21% | -1.18% | $6.25M | $2.77M | 14930.01 |


























![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)

















