Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2720 monedas con una capitalización de mercado total de $471.48B y un cambio en el precio promedio de +40.31%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GemsGEMS | $0.004763 | -9.93% | -16.86% | $2.85M | $160,899.36 | 598.87M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $58.49 | +1.39% | +1.70% | $2.90M | $131,592.58 | 49504.03 | ||||
| $110.65 | -0.21% | -2.60% | $2.78M | $1.88M | 25143.92 | ||||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01110 | -1.17% | +11.25% | $2.74M | $131,659.43 | 247.22M | |||
![]() TrueFiTRU | $0.0008796 | -6.24% | -61.16% | $1.09M | $162,720.5 | 1.24B | Trade | ||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WexoWEXO | $0.009318 | -0.83% | -29.39% | $2.73M | $84,025.07 | 293.19M | |||
| $148.36 | +0.02% | -0.29% | $2.68M | $224,136.23 | 18035.23 | ||||
![]() WHALEWHALE | $0.2705 | -1.14% | -1.52% | $2.71M | $0 | 10.00M | |||
| $0.1961 | -3.95% | -30.39% | $2.81M | $1.36M | 14.34M | ||||
| $113.72 | -0.69% | -5.89% | $2.70M | $2.65M | 23728.75 | ||||
![]() Asteroid (Asteroid OG)ASTEROID | $0.002407 | -7.65% | +23.77% | $2.41M | $119,917.34 | 1000.00M | |||
![]() Buying.comBUY | $0.008026 | -1.51% | +3.30% | $2.66M | $2,375.49 | 331.79M | |||
| $174.44 | -5.66% | +0.02% | $2.87M | $3.60M | 16439.33 | ||||
![]() HighstreetHIGH | $0.02899 | -0.04% | +15.96% | $2.83M | $19.43M | 97.61M | |||
| $236.49 | +0.13% | -0.83% | $2.64M | $2.20M | 11159.73 | ||||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003167 | +0.00% | -7.84% | $2.68M | $147,366.45 | 8.46B | Trade | ||
![]() CLVCLV | $0.002133 | +1.96% | -2.24% | $2.61M | $32,945.63 | 1.22B | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4741 | -1.61% | +0.59% | $2.60M | $19,977.15 | 54.77T | Trade | ||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.002727 | -26.10% | +24.55% | $2.73M | $46,779.29 | 999.86M | |||
| $0.0007160 | +8.82% | +40.99% | $2.55M | $6.13M | 3.57B | Trade | |||
![]() MATHMATH | $0.02339 | -3.88% | +2.96% | $2.67M | $77,330.87 | 114.36M | |||
| $139.39 | -4.57% | -5.22% | $2.44M | $557,091.23 | 17494.58 | ||||
![]() GoldfinchGFI | $0.02904 | -3.67% | -10.44% | $2.54M | $91,898.26 | 87.58M | Trade | ||
![]() Stake DAOSDT | $0.1040 | -2.57% | -1.63% | $2.49M | $264.16 | 23.90M | |||
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{8}6220 | -7.00% | -12.39% | $2.62M | $36,600.54 | 420.68T | |||
![]() Vara NetworkVARA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ChamberDHT | $0.04529 | -4.62% | +15.08% | $2.46M | $245.18 | 54.39M | |||
![]() TectumTET | $0.2647 | -12.94% | -4.35% | $2.63M | $105,359.55 | 9.93M | Trade | ||
| $330.34 | -9.52% | -2.82% | $2.49M | $462,219.02 | 7548.08 | ||||
| $20.85 | +1.81% | +14.08% | $2.42M | $800,881.02 | 115886.23 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PaLM AIPALM | $0.03242 | -4.71% | -24.93% | $2.50M | $1,582.27 | 77.13M | |||
![]() ImmunefiIMU | $0.002314 | -2.71% | -4.31% | $2.43M | $289,799.38 | 1.05B | Trade | ||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,537.03 | -0.55% | +26.27% | $2.60M | $0 | 1023.33 | |||
| $48.25 | +2.45% | -0.96% | $2.43M | $1.51M | 50377.54 | ||||
![]() Wrapped RoninWRON | $0.05114 | -2.19% | -6.87% | $2.43M | $98,805.05 | 47.49M | |||
| $0.02251 | -3.79% | -20.05% | $761,316.82 | $0 | 33.82M | ||||
![]() HydraHYDRA | $0.06757 | -23.13% | +153.08% | $2.03M | $23,199.57 | 30.06M | |||
![]() SerumSRM | $0.008194 | +0.48% | +8.33% | $2.16M | $3,434.93 | 263.24M | Trade | ||
| $0.0002652 | +1.68% | +11.47% | $2.33M | $313,146.57 | 8.80B | Trade | |||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{5}9091 | -4.98% | +2.38% | $2.29M | $0 | 252.04B | |||
![]() SwarmBZZ | $0.04392 | -0.81% | +0.04% | $2.31M | $93,336.43 | 52.60M | |||
![]() STATSTAT | $0.02539 | -0.76% | +5.28% | $2.26M | $48,108.05 | 88.92M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $144.01 | -0.52% | -1.05% | $2.24M | $942,295.64 | 15587.13 | ||||
| $23.09 | +0.29% | +28.19% | $1.83M | $62,624.95 | 79456.10 |


























.png)




















