Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2822 monedas con una capitalización de mercado total de $477.29B y un cambio en el precio promedio de +177.04%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TermMaxTMX | $0.1182 | -8.84% | +96.98% | $18.06M | $23.57M | 152.80M | |||
![]() Cobak TokenCBK | $0.1701 | -2.10% | -1.94% | $17.01M | $1.36M | 100.00M | Trade | ||
![]() Isiklar CoinISIKC | $0.1746 | -- | -23.57% | $17.46M | $0 | 100.00M | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.01992 | -1.54% | -6.96% | $17.39M | $0 | 872.68M | |||
![]() wojak (wojakcto.com)WOJAK | $0.{7}5749 | +2.77% | -17.98% | $17.59M | $1.14M | 305.91T | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007360 | +2.82% | +0.69% | $17.21M | $474,854.66 | 2.34B | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2578 | -1.06% | -0.67% | $17.10M | $105,161.9 | 66.33M | Trade | |||
![]() ICONICX | $0.01254 | -3.71% | -24.09% | $13.76M | $3.39M | 1.10B | Trade | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.08159 | -0.58% | +1.79% | $17.13M | $2.11M | 210.00M | Trade | ||
![]() YoungYNG | $0.6275 | -0.55% | -3.68% | $16.94M | $202,776.7 | 27.00M | |||
| $170.73 | +1.80% | -36.34% | $17.07M | $63,056.45 | 99966.77 | ||||
| $0.03872 | +4.54% | -2.50% | $17.50M | $11.24M | 451.91M | Trade | |||
![]() BoundlessZKC | $0.06461 | +62.69% | +51.69% | $20.49M | $224.01M | 317.05M | Trade | ||
![]() WibxWBX | $0.001444 | +1.08% | -16.52% | $16.97M | $1,426.73 | 11.75B | |||
| $965.79 | +0.54% | -1.71% | $14.26M | $923,994.16 | 14761.99 | ||||
![]() DiviDIVI | $0.003500 | +20.85% | +92.50% | $16.65M | $0 | 4.76B | |||
![]() GoldgrGOLDGR | $143.17 | -0.20% | -2.85% | $16.85M | $0 | 117663.45 | |||
![]() DIADIA | $0.1423 | -0.46% | +4.08% | $17.03M | $2.67M | 119.68M | |||
![]() Faith TribeFTRB | $0.005013 | -1.23% | +0.66% | $16.55M | $137,512.27 | 3.30B | |||
| $1.05 | +0.50% | +0.08% | $16.12M | $0 | 15.30M | ||||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8263 | -0.09% | -1.83% | $16.13M | $2.10M | 195.24B | Trade | ||
![]() BasedBASED | $0.06807 | -3.73% | -6.01% | $16.00M | $6.61M | 235.00M | |||
![]() GameBuildGAME | $0.0007898 | +2.14% | +2.08% | $15.33M | $276,835.56 | 19.41B | Trade | ||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.02825 | -0.75% | -8.73% | $16.93M | $863,393.77 | 599.26M | Trade | ||
| $351.03 | +0.21% | -3.60% | $15.89M | $2.31M | 45269.65 | Trade | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.08707 | -2.37% | -4.78% | $15.67M | $2.15M | 179.93M | Trade | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $3.32 | +0.01% | -0.20% | $15.58M | $37,059.29 | 4.70M | ||||
| $235.09 | -0.55% | +6.23% | $17.76M | $1.44M | 75537.62 | ||||
![]() AnimecoinANIME | $0.002677 | +2.27% | -7.25% | $14.83M | $3.33M | 5.54B | Trade | ||
![]() QuarkChainQKC | $0.002113 | +0.20% | -1.70% | $15.35M | $338,734.42 | 7.27B | Trade | ||
![]() VowVOW | $0.04237 | +13.21% | +25.45% | $15.10M | $376,507.41 | 356.29M | |||
| $90.28 | +0.27% | +0.17% | $15.26M | $1.39M | 168996.17 | ||||
![]() Banana GunBANANA | $3.85 | +0.42% | -3.65% | $15.45M | $3.39M | 4.01M | Trade | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1656 | -0.22% | -1.92% | $15.37M | $5.44M | 92.83M | Trade | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.07352 | +1.55% | -6.55% | $15.00M | $2.22M | 203.99M | |||
![]() BifrostBFC | $0.01085 | -0.10% | +9.51% | $15.04M | $886,979.03 | 1.39B | |||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
| $0.003235 | +1.50% | -0.30% | $15.14M | $2.01M | 4.68B | Trade | |||
![]() KatanaKAT | $0.004811 | +5.81% | +5.88% | $15.26M | $7.63M | 3.17B | |||
![]() ARPAARPA | $0.009746 | +0.69% | +4.14% | $14.81M | $5.41M | 1.52B | Trade | ||
![]() Coin98C98 | $0.01475 | -1.04% | -2.38% | $14.75M | $8.43M | 1000.00M | Trade | ||
| $101.87 | -0.10% | +1.31% | $14.59M | $767,210.63 | 143201.45 | ||||
| $0.09421 | -2.22% | -2.46% | $14.39M | $3.13M | 152.74M | Trade | |||
| $1,604.7 | +0.65% | -4.45% | $11.51M | $1.91M | 7171.26 | ||||
| $0.1955 | -2.53% | -3.11% | $14.54M | $9.12M | 74.37M | Trade |














































