Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2822 monedas con una capitalización de mercado total de $468.73B y un cambio en el precio promedio de +2648031360000.00%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003358 | -1.57% | -2.08% | $21,296.39 | $0 | 63.43M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.005981 | +0.08% | +4588.16% | $1.17M | $0 | 194.82M | Trade | ||
![]() Busy DAOBUSY | $0.0001596 | -0.03% | +32.85% | $19,951.2 | $23.01 | 125.00M | |||
![]() OMalleyOMALLEY | $0.{5}2296 | -- | -5.53% | $20,662.32 | $0 | 9.00B | |||
![]() PolkacityPOLC | $0.0001085 | -- | +53.79% | $20,616.7 | $0 | 190.03M | Trade | ||
| $0.0003084 | -1.07% | -1.16% | $20,681.63 | $0 | 67.07M | ||||
| $30.69 | -- | +2.29% | $19,102.92 | $0 | 622.55 | ||||
![]() BoostBOOST | $0.{4}2927 | +7.56% | +2.51% | $18,104.66 | $0 | 618.64M | Trade | ||
| $100.03 | -- | -0.17% | $19,402.3 | $0 | 193.97 | ||||
![]() OxygenOXY | $0.0005358 | -2.97% | +0.36% | $21,802.18 | $5,477.29 | 40.69M | |||
| $0.005993 | -0.92% | -2.06% | $19,850.68 | $0 | 3.31M | ||||
![]() EtherlandELAND | $0.0005168 | -1.39% | +0.81% | $19,989.65 | $0 | 38.68M | |||
![]() XYROXYRO | $0.{4}3373 | -2.15% | +13.75% | $19,720.7 | $0 | 584.63M | |||
| $222.83 | +0.57% | +17.20% | $20,954.56 | $101,608.4 | 94.04 | ||||
![]() GolffGOF | $0.001926 | +1.55% | +5.61% | $19,257.35 | $0 | 10.00M | |||
![]() DEXGameDXGM | $0.{4}2962 | -5.17% | -20.62% | $18,745.16 | $359.18 | 632.96M | |||
| $15.04 | -- | +5.71% | $19,587.22 | $0 | 1301.94 | ||||
![]() TEN ProtocolTEN | $0.0002070 | -0.46% | -1.07% | $18,467.37 | $0 | 89.22M | |||
| $0.3168 | -74.63% | -75.29% | $16,257.44 | $9,258.45 | 51314.00 | ||||
| $60.19 | -- | -13.50% | $20,428.45 | $0 | 339.38 | ||||
| $13 | -- | -10.41% | $17,050.51 | $0 | 1311.13 | ||||
| $0.0002224 | -0.33% | -0.61% | $17,837.32 | $0 | 80.20M | ||||
| $7.54 | -- | -2.37% | $18,411.79 | $0 | 2441.70 | ||||
| $794.89 | +1.68% | -3.68% | $17,643.79 | $221,483.32 | 22.20 | ||||
![]() ReddioRDO | $0.{5}5290 | +6.60% | -12.03% | $16,200.08 | $0 | 3.06B | Trade | ||
| $30.39 | -- | +24.57% | $20,441.37 | $0 | 672.64 | ||||
![]() HanChainHAN | $0.0002006 | -2.30% | -3.99% | $16,817.82 | $541,694.96 | 83.82M | |||
| $52.63 | -- | -15.12% | $17,237.59 | $0 | 327.54 | ||||
| $150.33 | -- | -5.24% | $13,022.65 | $0 | 86.63 | ||||
| $15.52 | -0.04% | -4.74% | $16,133.46 | $5,455.83 | 1039.83 | ||||
![]() EYWAEYWA | $0.0002316 | -40.34% | +42.53% | $23,143.96 | $16,001.05 | 99.91M | |||
| $25.8 | -- | +1.18% | $15,315.37 | $0 | 593.73 | ||||
| $271.19 | -0.35% | +3.57% | $13,990.39 | $276,225.68 | 51.59 | ||||
![]() Unio CoinUNIO | $0.{4}2492 | -0.22% | -1.50% | $14,872.99 | $0 | 596.75M | Trade | ||
| $307.52 | +0.12% | +3.52% | $14,944.31 | $98,527.33 | 48.60 | ||||
| $3.12 | +0.50% | +1.55% | $14,555.85 | $0 | 4672.76 | ||||
![]() BitBallBTB | $0.{4}2199 | +0.05% | -0.03% | $14,072.18 | $7,678.09 | 640.00M | |||
| $23.43 | -- | -2.48% | $15,581.81 | $0 | 664.95 | ||||
| $21.36 | -- | -23.16% | $16,387.02 | $0 | 767.20 | ||||
| $461.44 | -- | +22.18% | $15,005.51 | $0 | 32.52 | ||||
| $196.97 | -- | -6.44% | $14,739.87 | $0 | 74.83 | ||||
| $628.71 | +0.04% | +5.61% | $16,368.93 | $98,326.14 | 26.04 | ||||
![]() KattanaKTN | $0.001426 | +1.07% | +28.80% | $13,384.3 | $7.55 | 9.39M | |||
![]() OddzODDZ | $0.0001308 | -- | -- | $12,951.51 | $0 | 99.00M | |||
| $30.58 | -- | +2.03% | $12,521.78 | $0 | 409.42 | ||||
![]() HyveHYVE | $0.0001726 | +1.80% | -0.70% | $12,849.02 | $0 | 74.43M | |||
| $5.23 | +0.01% | -2.61% | $10,899.07 | $0 | 2082.54 |













































