Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2823 monedas con una capitalización de mercado total de $470.66B y un cambio en el precio promedio de +2647093410000.00%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5.23 | +0.01% | -2.61% | $10,899.07 | $0 | 2082.54 | ||||
| $841.56 | +0.02% | +5.76% | $9,960.83 | $97,189.64 | 11.84 | ||||
| $11.41 | +0.01% | +24.67% | $27,010.95 | $0 | 2367.62 | ||||
| $14.78 | -0.13% | +0.44% | $12,765.98 | $218,096.56 | 863.47 | ||||
| $51.96 | -1.12% | -0.06% | $12,383.25 | $567,751.94 | 238.34 | ||||
| $129.72 | +0.00% | +4.53% | $18,462.36 | $0 | 142.32 | ||||
| $79.94 | -- | -4.28% | $11,580.87 | $0 | 144.87 | ||||
| $89.69 | +0.25% | -1.87% | $11,330.95 | $1.8 | 126.33 | ||||
| $13.59 | -1.51% | -8.40% | $6,285.56 | $101,449.7 | 462.37 | ||||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
| $157.97 | -0.05% | -5.26% | $11,195.97 | $94,850.67 | 70.88 | ||||
![]() CoriteCO | $0.{4}8976 | +0.90% | +0.32% | $10,968.45 | $0 | 122.20M | |||
| $7.3 | -0.36% | -2.77% | $11,935.59 | $201,907.9 | 1635.66 | ||||
| $26.32 | +0.25% | +4.13% | $10,307.24 | $858,670.74 | 391.66 | ||||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.{4}6335 | -20.20% | -21.90% | $10,497.69 | $313.9 | 165.72M | |||
| $218.46 | +0.07% | +4.56% | $14,829.49 | $99,054.68 | 67.88 | ||||
![]() BoutsProBOUTS | $0.0001357 | -- | -- | $10,395.01 | $0 | 76.62M | |||
| $226.54 | -0.64% | -5.15% | $10,043.19 | $219,845.96 | 44.33 | ||||
![]() Life CryptoLIFE | $0.{5}3695 | -- | -4.36% | $9,723.07 | $0 | 2.63B | Trade | ||
| $653.06 | -- | +5.88% | $9,236.65 | $0 | 14.14 | ||||
| $3.52 | -- | -2.79% | $10,824.61 | $0 | 3072.05 | ||||
| $3.51 | +0.01% | +6.46% | $14,019.65 | $0 | 3996.93 | ||||
| $16.36 | +0.09% | +1.28% | $8,285.97 | $98,271.12 | 506.53 | ||||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.{5}3494 | -16.15% | -9.29% | $9,006.94 | $197.99 | 2.58B | |||
| $170.2 | -0.20% | +6.95% | $10,740.96 | $1.22M | 63.11 | ||||
| $17.45 | -0.31% | -7.66% | $8,998.63 | $0 | 515.68 | ||||
| $176.17 | -- | -- | $8,194.74 | $0 | 46.52 | ||||
![]() MamboMAMBO | $0.{8}8366 | -- | +6.70% | $8,365.51 | $0 | 1000.00B | |||
| $21.19 | +0.73% | +10.58% | $4,604.67 | $75,385.35 | 217.31 | ||||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $2 | -5.98% | +0.44% | $7,974.52 | $0 | 3986.00 | |||
![]() YOUR AIYOURAI | $0.{4}1613 | -- | +20.04% | $8,262.96 | $0 | 512.29M | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}3152 | -- | -25.34% | $8,196.77 | $0 | 260.07M | Trade | ||
![]() LithiumLITH | $0.{5}1444 | +0.57% | +0.76% | $7,567.22 | $0 | 5.24B | |||
![]() Aether GamesAEG | $0.{4}1681 | -- | -0.57% | $7,479.69 | $0 | 444.89M | |||
| $548.01 | +0.28% | +7.65% | $7,378.69 | $96,765.22 | 13.46 | ||||
| $45.13 | -- | -4.74% | $7,329.34 | $0 | 162.39 | ||||
![]() TrustVerseTRV | $0.{5}7262 | -- | -- | $7,262.39 | $0 | 1000.00M | |||
![]() 88mphMPH | $0.01568 | -2.20% | -2.52% | $7,297.47 | $16.92 | 465279.00 | |||
![]() UBIX.NetworkUBX | $0.{6}1735 | -3.68% | -26.27% | $7,905.44 | $0 | 45.56B | |||
| $271.09 | +0.40% | +7.11% | $7,025.25 | $448,920.59 | 25.91 | ||||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}3562 | -- | -1.35% | $6,763.07 | $0 | 189.84M | |||
| $444.58 | -0.56% | +5.96% | $5,789.36 | $263,728.64 | 13.02 | ||||
| $293.19 | -- | -12.39% | $6,104.98 | $0 | 20.82 | ||||
| $142.94 | -0.39% | +5.04% | $6,164.05 | $97,229.31 | 43.12 | ||||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}5381 | -1.78% | -2.55% | $6,121.03 | $0 | 113.75M | |||
| $3.37 | -0.13% | -8.43% | $7,246.56 | $97,879.91 | 2148.00 | ||||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.08080 | -2.92% | -6.77% | $5,821.34 | $118,131.1 | 72050.21 | |||
| $189.25 | +2.62% | +4.25% | $5,727.81 | $319,417.24 | 30.27 | ||||
| $66.33 | -0.45% | -21.59% | $3,657.67 | $96,477.65 | 55.14 | ||||
| $51.64 | -- | +0.15% | $5,048.81 | $0 | 97.77 |

















































