Tokenized Assets – Migliori token per market cap
La sezione "Tokenized Assets" contiene 952 monete con un market cap totale di $7.55B e una variazione media del prezzo di -0.26%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $131.7 | -9.52% | -5.75% | $669,298.71 | $446,832.07 | 5082.13 | ||||
| $19.51 | +0.11% | -5.81% | $726,631.71 | $756,109.37 | 37244.26 | ||||
| $91.7 | +1.65% | +3.79% | $680,516.64 | $179,675.69 | 7420.75 | ||||
| $41.24 | -- | +26.12% | $629,985.98 | $284.27 | 15276.09 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $128.22 | +3.31% | +12.31% | $660,844.36 | $103,018.28 | 5154.04 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $66.01 | -3.75% | -8.33% | $591,501.45 | $127,854.64 | 8961.28 | ||||
| $3.47 | +10.71% | +19.18% | $585,327.35 | $161,845.8 | 168625.53 | ||||
| $465.27 | +0.41% | +3.21% | $680,284.51 | $987,578.66 | 1462.14 | ||||
| $26.71 | +3.07% | +13.02% | $592,358.14 | $180,879.76 | 22174.75 | ||||
| $112.48 | -0.26% | -5.85% | $630,148.02 | $129,017.48 | 5602.49 | ||||
| $1,800.94 | -1.05% | -1.29% | $655,201.37 | $656,680.75 | 363.81 | ||||
| $200.03 | -5.90% | -9.36% | $642,395.27 | $114,382.5 | 3211.44 | ||||
| $300.48 | -0.62% | -0.33% | $615,884.82 | $5,605.97 | 2049.70 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,796.54 | -0.75% | -1.58% | $621,944.58 | $21,167.21 | 346.19 | ||||
| $495.22 | -0.02% | -10.90% | $572,639.15 | $1.13M | 1156.34 | ||||
| $534.88 | +3.65% | +9.66% | $593,950.87 | $307,879.55 | 1110.44 | ||||
| $11.52 | -6.58% | -14.32% | $570,635.62 | $268,431.61 | 49517.05 | ||||
| $41.62 | -4.28% | -0.82% | $467,838.15 | $209,347.31 | 11240.23 | ||||
| $62.28 | +2.00% | +6.78% | $573,923.67 | $589,458.03 | 9214.71 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $465.19 | +0.62% | -5.22% | $550,002.84 | $389,489.15 | 1182.31 | ||||
| $63.93 | +1.45% | +5.18% | $552,166.02 | $3,272.69 | 8636.45 | ||||
| $951.89 | -2.99% | -9.27% | $537,918.9 | $354,086.31 | 565.11 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $317.73 | +1.37% | +4.02% | $531,708.96 | $96.47 | 1673.46 | ||||
| $46.7 | +3.85% | +0.86% | $536,149.43 | $454 | 11480.72 | ||||
| $106.36 | +0.77% | +0.87% | $513,776.25 | $669.21 | 4830.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $24.65 | -- | +0.17% | $506,644.74 | $0 | 20557.28 | ||||
| $381.2 | -0.66% | -1.35% | $499,670.73 | $36.08 | 1310.78 | ||||
| $48.99 | -2.16% | -2.16% | $494,034.29 | $367.11 | 10083.45 | ||||
| $75.89 | -0.01% | -0.98% | $496,114.62 | $3,426.65 | 6537.38 | ||||
| $276.75 | +1.46% | -0.98% | $481,844.94 | $267,213.91 | 1741.11 | ||||
| $2.66 | +2.38% | -10.64% | $463,932.21 | $353.15 | 174214.12 | ||||
| $121.05 | +0.68% | +0.54% | $383,474.64 | $666,277.42 | 3167.92 | ||||
| $58.77 | -- | -- | $481,692.86 | $0 | 8196.73 | ||||
| $19.63 | +4.18% | -3.48% | $441,567.32 | $220,433.15 | 22497.41 | ||||
| $1,794.58 | -1.00% | -1.65% | $484,456.54 | $8,732.94 | 269.96 | ||||
| $311.93 | +1.78% | +1.91% | $480,385.33 | $111,515.54 | 1540.05 | ||||
| $27.28 | -3.56% | -10.96% | $403,185.21 | $136,097.14 | 14777.61 | ||||
| $7.33 | +17.79% | +17.99% | $449,717.14 | $413,631.16 | 61315.39 | ||||
| $53.44 | -6.11% | -2.79% | $465,930.6 | $839,950.24 | 8719.47 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































