Tokenized Assets – Migliori token per market cap
La sezione "Tokenized Assets" contiene 946 monete con un market cap totale di $7.54B e una variazione media del prezzo di -0.36%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $263.17 | +1.95% | +0.71% | $413,356.32 | $71,367.5 | 1570.69 | ||||
| $43.6 | -3.72% | -3.13% | $424,288.9 | $165,836.09 | 9731.95 | ||||
| $8.92 | +3.90% | -9.83% | $396,027.98 | $98,804.87 | 44393.87 | ||||
| $207.56 | +4.18% | +7.87% | $436,161.89 | $205.43 | 2101.38 | ||||
| $85.58 | -1.35% | -4.10% | $376,674.76 | $12,896.67 | 4401.26 | ||||
| $37.42 | -2.73% | -10.67% | $388,032.43 | $144,347.76 | 10369.77 | ||||
| $404.93 | -5.24% | +0.80% | $373,018.2 | $413,041.21 | 921.19 | ||||
| $510.14 | -0.25% | -5.27% | $398,034.57 | $86,609.29 | 780.25 | ||||
| $220.46 | +0.07% | -2.27% | $313,211.98 | $6.46M | 1420.72 | ||||
| $121.05 | +0.68% | +0.54% | $383,474.64 | $666,277.42 | 3167.92 | ||||
| $20.22 | -5.76% | -1.47% | $332,239.72 | $1,254.7 | 16432.90 | ||||
| $18.44 | +0.49% | -2.30% | $382,340.16 | $565,053.39 | 20738.91 | ||||
| $141.19 | +0.23% | -4.02% | $379,199.46 | $207,915.69 | 2685.73 | ||||
| $31.54 | -4.88% | -4.22% | $6.61M | $20.26 | 209596.84 | ||||
| $358.05 | -1.49% | -1.23% | $374,721.73 | $3,013.51 | 1046.56 | ||||
| $124.94 | -8.78% | +4.23% | $434,440.63 | $108,800.05 | 3477.26 | ||||
| $391.94 | -2.44% | -2.40% | $379,120.39 | $214,852.29 | 967.29 | ||||
| $43.08 | -5.31% | -0.82% | $467,058.76 | $176,287.83 | 10842.58 | ||||
| $28.21 | +3.75% | +7.10% | $360,979.88 | $304.74 | 12796.17 | ||||
| $16.1 | +5.07% | -4.33% | $359,979.28 | $16,104.54 | 22356.96 | ||||
| $273.86 | -3.14% | -5.50% | $356,468.36 | $23,897.35 | 1301.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $32.8 | +4.56% | +15.59% | $336,936.34 | $114.32 | 10271.96 | ||||
| $60.39 | -- | +2.79% | $330,818.08 | $0 | 5478.03 | ||||
| $202.33 | -- | -0.39% | $329,860.56 | $19.94 | 1630.31 | ||||
| $40.94 | -2.39% | -2.10% | $324,840.51 | $130,967.95 | 7935.11 | ||||
| $1,017.67 | -3.82% | -0.81% | $284,783.31 | $4,849.48 | 279.84 | ||||
| $1,022.87 | -1.01% | -1.13% | $318,040.12 | $264.53 | 310.93 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $309.05 | -1.01% | -8.46% | $309,124.3 | $826,118.76 | 1000.24 | ||||
| $35.05 | -1.09% | +2.62% | $261,649.08 | $200,337.44 | 7464.27 | ||||
| $598.92 | -- | +1.00% | $297,663.92 | $6.1 | 497.00 | ||||
| $8.21 | -8.40% | -10.42% | $292,139.54 | $1.27M | 35593.77 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 131478.23 | ||||
| $428.93 | -3.81% | -1.92% | $286,867.17 | $8,120.47 | 668.79 | ||||
| $2.53 | -0.34% | -3.31% | $290,126.57 | $7,538.15 | 114723.55 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $145.89 | +1.80% | +2.85% | $279,802.67 | $236,164.46 | 1917.88 | ||||
| $324.03 | -5.45% | +11.13% | $286,907.6 | $11,373.45 | 885.44 | ||||
| $115.13 | +1.41% | +3.37% | $269,744.8 | $138,081.2 | 2343.04 | ||||
| $75.36 | -0.55% | -4.29% | $260,738.81 | $508.82 | 3459.91 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $265.34 | +3.42% | +5.19% | $268,310.64 | $143,068.57 | 1011.20 |











































