時価総額トップミーム
ミームには1691種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$29.76B、平均価格変動率が+2.15%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KIKICatKIKI | $0.{4}5804 | +0.30% | +22.50% | $58,037.27 | $0 | 999.99M | |||
![]() Cat TokenCAT | $0.009877 | -43.57% | -43.57% | $64,470.51 | $23,364.78 | 6.53M | |||
![]() analoSANALOS | $0.{6}6899 | +3.56% | +29.97% | $56,626.34 | $585.63 | 82.08B | 取引 | ||
![]() Lemmy The BatLBAI | $0.{6}7005 | -18.90% | +14.74% | $48,333.21 | $12,513.36 | 69.00B | |||
![]() LouLOU | $0.{4}5586 | +3.71% | +18.49% | $55,852.89 | $0 | 999.95M | |||
![]() flork ctoFLORK | $0.{4}5290 | -14.00% | +34.06% | $49,655.78 | $84,195.42 | 938.72M | |||
![]() BNB CardBNB CARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pacu JalurBOATKID | $0.{4}5799 | +0.61% | -10.00% | $57,992.83 | $1,677.11 | 1000.00M | |||
![]() Mystery (MysteryRiderEth)MYSTERY | $0.{9}1219 | +1.41% | +31.18% | $51,288.64 | $66.52 | 420.69T | |||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{7}7450 | -4.13% | +24.99% | $49,665.97 | $0 | 666.67B | |||
![]() BabyUnicornBABYU | $0.{4}4858 | -17.60% | -56.44% | $48,577.51 | $0 | 999.90M | |||
![]() Boochie by Matt FurieBOOCHIE | $0.{9}1147 | +0.59% | +27.08% | $48,257.75 | $0 | 420.69T | |||
![]() MoonBag$MBAG | $0.{5}1584 | -4.22% | +35.50% | $46,803.62 | $0 | 29.55B | |||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.{4}4695 | +2.20% | +11.07% | $46,946.16 | $2,807.52 | 1000.00M | |||
![]() Based Shiba InuBSHIB | $0.{5}5218 | +2.42% | +16.65% | $47,181.81 | $640.42 | 9.04B | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}4909 | +4.01% | +31.39% | $49,090.87 | $0 | 999.99M | |||
![]() GhibliCZGhibli | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}4768 | +3.67% | +27.28% | $47,678.41 | $73.14 | 1000.00M | |||
![]() BubbBUBB | $0.{4}4437 | +5.86% | +0.72% | $44,369.02 | $2,607.33 | 1000.00M | 取引 | ||
![]() Meme AiMEMEAI | $0.{4}6128 | -3.35% | +28.08% | $44,613.62 | $31,083.57 | 728.04M | |||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.{4}5114 | +0.60% | +52.91% | $43,396.42 | $0 | 848.65M | |||
![]() SHISASHISA | $0.{4}4085 | +10.16% | +35.97% | $38,292.26 | $888.43 | 937.28M | |||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}1640 | +1.06% | +15.40% | $39,508.76 | $11.92 | 240856.32T | 取引 | ||
![]() Bitcoin AIBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}3960 | +2.54% | +21.11% | $39,603.4 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}8647 | +0.08% | +15.62% | $38,326.79 | $0 | 443.22M | |||
![]() ValentineVALENTINE | $0.{4}3802 | -0.96% | +27.74% | $38,017.39 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Giggle PandaGIGL | $0.{4}3696 | -0.00% | +15.44% | $36,955.71 | $0 | 1000.00M | |||
![]() GPUGPU | $0.{4}3910 | -6.45% | -78.34% | $39,096.52 | $5,098.9 | 1000.00M | |||
![]() EggdogEGG | $0.{4}3809 | -- | +20.26% | $36,010.37 | $0 | 945.33M | |||
![]() MoutaiMOUTAI | $0.{4}5099 | -0.93% | +5.26% | $35,524.53 | $520.75 | 696.64M | |||
![]() SmogSMOG | $0.{4}4554 | +2.38% | +29.18% | $35,474.43 | $0 | 779.00M | |||
![]() BrainletBRAINLET | $0.{4}3711 | -1.36% | +29.30% | $35,365.31 | $0 | 952.91M | |||
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.{4}3589 | +5.81% | +29.15% | $35,894.49 | $0 | 1000.00M | |||
![]() retardcoinRETARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BabyBABY | $0.{7}3367 | -2.92% | +21.47% | $33,034.88 | $0 | 981.26B |
























.png)










