時価総額トップミーム
ミームには1661種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$29.67B、平均価格変動率が+187.72%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GarlicoinGRLC | $0.008495 | -8.48% | +34.90% | $585,297.73 | $4.27 | 68.90M | |||
![]() ZygoSwapZSWAP | $0.0006172 | +9.87% | +64.33% | $604,234.75 | $50,316.34 | 979.00M | |||
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.{4}8775 | +4.78% | +23.47% | $568,960.58 | $0 | 6.48B | |||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LumintLUMINT | $0.01100 | +7.36% | -10.50% | $605,173.87 | $52,990.43 | 55.03M | |||
![]() Optimus AIOPTI | $0.005734 | -10.33% | -13.86% | $544,906.42 | $4,002.29 | 95.03M | 取引 | ||
![]() BoopBOOP | $0.{5}5211 | -4.09% | +52.05% | $519,041.75 | $1,841.3 | 99.60B | |||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{5}5580 | +2.57% | +24.45% | $523,467.14 | $144.96 | 93.81B | |||
![]() MADMAD | $0.{6}5229 | +5.04% | +15.76% | $522,884.9 | $113,184.77 | 999.98B | |||
![]() MSTR2100MSTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0005169 | +7.94% | +15.19% | $501,255.32 | $1,355.37 | 969.71M | ||||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}8458 | -2.09% | +39.44% | $523,326.99 | $2,881.3 | 618.73T | 取引 | ||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{5}1207 | +3.63% | +33.20% | $507,821.73 | $1,167.3 | 420.69B | |||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0004705 | +5.64% | +11.87% | $470,407.02 | $94,417.18 | 999.81M | |||
| $0.{4}9740 | +5.61% | +12.39% | $487,001.37 | $16.89 | 5.00B | ||||
![]() TrogTROG | $0.{5}1174 | +0.98% | +26.10% | $493,905.45 | $0 | 420.69B | |||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0004658 | +8.60% | +20.21% | $465,775.11 | $119,003.79 | 999.89M | |||
| $0.0004598 | +6.89% | +17.57% | $459,715.28 | $2,761.09 | 999.91M | ||||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001440 | +2.63% | +18.59% | $480,061.14 | $90,010.17 | 3.33B | 取引 | ||
![]() WARWAR | $0.0004861 | -1.44% | +2.38% | $486,088.7 | $53,504.48 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HahaYesRIZO | $0.{5}1210 | +29.45% | +42.90% | $508,794.45 | $13,748.8 | 420.63B | |||
![]() FoxyFOXY | $0.{4}7616 | +12.84% | +40.17% | $446,170.64 | $17,855.55 | 5.86B | |||
![]() SolamaSOLAMA | $0.0006788 | -2.73% | +29.40% | $443,878.18 | $1,815.69 | 653.87M | |||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001350 | +8.07% | +14.83% | $428,997.59 | $2,018.42 | 317.72M | |||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.{4}5007 | +4.79% | +19.70% | $445,061.15 | $69.75 | 8.89B | |||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}4429 | -1.23% | +6.50% | $442,912.31 | $0 | 10.00B | |||
![]() Dolan DuckDOLAN | $0.004400 | +13.55% | +41.32% | $432,220.96 | $4,410.67 | 98.24M | |||
![]() NitroNITRO | $0.{6}9014 | -11.58% | +7.69% | $378,571.52 | $55,881.44 | 420.00B | |||
![]() StupidCoinSTUPID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BillyBILLY | $0.0004567 | -3.87% | +17.85% | $427,575.46 | $0 | 936.14M | 取引 | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}9844 | +1.76% | +32.80% | $413,777.98 | $5,659.81 | 420.35B | |||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.0004492 | +1.08% | +1.39% | $420,332.73 | $12,234.84 | 935.81M | 取引 | ||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}1560 | -6.07% | +9.35% | $410,250.86 | $35,919.97 | 263.00B | |||
![]() GasspasGASS | $0.{9}7924 | +6.42% | +15.90% | $333,364.56 | $28,869.47 | 420.69T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Lets Fuckin GoLFGO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HonkHONK | $0.0004310 | +4.30% | +45.36% | $396,438.41 | $1,010.6 | 919.82M | |||
![]() DUKODUKO | $0.{4}4037 | +1.74% | +21.36% | $390,118.25 | $30,108.65 | 9.66B | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SaluteSLT | $0.{4}1331 | -- | +0.01% | $377,875.13 | $0 | 28.40B | |||
![]() Skibidi ToiletSKBDI | $0.005258 | -1.83% | +9.95% | $368,280.77 | $5,949.12 | 70.04M | |||
| $0.0004049 | -6.05% | -58.85% | $404,913.32 | $156,028.41 | 1000.00M | ||||
![]() SelfieDogCoinSELFIE | $0.0003723 | -5.53% | +32.43% | $366,280.29 | $0 | 983.72M |













































