時価総額トップPlay To Earn
Play To Earnには137種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$2.31B、平均価格変動率が+0.61%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Play-to-Earnのコンセプトは、ゲームの世界を一変させ、プレイヤーに仮想ゲームの世界に参加することで、現実世界の具体的な価値や仮想通貨を獲得する機会を提供しています。努力してもゲーム内の報酬しか得られない従来のゲームとは異なり、Play-to-Earnゲームは、プレーヤーが経済的利益を得ることを可能にします。クエストを達成し、敵と戦い、ゲーム内資産を取引することで、プレイヤーは貴重なアイテムや、対外的な価値を持つトークンを蓄積することができます。この革新的なモデルでは、ブロックチェーン技術を活用して所有権を検証し、安全な取引を促進することで、ゲーマーが仮想的な試みを直接収益化できるようにしています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AKEDOAKE | $0.02637 | -1.87% | -23.79% | $601.23M | $5.62M | 22.80B | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2755 | +1.06% | -6.65% | $262.39M | $26.11M | 9.52T | 取引 | ||
| $1.25 | +0.88% | -4.64% | $219.20M | $22.29M | 174.82M | 取引 | |||
![]() DecentralandMANA | $0.09807 | +4.46% | -4.33% | $194.76M | $15.45M | 1.99B | 取引 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.06398 | -2.26% | -13.59% | $187.96M | $44.31M | 2.94B | 取引 | ||
![]() BeamBEAM | $0.002745 | +4.47% | +5.40% | $140.84M | $4.53M | 51.30B | |||
![]() GalaGALA | $0.002426 | +1.72% | -2.78% | $122.58M | $27.94M | 50.52B | 取引 | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1881 | -0.27% | -3.10% | $93.98M | $474,139.14 | 499.71M | 取引 | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() XYOXYO | $0.003657 | -0.01% | -3.43% | $50.71M | $2.06M | 13.87B | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0004724 | +0.23% | -6.70% | $46.97M | $4.29M | 99.43B | 取引 | ||
![]() SKALESKL | $0.005127 | +3.93% | +9.69% | $31.75M | $8.54M | 6.19B | 取引 | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009727 | +0.08% | +1.41% | $29.04M | $75,627.97 | 29.85B | |||
![]() IlluviumILV | $3.91 | -0.59% | -3.89% | $28.74M | $1.82M | 7.35M | 取引 | ||
![]() WAXWAXP | $0.005881 | +1.74% | -4.12% | $27.09M | $760,384.23 | 4.61B | 取引 | ||
| $0.02793 | -1.38% | -0.51% | $26.12M | $5.66M | 935.33M | 取引 | |||
| $0.001488 | -0.01% | -0.27% | $25.01M | $1.01M | 16.80B | 取引 | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.02249 | -3.26% | -23.17% | $22.96M | $564,764.56 | 1.02B | |||
| $0.0006458 | -0.60% | -7.13% | $23.47M | $1.11M | 36.34B | 取引 | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1717 | -1.84% | -2.65% | $17.10M | $4.75M | 99.60M | 取引 | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.1267 | +14.52% | -7.54% | $12.45M | $578,107.31 | 98.19M | 取引 | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02310 | -2.59% | -10.89% | $10.36M | $34,982.56 | 448.44M | 取引 | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001436 | -0.57% | -8.72% | $10.12M | $3.15M | 7.05B | 取引 | ||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.08550 | +25.78% | +20.69% | $7.03M | $0 | 82.17M | |||
| $0.004035 | -1.95% | -9.68% | $6.41M | $770.31 | 1.59B | ||||
![]() UplandSPARKLET | $0.02136 | +0.64% | -0.88% | $6.08M | $58.22 | 284.67M | |||
![]() CONXXPLA | $0.005800 | -1.21% | +0.05% | $5.94M | $336,934.14 | 1.02B | 取引 | ||
![]() RACARACA | $0.{4}1385 | +2.75% | -3.94% | $5.70M | $289,660.98 | 411.67B | 取引 | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7798 | +0.67% | -6.63% | $4.47M | $947.02 | 57.27T | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02302 | +15.59% | +3.93% | $3.92M | $204,203.62 | 170.46M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001520 | +1.40% | -2.52% | $3.91M | $96,163.18 | 25.73B | 取引 | ||
| $0.0008781 | -14.11% | -19.27% | $3.81M | $10,805.36 | 4.34B | 取引 | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.005500 | +3.85% | +0.71% | $3.79M | $189,579.02 | 688.89M | 取引 | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.01220 | +1.64% | -14.12% | $3.60M | $19,282.54 | 295.33M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.06411 | +1.71% | +0.22% | $3.38M | $18,599.13 | 52.75M | 取引 | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.004729 | -0.75% | +3.44% | $2.60M | $49,880.03 | 550.32M | 取引 | ||
![]() AuroryAURY | $0.02391 | +1.20% | +6.94% | $2.23M | $0 | 93.46M | 取引 | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.002521 | +4.03% | +62.38% | $1.57M | $54,981.93 | 624.04M | |||
| $0.002022 | +6.35% | -1.75% | $1.50M | $65,158.31 | 743.52M | ||||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2362 | +37.22% | +8.40% | $1.29M | $1,144.17 | 54.77T | 取引 | ||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001621 | +1.16% | -8.05% | $1.36M | $531.79 | 839.21M | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}3588 | +3.14% | +75.55% | $1.34M | $12,812.46 | 37.30B | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.08778 | -0.67% | -7.39% | $1.31M | $23.59 | 14.95M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1460 | +2.48% | -0.46% | $1.21M | $0 | 82.55T | 取引 | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.0007120 | +1.82% | -23.54% | $1.15M | $16,699.37 | 1.62B | 取引 | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.004439 | +3.43% | -3.17% | $1.13M | $67,132.01 | 254.49M | 取引 | ||
| $0.001081 | +1.29% | -2.61% | $963,967.66 | $53.03 | 891.80M | 取引 | |||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}3652 | +5.43% | -2.99% | $940,676.43 | $0 | 25.76T | 取引 |
















































