時価総額トップPlay To Earn
Play To Earnには137種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$2.30B、平均価格変動率が+0.44%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Play-to-Earnのコンセプトは、ゲームの世界を一変させ、プレイヤーに仮想ゲームの世界に参加することで、現実世界の具体的な価値や仮想通貨を獲得する機会を提供しています。努力してもゲーム内の報酬しか得られない従来のゲームとは異なり、Play-to-Earnゲームは、プレーヤーが経済的利益を得ることを可能にします。クエストを達成し、敵と戦い、ゲーム内資産を取引することで、プレイヤーは貴重なアイテムや、対外的な価値を持つトークンを蓄積することができます。この革新的なモデルでは、ブロックチェーン技術を活用して所有権を検証し、安全な取引を促進することで、ゲーマーが仮想的な試みを直接収益化できるようにしています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{4}1019 | -1.09% | -7.57% | $3,078.99 | $0 | 302.22M | |||
![]() MetastrikeMTS | $0.{5}9039 | -- | -0.51% | $2,346.14 | $0 | 259.56M | |||
![]() COGICOGI | $0.{4}2721 | -- | +15.23% | $1,675.66 | $0 | 61.59M | |||
![]() ElementeumELET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CAPINFRACAPINFRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.{5}7892 | +12.84% | +64.43% | $0 | $10,737.4 | 0.00 | |||
| $0.{4}1194 | -12.69% | -19.55% | $0 | $4,319.49 | 0.00 | ||||
| $0.0005086 | -5.20% | -8.07% | $0 | $2,469.84 | 0.00 | ||||
![]() WAXEWAXE | $5.85 | +0.58% | -6.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2115 | -10.39% | -38.00% | $0 | $1,047.94 | 0.00 | ||||
![]() Solana PokerPLAY | $0.005368 | +0.79% | -16.51% | $0 | $30.53 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.007077 | +2.10% | -3.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2690 | +3.28% | -5.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bezoge EarthBEZOGE | $0.{11}4481 | +2.11% | -6.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainCadeCHAINCADE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}3691 | -0.51% | -7.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}9410 | -0.47% | -4.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Arena TokenARENA | $0.0004271 | +0.71% | -17.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001290 | -0.00% | -0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Magic BeastiesBSTS | $0.{6}1544 | +0.55% | -4.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.03082 | -0.04% | -5.03% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.02897 | +0.49% | -5.74% | $0 | $152.22 | 0.00 | 取引 | |||
| $0.001785 | +0.85% | -5.52% | $0 | $0.02 | 0.00 | ||||
| $0.002720 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.{4}8753 | -- | -3.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orbitau TaureumTAUM | $0.{5}7849 | -- | -5.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}4113 | -7.86% | -1.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeoxaNEOX | $0.0001290 | -10.91% | -5.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0002685 | +1.74% | -6.71% | $0 | $0.68 | 0.00 | |||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.{4}1398 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cool Cats MILKMILK | $0.{4}3737 | -0.33% | -9.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.0003000 | -- | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}6467 | -6.70% | -0.77% | $0 | $8.33 | 0.00 |

































