今日の暗号資産価格
暗号資産
43638 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ImmutableIMX | $0.1107 | -0.08% | -1.11% | $221.43M | $11.44M | 2.00B | 取引 | $0.1107 | -0.08% | ||
![]() TezosXTZ | $0.1972 | -1.14% | -3.99% | $215.44M | $5.45M | 1.09B | 取引 | $0.1972 | -1.14% | ||
![]() KAITOKAITO | $0.9160 | +2.91% | -28.18% | $221.11M | $37.27M | 241.39M | 取引 | $0.9160 | +2.91% | ||
![]() PlasmaXPL | $0.07840 | +1.47% | -2.55% | $210.82M | $34.17M | 2.69B | 取引 | $0.07840 | +1.47% | ||
![]() ConfluxCFX | $0.03912 | -0.62% | -6.30% | $204.57M | $12.49M | 5.23B | 取引 | $0.03912 | -0.62% | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004118 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004118 | 0.00% | ||
![]() OptimismOP | $0.08820 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.08820 | 0.00% | ||
![]() DeXeDEXE | $2.38 | +6.21% | -12.65% | $198.99M | $67.25M | 83.73M | 取引 | $2.38 | +6.21% | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2059 | +0.06% | +0.62% | $197.16M | $10.93M | 9.58T | 取引 | $0.{4}2059 | +0.06% | ||
![]() VelvetVELVET | $0.4555 | +3.14% | +16.63% | $191.82M | $5.63M | 421.10M | 取引 | $0.4555 | +3.14% | ||
| $0.05502 | -0.98% | -5.05% | $190.99M | $1.68M | 3.47B | 取引 | $0.05502 | -0.98% | |||
| $0.06267 | -2.57% | -2.31% | $187.38M | $7.76M | 2.99B | 取引 | $0.06267 | -2.57% | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1555 | -1.63% | -5.46% | $185.19M | $5.05M | 1.19B | 取引 | $0.1555 | -1.63% | ||
| $4.22 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $4.22 | 0.00% | |||
| $0.1756 | +6.00% | +4.76% | $175.61M | $4.94M | 1000.00M | 取引 | $0.1756 | +6.00% | |||
![]() KiteKITE | $0.09760 | +1.28% | +2.52% | $175.67M | $19.04M | 1.80B | 取引 | $0.09760 | +1.28% | ||
![]() StarknetSTRK | $0.02557 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02557 | 0.00% | ||
![]() KaiaKAIA | $0.02681 | +1.15% | +4.11% | $171.18M | $5.98M | 6.39B | 取引 | $0.02681 | +1.15% | ||
![]() RaydiumRAY | $0.6167 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.6167 | 0.00% | ||
![]() CompoundCOMP | $16.36 | -0.80% | +2.87% | $163.58M | $6.56M | 10.00M | 取引 | $16.36 | -0.80% | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1885 | -0.13% | +0.15% | $163.83M | $8.73M | 869.30M | 取引 | $0.1885 | -0.13% | ||
![]() The GraphGRT | $0.01466 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01466 | 0.00% | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001613 | -4.72% | -7.42% | $154.95M | $1.03M | 96.07B | 取引 | $0.001613 | -4.72% | ||
![]() IOTAIOTA | $0.03362 | +0.92% | +5.48% | $153.93M | $3.31M | 4.58B | 取引 | $0.03362 | +0.92% | ||
![]() THORChainRUNE | $0.4406 | +0.04% | +1.09% | $149.00M | $3.16M | 338.15M | 取引 | $0.4406 | +0.04% | ||
| $0.4985 | -7.02% | +16.95% | $147.81M | $5.51M | 296.47M | 取引 | $0.4985 | -7.02% | |||
| $0.8451 | +2.13% | +3.62% | $147.22M | $11.74M | 174.21M | 取引 | $0.8451 | +2.13% | |||
| $0.07449 | -0.16% | +12.26% | $144.92M | $5.00M | 1.95B | 取引 | $0.07449 | -0.16% | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2740 | -4.46% | +0.41% | $136.98M | $3.40M | 500.00M | 取引 | $0.2740 | -4.46% | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.1408 | -0.46% | -2.86% | $140.64M | $37.14M | 998.84M | 取引 | $0.1408 | -0.46% | ||
| $1.39 | +5.12% | +3.72% | $137.77M | $4.42M | 99.24M | 取引 | $1.39 | +5.12% | |||
![]() VisionVSN | $0.03703 | +1.19% | -7.73% | $135.36M | $2.34M | 3.66B | 取引 | $0.03703 | +1.19% | ||
![]() SATS1000SATS | $0.0002844 | +4.58% | +14.45% | $597.21M | $72.77M | 2.10T | 取引 | $0.0002844 | +4.58% | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1348 | +1.06% | +11.27% | $134.78M | $13.14M | 1000.00M | 取引 | $0.1348 | +1.06% | ||
![]() TaggerTAG | $0.001222 | +4.95% | -7.36% | $132.46M | $6.52M | 108.40B |


































