今日の暗号資産価格
暗号資産
43649 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $98.84 | +1.73% | +9.28% | $148.25M | $45,458.16 | 1.50M | 取引 | $98.84 | +1.73% | |||
![]() Joseon MunJSM | $0.0004523 | +5.07% | +23.79% | $143.14M | $526,597.14 | 316.47B | 取引 | $0.0004523 | +5.07% | ||
![]() SwissBorgBORG | $0.1433 | -0.18% | +0.91% | $140.71M | $121,405.21 | 982.25M | 取引 | $0.1433 | -0.18% | ||
![]() ZanoZANO | $9.33 | +2.95% | +13.50% | $143.76M | $1.38M | 15.40M | 取引 | $9.33 | +2.95% | ||
![]() AileyALE | $0.2605 | +0.12% | +0.01% | $126.72M | $83,505.06 | 486.53M | 取引 | $0.2605 | +0.12% | ||
![]() SoSoValueSOSO | $0.3613 | +14.30% | +8.02% | $123.56M | $5.15M | 342.00M | 取引 | $0.3613 | +14.30% | ||
![]() TalusUS | $0.05363 | +1.97% | +18.25% | $117.98M | $7.63M | 2.20B | 取引 | $0.05363 | +1.97% | ||
![]() TronBankTBK | $0.6108 | -0.13% | -3.45% | $113.19M | $207,545 | 185.33M | 取引 | $0.6108 | -0.13% | ||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9994 | -0.02% | -0.00% | $112.21M | $65,575.54 | 112.27M | 取引 | $0.9994 | -0.02% | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9999 | -0.03% | +0.01% | $108.66M | $587,523.62 | 108.67M | 取引 | $0.9999 | -0.03% | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1083 | +7.55% | +5.57% | $108.28M | $1.49M | 1000.00M | 取引 | $0.1083 | +7.55% | ||
![]() RealLinkREAL | $0.07598 | +0.88% | +2.01% | $104.39M | $5.26M | 1.37B | 取引 | $0.07598 | +0.88% | ||
![]() ViciCoinVCNT | $16.67 | +0.76% | +0.37% | $101.51M | $167,924.48 | 6.09M | 取引 | $16.67 | +0.76% | ||
![]() Smilek to the BankSMILEK | $0.{5}2281 | -95.43% | -95.43% | $4.47M | $294.38 | 1.96T | 取引 | $0.{5}2281 | -95.43% | ||
| $62.05 | -2.75% | +0.44% | $89.91M | $7.43M | 1.45M | 取引 | $62.05 | -2.75% | |||
| $0.02141 | +1.19% | -2.06% | $92.24M | $2.26M | 4.31B | 取引 | $0.02141 | +1.19% | |||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1159 | +43.75% | +157.77% | $115.87M | $52.48M | 1000.00M | 取引 | $0.1159 | +43.75% | ||
![]() AKEDOAKE | $0.004031 | -6.56% | +5.41% | $91.88M | $9.83M | 22.80B | 取引 | $0.004031 | -6.56% | ||
![]() AntFunANTFUN | $0.04346 | -0.79% | -0.26% | $82.04M | $28.80M | 1.89B | 取引 | $0.04346 | -0.79% | ||
![]() Solstice eUSXEUSX | $1.05 | -0.09% | +0.13% | $81.95M | $5.24M | 78.33M | 取引 | $1.05 | -0.09% | ||
![]() wouldWOULD | $0.07817 | -0.34% | -2.49% | $78.13M | $519,861.74 | 999.45M | 取引 | $0.07817 | -0.34% | ||
| $0.9993 | -0.01% | -0.02% | $78.60M | $18.77M | 78.65M | 取引 | $0.9993 | -0.01% | |||
![]() ZeebuZBU | $0.1264 | +1.07% | +0.02% | $22.70M | $0 | 179.55M | 取引 | $0.1264 | +1.07% | ||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9971 | -0.04% | -0.02% | $74.92M | $1,868.69 | 75.13M | 取引 | $0.9971 | -0.04% | ||
| $781.17 | +0.61% | +5.28% | $72.88M | $2.93M | 93290.52 | 取引 | $781.17 | +0.61% | |||
| $881.13 | -1.17% | +20.85% | $71.87M | $35.41M | 81570.72 | 取引 | $881.13 | -1.17% | |||
![]() ComedianBAN | $0.07242 | -1.68% | +8.03% | $72.41M | $4.99M | 999.96M | 取引 | $0.07242 | -1.68% | ||
![]() DeriveDRV | $0.1003 | -0.77% | +4.29% | $74.00M | $2.95M | 737.53M | 取引 | $0.1003 | -0.77% | ||
![]() USDsuiUSDsui | $1.0000 | -0.01% | +0.09% | $73.01M | $1.16M | 73.01M | 取引 | $1.0000 | -0.01% | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9984 | -0.04% | +0.00% | $72.80M | $61,253.12 | 72.92M | 取引 | $0.9984 | -0.04% | ||
| $0.2951 | +0.00% | +0.01% | $72.31M | $625,124.35 | 245.00M | 取引 | $0.2951 | +0.00% | |||
![]() LABLAB | $0.1301 | -10.48% | -16.03% | $59.20M | $44.60M | 455.10M | 取引 | $0.1301 | -10.48% | ||
![]() DigiByteDGB | $0.003807 | +1.94% | -4.71% | $70.10M | $2.18M | 18.41B | 取引 | $0.003807 | +1.94% | ||
![]() QtumQTUM | $0.6436 | -0.98% | +0.01% | $68.27M | $4.43M | 106.08M | 取引 | $0.6436 | -0.98% | ||
| $0.06879 | -6.14% | -25.43% | $68.79M | $8.70M | 1000.00M | 取引 | $0.06879 | -6.14% | |||
![]() PlumePLUME | $0.01093 | +2.97% | -8.43% | $67.58M | $13.15M | 6.18B | 取引 | $0.01093 | +2.97% | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.07841 | -1.55% | +1.25% | $66.52M | $3.26M | 848.40M | 取引 | $0.07841 | -1.55% | ||
| $62.02 | -2.88% | +0.33% | $66.65M | $36.76M | 1.07M | 取引 | $62.02 | -2.88% | |||
![]() GMXGMX | $6.29 | +0.78% | -4.75% | $65.70M | $2.42M | 10.45M | 取引 | $6.29 | +0.78% | ||
![]() MindWaveDAONILA | $0.07889 | +0.03% | +0.46% | $66.49M | $229,075.28 | 842.77M | 取引 | $0.07889 | +0.03% | ||
![]() OrcaORCA | $1.08 | -1.09% | -4.53% | $65.77M | $9.25M | 60.80M | 取引 | $1.08 | -1.09% | ||
![]() SafeSAFE | $0.08531 | -1.26% | -5.56% | $65.47M | $1.07M | 767.45M | 取引 | $0.08531 | -1.26% | ||
![]() NumeraireNMR | $8.6 | -1.76% | +4.99% | $64.87M | $4.77M | 7.54M | 取引 | $8.6 | -1.76% | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3391 | +0.23% | +1.40% | $63.76M | $3.67M | 188.00M | 取引 | $0.3391 | +0.23% | ||
![]() LivepeerLPT | $1.28 | -0.36% | -1.42% | $63.49M | $4.75M | 49.69M | 取引 | $1.28 | -0.36% | ||
| $0.02197 | -1.84% | +4.17% | $63.28M | $4.95M | 2.88B | 取引 | $0.02197 | -1.84% | |||
| $322.24 | -0.99% | +8.33% | $62.82M | $18.26M | 194948.23 | 取引 | $322.24 | -0.99% | |||
![]() WalrusWAL | $0.02473 | +0.06% | -1.59% | $62.07M | $2.42M | 2.51B | 取引 | $0.02473 | +0.06% | ||
| $0.4960 | -0.12% | -29.39% | $61.75M | $202,196.05 | 124.49M | 取引 | $0.4960 | -0.12% | |||
![]() ReRE | $0.3854 | -0.21% | -22.18% | $61.50M | $18.77M | 159.60M | 取引 | $0.3854 | -0.21% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、 上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































