今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
2192通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.{4}5755 | +48.88% | -1.87% | $45,353.97 | $13,477.47 | 788.09M | 取引 | $0.{4}5755 | +48.88% | ||
![]() ForTubeFOR | $0.{4}5756 | -1.06% | +0.78% | $45,759.2 | $0 | 795.00M | 取引 | $0.{4}5756 | -1.06% | ||
![]() BubbBUBB | $0.{4}4463 | -4.41% | -5.85% | $44,631.13 | $284.73 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}4463 | -4.41% | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}2025 | -1.94% | -17.29% | $45,341.66 | $0 | 2.24B | 取引 | $0.{4}2025 | -1.94% | ||
![]() analoSANALOS | $0.{6}5393 | -1.43% | +1.06% | $44,264.43 | $0 | 82.08B | 取引 | $0.{6}5393 | -1.43% | ||
![]() Spain NationalSNFT | $0.001667 | -3.29% | -16.72% | $38,184.08 | $54,232.48 | 22.90M | 取引 | $0.001667 | -3.29% | ||
![]() Carbon browserCSIX | $0.0001015 | +1.60% | +1.69% | $40,247.09 | $426.11 | 396.59M | 取引 | $0.0001015 | +1.60% | ||
![]() AbbleAABL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() SelfKeyKEY | $0.{5}5910 | +0.33% | -51.60% | $35,461.44 | $86.85 | 6.00B | 取引 | $0.{5}5910 | +0.33% | ||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}1430 | -0.12% | -25.48% | $34,437.69 | $0 | 240897.93T | 取引 | $0.{12}1430 | -0.12% | ||
| $0.0002515 | +0.59% | -0.25% | $33,052.77 | $0 | 131.44M | 取引 | $0.0002515 | +0.59% | |||
![]() PomeriumPMG | $0.0001289 | +1.80% | -52.82% | $29,881.03 | $11,940.81 | 231.84M | 取 引 | $0.0001289 | +1.80% | ||
![]() Step AppFITFI | $0.{4}1179 | +6.85% | -21.30% | $54,239.71 | $2.27M | 4.60B | 取引 | $0.{4}1179 | +6.85% | ||
| $0.{5}4840 | +0.02% | -0.11% | $28,720.13 | $0 | 5.93B | 取引 | $0.{5}4840 | +0.02% | |||
![]() KaonKAON | $0.{5}6073 | -0.53% | +36.65% | $26,942.59 | $0 | 4.44B | 取引 | $0.{5}6073 | -0.53% | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0004631 | -0.61% | +1.72% | $26,467.57 | $0 | 57.16M | 取引 | $0.0004631 | -0.61% | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.0001365 | -0.63% | -96.64% | $26,602.29 | $0 | 194.82M | 取引 | $0.0001365 | -0.63% | ||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0002673 | 0.00% | +3.36% | $26,381.53 | $2.37 | 98.70M | 取引 | $0.0002673 | 0.00% | ||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0005828 | +6.07% | +10.64% | $25,082.82 | $0 | 43.04M | 取引 | $0.0005828 | +6.07% | ||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}4607 | -9.40% | -9.83% | $23,023.54 | $90.92 | 499.75M | 取引 | $0.{4}4607 | -9.40% | ||
![]() PolkacityPOLC | $0.0001191 | 0.00% | -5.36% | $22,627.78 | $0 | 190.03M | 取引 | $0.0001191 | 0.00% | ||
![]() BoomBOOM | $0.{4}8593 | -2.45% | +25.70% | $22,347.04 | $0 | 260.07M | 取引 | $0.{4}8593 | -2.45% | ||
![]() Life CryptoLIFE | $0.{5}6631 | +9.07% | +27.56% | $17,446.62 | $0 | 2.63B | 取引 | $0.{5}6631 | +9.07% | ||
![]() ReddioRDO | $0.{5}6767 | +15.86% | -27.55% | $18,585.18 | $0 | 2.75B | 取引 | $0.{5}6767 | +15.86% | ||
![]() BoostBOOST | $0.{4}3096 | +14.27% | -6.48% | $19,150.71 | $296.97 | 618.51M | 取引 | $0.{4}3096 | +14.27% | ||
![]() PipPIP | $0.{4}3077 | +11.44% | +44.15% | $16,626.31 | $0 | 540.36M | 取引 | $0.{4}3077 | +11.44% | ||
![]() ZeroLendZERO | $0.{6}2996 | 0.00% | 0.00% | $16,436.61 | $0 | 54.87B | 取引 | $0.{6}2996 | 0.00% | ||
![]() Unio CoinUNIO | $0.{4}2535 | -0.28% | -1.28% | $15,124.78 | $0 | 596.75M | 取引 | $0.{4}2535 | -0.28% | ||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.{4}3346 | +13.25% | +20.02% | $14,710.35 | $0 | 439.65M | 取引 | $0.{4}3346 | +13.25% | ||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}6784 | -0.26% | -5.34% | $13,966.24 | $0 | 205.87M | 取引 | $0.{4}6784 | -0.26% | ||
![]() Dexlab ClassicDXLC | $0.0002250 | -0.73% | -1.20% | $11,817.99 | $0 | 52.53M | 取引 | $0.0002250 | -0.73% | ||
![]() neversolNEVER | $0.{6}1399 | 0.00% | +5.54% | $10,075.47 | $0 | 72.00B | 取引 | $0.{6}1399 | 0.00% | ||
![]() PlanckPLANCK | $0.0001308 | +4.98% | -10.14% | $10,016.25 | $0 | 76.56M | 取引 | $0.0001308 | +4.98% | ||
![]() PolisPOLIS | $0.001013 | 0.00% | 0.00% | $9,956.87 | $0 | 9.83M | 取引 | $0.001013 | 0.00% | ||
![]() MoonveilMORE | $0.{4}2698 | 0.00% | 0.00% | $8,498.91 | $0 | 315.04M | 取引 | $0.{4}2698 | 0.00% | ||
![]() Engines of FuryFURY | $0.0001738 | 0.00% | +0.58% | $8,343.58 | $0 | 48.00M | 取引 | $0.0001738 | 0.00% | ||
![]() DecubateDCB | $0.{4}2162 | -1.88% | -3.03% | $8,215.31 | $0.33 | 380.03M | 取引 | $0.{4}2162 | -1.88% | ||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}2091 | +0.17% | -2.52% | $7,464.74 | $0 | 357.07M | 取引 | $0.{4}2091 | +0.17% | ||
| $0.{10}1978 | +0.30% | -1.63% | $7,143.31 | $7.91 | 361.12T | 取引 | $0.{10}1978 | +0.30% | |||
![]() OpulousOPUL | $0.{4}1284 | -91.13% | -92.75% | $6,418.08 | $0 | 500.00M | 取引 | $0.{4}1284 | -91.13% | ||
![]() IguVerseIGU | $0.{4}9988 | 0.00% | 0.00% | $5,712.04 | $0 | 57.19M | 取引 | $0.{4}9988 | 0.00% | ||
![]() SerenitySERSH | $0.0001360 | 0.00% | 0.00% | $5,647.68 | $0 | 41.52M | 取引 | $0.0001360 | 0.00% | ||
![]() FleekFLK | $0.0002697 | -40.53% | -95.35% | $5,394.07 | $0 | 20.00M | 取引 | $0.0002697 | -40.53% | ||
![]() BloodLoopBLS | $0.{4}8624 | -0.05% | +2.24% | $4,520.6 | $0.02 | 52.42M | 取引 | $0.{4}8624 | -0.05% | ||
![]() Wojak (wojaketh)WOJAK | $0.{7}6367 | +0.60% | +10.76% | $4,419.18 | $161,334.07 | 69.40B | 取引 | $0.{7}6367 | +0.60% | ||
![]() Shiba SagaSHIA | $0.{4}7228 | 0.00% | -4.47% | $3,898.82 | $0 | 53.94M | 取引 | $0.{4}7228 | 0.00% | ||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.003361 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.003361 | 0.00% | ||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}2478 | +2.76% | -11.39% | $3,895.38 | $0 | 157.20B | 取引 | $0.{7}2478 | +2.76% | ||
| $0.{4}4747 | -7.79% | +1.17% | $3,431.97 | $0 | 72.29M | 取引 | $0.{4}4747 | -7.79% | |||
![]() ZyberswapZYB | $0.0003353 | 0.00% | -1.17% | $1,885.3 | $0 | 5.62M | 取引 | $0.0003353 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供すること ができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限 られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































