今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
2192通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BOBOBOBO | $0.{8}2085 | +0.15% | -99.92% | $0 | $2.33 | 0.00 | 取引 | $0.{8}2085 | +0.15% | ||
| $0.003833 | -1.13% | -9.72% | $0 | $717.49 | 0.00 | 取引 | $0.003833 | -1.13% | |||
| $0.{4}4894 | -6.12% | +10.19% | $0 | $154.19 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4894 | -6.12% | |||
![]() TurtSatTURT | $0.0003438 | -0.42% | -12.43% | $0 | $19.05 | 0.00 | 取引 | $0.0003438 | -0.42% | ||
![]() TridentDAOPSI | $0.001499 | -0.01% | -6.86% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001499 | -0.01% | ||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.06600 | -18.40% | -65.11% | $0 | $7.05 | 0.00 | 取引 | $0.06600 | -18.40% | ||
![]() ClipsCLIPS | $0.{7}1379 | -1.44% | -17.86% | $0 | $1.99 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1379 | -1.44% | ||
![]() HasakiHAHA | $0.{5}1697 | -1.97% | -2.28% | $0 | $17.91 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1697 | -1.97% | ||
![]() MainframeMFT | $0.0001983 | -0.08% | -1.88% | $0 | $0.6 | 0.00 | 取引 | $0.0001983 | -0.08% | ||
![]() mfercoin$mfer | $0.0003859 | -12.42% | -17.31% | $0 | $6,122.36 | 0.00 | 取引 | $0.0003859 | -12.42% | ||
![]() SingularityNETAGIX | $0.05817 | -0.47% | -3.97% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.05817 | -0.47% | ||
![]() BH NetworkBHAT | $0.0001588 | +1.57% | -1.64% | $0 | $14.48 | 0.00 | 取引 | $0.0001588 | +1.57% | ||
![]() NuCypherNU | $0.01090 | -0.26% | -6.17% | $0 | $36.24 | 0.00 | 取引 | $0.01090 | -0.26% | ||
![]() OrionORN | $0.01227 | -52.79% | +1.49% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01227 | -52.79% | ||
![]() AlchemistMIST | $0.1756 | 0.00% | -0.49% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1756 | 0.00% | ||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.02770 | -0.83% | +2.24% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02770 | -0.83% | ||
![]() Lovely Finance [Old]LOVELY | $0.{9}2830 | -0.61% | -3.22% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}2830 | -0.61% | ||
| $0.02430 | -0.57% | +1.58% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02430 | -0.57% | |||
![]() Pancake GamesGCAKE | $0.{7}2050 | +0.63% | +2.43% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}2050 | +0.63% | ||
| $0.002510 | -0.02% | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002510 | -0.02% | |||
![]() Olympus v1OHM | $46.36 | +0.29% | -0.73% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $46.36 | +0.29% | ||
![]() Duckie LandMMETA | $0.002222 | 0.00% | +3.65% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002222 | 0.00% | ||
![]() Jones DAOJONES | $0.1032 | +0.09% | -2.17% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1032 | +0.09% | ||
![]() OathOATH | $0.0001060 | -0.05% | +0.23% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001060 | -0.05% | ||
![]() EvmosEVMOS | $0.0004426 | -1.75% | +5.21% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0004426 | -1.75% | ||
![]() EthereumFairETHF | $0.008392 | -0.00% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.008392 | -0.00% | ||
![]() Sonne FinanceSONNE | $0.{4}2603 | +0.23% | +1.25% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2603 | +0.23% | ||
![]() FasttokenFTN | $4.21 | -0.11% | -1.08% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $4.21 | -0.11% | ||
![]() Camelot TokenGRAIL | $32.84 | -0.69% | -6.27% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $32.84 | -0.69% | ||
| $0.005183 | +0.02% | +1.21% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.005183 | +0.02% | |||
![]() Data LakeLAKE | $0.0001059 | -0.86% | -5.71% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001059 | -0.86% | ||
![]() Arbitrove ProtocolTROVE | $0.001393 | 0.00% | -1.81% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001393 | 0.00% | ||
![]() Doge KaKiKAKI | $0.{7}1604 | 0.00% | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1604 | 0.00% | ||
| $0.{4}1559 | 0.00% | -9.33% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1559 | 0.00% | |||
![]() RibbitRIBBIT | $0.{9}2897 | -1.59% | -3.17% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}2897 | -1.59% | ||
![]() AiShibashibai | $0.{12}1165 | +0.29% | +0.34% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{12}1165 | +0.29% | ||
![]() UnleashClubUNLEASH | $0.{4}1481 | 0.00% | -2.72% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1481 | 0.00% | ||
![]() Camly CoinCAMLY | $0.{5}3176 | -2.37% | -19.30% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3176 | -2.37% | ||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}4779 | -1.31% | +1.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4779 | -1.31% | ||
![]() OrdiswapORDS | $0.0001167 | 0.00% | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001167 | 0.00% | ||
![]() FUDFUD | $0.{8}5624 | +0.39% | -20.74% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}5624 | +0.39% | ||
![]() Octavia AIVIA | $0.0003637 | +0.51% | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003637 | +0.51% | ||
![]() CatGPTCATGPT | $0.{4}5099 | -0.91% | +1.44% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5099 | -0.91% | ||
| $0.1320 | +0.07% | -1.59% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1320 | +0.07% | |||
| $0.{6}2210 | -2.77% | -4.43% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}2210 | -2.77% | |||
![]() JUNGLEDOGEJUNGLE | $0.{6}3211 | -0.77% | +4.07% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}3211 | -0.77% | ||
![]() ScratSCRAT | $0.0005140 | 0.00% | +2.56% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0005140 | 0.00% | ||
![]() WATER$WATER | $0.{5}3761 | -1.31% | +1.17% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3761 | -1.31% | ||
![]() BiaoqingBIAO | $0.{4}8511 | 0.00% | +0.57% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8511 | 0.00% | ||
![]() FARMFARM | $0.03464 | 0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.03464 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によっ て決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
















![Lovely Finance [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/d061d42ce8d9028229770aead30d95e71710435969354.png)
































