今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
2193通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Manta NetworkMANTA | $0.05720 | -1.60% | -0.07% | $27.35M | $1.50M | 478.13M | 取引 | $0.05720 | -1.60% | ||
| $0.001564 | +5.55% | +5.55% | $26.28M | $1.86M | 16.80B | 取引 | $0.001564 | +5.55% | |||
![]() MovementMOVE | $0.006324 | -5.96% | -15.04% | $27.39M | $7.85M | 4.33B | 取引 | $0.006324 | -5.96% | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.01988 | -1.33% | +16.09% | $26.89M | $4.95M | 1.35B | 取引 | $0.01988 | -1.33% | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.07470 | +1.80% | -4.68% | $27.00M | $8.51M | 361.38M | 取引 | $0.07470 | +1.80% | ||
![]() BancorBNT | $0.2602 | -0.07% | -2.40% | $26.41M | $1.90M | 101.48M | 取引 | $0.2602 | -0.07% | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2667 | +0.18% | -5.72% | $26.64M | $2.14M | 998.58T | 取引 | $0.{7}2667 | +0.18% | ||
![]() WavesWAVES | $0.1967 | -1.16% | -7.37% | $26.51M | $1.77M | 134.78M | 取引 | $0.1967 | -1.16% | ||
| $58.71 | -2.08% | +8.64% | $25.67M | $3.29M | 437252.00 | 取引 | $58.71 | -2.08% | |||
![]() SynapseSYN | $0.1054 | +5.31% | +9.08% | $24.66M | $14.69M | 234.00M | 取引 | $0.1054 | +5.31% | ||
![]() EthereumPoWETHW | $0.2327 | -1.77% | -2.64% | $25.09M | $851,738.65 | 107.82M | 取引 | $0.2327 | -1.77% | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002641 | +3.39% | +16.96% | $24.94M | $3.38M | 9.44B | 取引 | $0.002641 | +3.39% | ||
![]() SnekSNEK | $0.0003260 | -4.18% | -0.69% | $24.35M | $822,511.37 | 74.70B | 取引 | $0.0003260 | -4.18% | ||
![]() StatusSNT | $0.005059 | -5.42% | -11.72% | $24.35M | $1.01M | 4.81B | 取引 | $0.005059 | -5.42% | ||
| $0.07867 | +9.96% | +15.85% | $24.74M | $1.30M | 314.47M | 取引 | $0.07867 | +9.96% | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06162 | -3.22% | +6.05% | $24.23M | $5.50M | 393.19M | 取引 | $0.06162 | -3.22% | ||
![]() CoreCORE | $0.01972 | -0.83% | +2.05% | $24.60M | $3.44M | 1.25B | 取引 | $0.01972 | -0.83% | ||
![]() sirenSIREN | $0.03283 | -2.60% | +11.28% | $23.76M | $2.68M | 723.85M | 取引 | $0.03283 | -2.60% | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() OrbsORBS | $0.005440 | -0.51% | -0.78% | $23.84M | $1.52M | 4.38B | 取引 | $0.005440 | -0.51% | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02496 | -1.24% | +16.72% | $23.28M | $3.40M | 932.68M | 取引 | $0.02496 | -1.24% | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.03380 | 0.00% | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.2668 | -3.07% | +1.23% | $23.21M | $1.31M | 87.00M | 取引 | $0.2668 | -3.07% | ||
![]() ICONICX | $0.02107 | -6.30% | -2.38% | $23.12M | $2.87M | 1.10B | 取引 | $0.02107 | -6.30% | ||
![]() HiveHIVE | $0.04009 | -2.32% | -3.37% | $23.02M | $680,039.72 | 574.09M | 取引 | $0.04009 | -2.32% | ||
![]() ZeebuZBU | $0.1241 | -1.41% | -0.79% | $22.28M | $0 | 179.55M | 取引 | $0.1241 | -1.41% | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1032 | -1.44% | +8.47% | $21.68M | $3.53M | 2100.00T | 取引 | $0.{7}1032 | -1.44% | ||
![]() CyberCYBER | $0.3067 | -2.47% | +0.81% | $22.07M | $6.37M | 71.96M | 取引 | $0.3067 | -2.47% | ||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9961 | 0.00% | -0.01% | $21.79M | $0 | 21.88M | 取引 | $0.9961 | 0.00% | ||
![]() SKALESKL | $0.003496 | -1.77% | -2.92% | $21.65M | $4.09M | 6.19B | 取引 | $0.003496 | -1.77% | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.03813 | -0.63% | -2.09% | $21.67M | $1.25M | 568.16M | 取引 | $0.03813 | -0.63% | ||
| $0.1021 | -1.59% | -0.93% | $21.36M | $1.67M | 209.21M | 取引 | $0.1021 | -1.59% | |||
![]() IlluviumILV | $3.98 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $3.98 | 0.00% | ||
![]() ArkhamARKM | $0.09520 | -1.82% | -0.37% | $21.43M | $65.79M | 225.10M | 取引 | $0.09520 | -1.82% | ||
![]() BORABORA | $0.01934 | -0.19% | -8.45% | $21.27M | $173,887.05 | 1.10B | 取引 | $0.01934 | -0.19% | ||
![]() DODODODO | $0.02194 | -0.87% | +17.25% | $21.94M | $18.50M | 1000.00M | 取引 | $0.02194 | -0.87% | ||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.03337 | +5.12% | +1.82% | $20.00M | $1.80M | 599.26M | 取引 | $0.03337 | +5.12% | ||
![]() GMTGMT | $0.006712 | -2.98% | +1.23% | $20.88M | $2.80M | 3.11B | 取引 | $0.006712 | -2.98% | ||
![]() MVLMVL | $0.0007423 | -1.90% | -2.95% | $20.64M | $41,294.42 | 27.80B | 取引 | $0.0007423 | -1.90% | ||
| $347.04 | -3.12% | -8.62% | $20.85M | $4.07M | 60086.66 | 取引 | $347.04 | -3.12% | |||
![]() RollXROLL | $0.1345 | -1.72% | -10.39% | $20.85M | $285,809.02 | 155.00M | 取引 | $0.1345 | -1.72% | ||
![]() UPCXUPC | $0.1533 | -1.07% | -2.54% | $20.54M | $7.21M | 133.96M | 取引 | $0.1533 | -1.07% | ||
![]() CARVCARV | $0.03037 | +1.19% | +13.40% | $20.13M | $1.20M | 662.88M | 取引 | $0.03037 | +1.19% | ||
![]() AcurastACU | $0.08891 | -3.26% | +17.32% | $19.29M | $3.20M | 217.00M | 取引 | $0.08891 | -3.26% | ||
![]() LiquityLQTY | $0.2410 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2410 | 0.00% | ||
![]() SapienSAPIEN | $0.08021 | -3.38% | +2.75% | $20.05M | $2.57M | 250.00M | 取引 | $0.08021 | -3.38% | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $2.9 | -3.28% | -1.19% | $20.09M | $6.85M | 6.92M | 取引 | $2.9 | -3.28% | ||
![]() IOSTIOST | $0.0005731 | -1.27% | -4.93% | $19.92M | $3.29M | 34.76B | 取引 | $0.0005731 | -1.27% | ||
![]() EnsoENSO | $0.9757 | -3.37% | +8.56% | $20.09M | $7.45M | 20.59M | 取引 | $0.9757 | -3.37% | ||
![]() Ontology GasONG | $0.04133 | -2.17% | -0.99% | $19.72M | $391,996.12 | 477.12M | 取引 | $0.04133 | -2.17% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































