今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
2193通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QuarkChainQKC | $0.002006 | +3.47% | +3.02% | $14.57M | $421,224.81 | 7.26B | 取引 | $0.002006 | +3.47% | ||
![]() ZentryZENT | $0.001781 | -0.12% | -1.26% | $14.26M | $913,107.99 | 8.01B | 取引 | $0.001781 | -0.12% | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.04991 | -1.69% | +1.01% | $14.22M | $4.48M | 285.00M | 取引 | $0.04991 | -1.69% | ||
![]() GameBuildGAME | $0.0007184 | -0.73% | -13.39% | $13.95M | $312,952.87 | 19.41B | 取引 | $0.0007184 | -0.73% | ||
| $0.5234 | +0.01% | -0.01% | $14.03M | $6,865.72 | 26.81M | 取引 | $0.5234 | +0.01% | |||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.004870 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004870 | 0.00% | ||
| $0.1813 | -3.36% | -4.37% | $13.48M | $8.80M | 74.37M | 取引 | $0.1813 | -3.36% | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02591 | -0.46% | -2.21% | $13.40M | $5.18M | 517.22M | 取引 | $0.02591 | -0.46% | ||
| $1.8 | +11.47% | +11.12% | $15.97M | $38.57M | 8.88M | 取引 | $1.8 | +11.47% | |||
![]() Coin98C98 | $0.01377 | -0.36% | +2.62% | $13.77M | $8.62M | 1000.00M | 取引 | $0.01377 | -0.36% | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.06230 | 0.00% | ||
![]() XaiXAI | $0.006279 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.006279 | 0.00% | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.002407 | -0.99% | -1.44% | $13.33M | $3.02M | 5.54B | 取引 | $0.002407 | -0.99% | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01337 | -2.93% | +1.14% | $13.37M | $1.82M | 999.98M | 取引 | $0.01337 | -2.93% | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.07687 | +3.58% | +1.75% | $13.35M | $2.16M | 173.68M | 取引 | $0.07687 | +3.58% | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02252 | -2.08% | -6.16% | $13.11M | $9.44M | 582.14M | 取引 | $0.02252 | -2.08% | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01335 | -1.75% | +0.33% | $13.18M | $732,764.53 | 987.43M | 取引 | $0.01335 | -1.75% | ||
![]() ARPAARPA | $0.008604 | -0.55% | +1.28% | $13.07M | $4.07M | 1.52B | 取引 | $0.008604 | -0.55% | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.02982 | +0.23% | +4.74% | $13.02M | $2.51M | 436.76M | 取引 | $0.02982 | +0.23% | ||
![]() MiraMIRA | $0.04046 | -0.37% | -1.83% | $13.01M | $2.92M | 321.46M | 取引 | $0.04046 | -0.37% | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.06876 | -3.26% | +7.40% | $12.99M | $3.57M | 188.95M | 取引 | $0.06876 | -3.26% | ||
| $171.77 | +0.82% | +1.45% | $12.97M | $734,483.9 | 75499.00 | 取引 | $171.77 | +0.82% | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.002771 | -1.90% | -13.55% | $12.91M | $1.31M | 4.66B | 取引 | $0.002771 | -1.90% | ||
| $82.28 | -1.02% | +3.53% | $12.88M | $1.12M | 156555.36 | 取引 | $82.28 | -1.02% | |||
![]() ROGin AIROG | $0.1984 | +2.65% | +10.52% | $13.29M | $16,643.26 | 66.99M | 取引 | $0.1984 | +2.65% | ||
| $0.002713 | -1.93% | -5.90% | $12.70M | $2.33M | 4.68B | 取引 | $0.002713 | -1.93% | |||
![]() RadixXRD | $0.0009467 | -2.04% | +1.68% | $12.79M | $200,596.84 | 13.51B | 取引 | $0.0009467 | -2.04% | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.01642 | -5.54% | +28.24% | $11.80M | $23.37M | 718.64M | 取引 | $0.01642 | -5.54% | ||
| $0.07864 | +0.98% | +15.62% | $12.38M | $2.82M | 157.37M | 取引 | $0.07864 | +0.98% | |||
![]() JOEJOE | $0.02744 | +0.42% | +8.66% | $12.54M | $4.44M | 457.18M | 取引 | $0.02744 | +0.42% | ||
![]() LoopringLRC | $0.008992 | -3.23% | -13.39% | $12.30M | $3.14M | 1.37B | 取引 | $0.008992 | -3.23% | ||
| $0.5258 | -0.58% | +5.78% | $12.30M | $340,972.22 | 23.39M | 取引 | $0.5258 | -0.58% | |||
![]() zkPassZKP | $0.04160 | -2.04% | -9.78% | $11.99M | $6.80M | 288.33M | 取引 | $0.04160 | -2.04% | ||
![]() BoundlessZKC | $0.03816 | +1.10% | -1.98% | $11.98M | $3.89M | 313.82M | 取引 | $0.03816 | +1.10% | ||
| $2.5 | -0.09% | -3.00% | $11.90M | $3.66M | 4.76M | 取引 | $2.5 | -0.09% | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.0005974 | -1.38% | -4.58% | $11.71M | $943,514.94 | 19.60B | 取引 | $0.0005974 | -1.38% | ||
![]() AriaAIARIA | $0.03383 | +2.66% | +3.76% | $12.15M | $947,867.75 | 359.11M | 取引 | $0.03383 | +2.66% | ||
![]() HarmonyONE | $0.0007838 | +1.72% | -36.76% | $11.77M | $19.75M | 15.01B | 取引 | $0.0007838 | +1.72% | ||
![]() FusionistACE | $0.1160 | +7.57% | -4.18% | $12.48M | $10.62M | 107.61M | 取引 | $0.1160 | +7.57% | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1158 | -1.19% | -5.50% | $11.52M | $4.15M | 99.46M | 取引 | $0.1158 | -1.19% | ||
![]() TelosTLOS | $0.03098 | +21.55% | +34.78% | $13.97M | $960,402.59 | 450.98M | 取引 | $0.03098 | +21.55% | ||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001762 | -3.51% | -5.83% | $11.34M | $5.24M | 64.38B | 取引 | $0.0001762 | -3.51% | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02418 | -14.30% | +3.40% | $10.66M | $1.22M | 440.87M | 取引 | $0.02418 | -14.30% | ||
| $0.01614 | -1.65% | -0.94% | $11.13M | $1.04M | 689.49M | 取引 | $0.01614 | -1.65% | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1049 | 0.00% | ||
![]() HeimaHEI | $0.1221 | -5.88% | -37.63% | $9.94M | $13.10M | 81.47M | 取引 | $0.1221 | -5.88% | ||
![]() INFINITIN | $0.03138 | -1.11% | -4.48% | $10.83M | $2.47M | 345.07M | 取引 | $0.03138 | -1.11% | ||
| $266.44 | -0.80% | -2.40% | $10.64M | $1.53M | 39926.92 | 取引 | $266.44 | -0.80% | |||
![]() MoonriverMOVR | $0.8165 | -8.54% | -32.38% | $10.20M | $6.49M | 12.49M | 取引 | $0.8165 | -8.54% | ||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.01112 | +3.22% | +13.43% | $11.12M | $4.60M | 999.94M | 取引 | $0.01112 | +3.22% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動する ことがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































