Экосистема Solana: топ по рыночной капитализации
Экосистема Solana — это монеты в количестве 2108 с общей рыночной капитализацией $235.91B и средним изменением цены -0.42%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Solana — это блокчейн-платформа, которая может быть использована для различных целей, включая децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT), маркетплейсы, игры и многое другое. Она имеет общие черты с Ethereum, но отличается базовой архитектурой, требующей от разработчиков использования Rust вместо Solidity или Vyper. Однако внедрение решения Neon EVM может изменить ситуацию. Одним из ключевых преимуществ Solana является ее масштабируемость: она способна обрабатывать более 700 000 транзакций в секунду. Эта особенность привлекла высокочастотных трейдеров, возглавляемых компаниями FTX и Alameda Research. Первым DeFi-приложением на Solana стала программа Serum, разработанная командой FTX.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001387 | -11.99% | +2.40% | $1.37M | $25,235.77 | 989.90M | ||||
| $72.93 | -0.20% | -9.55% | $1.38M | $160,747.84 | 18858.91 | ||||
| $28.87 | -1.82% | -4.07% | $1.25M | $540,970.71 | 43390.43 | ||||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}6254 | +0.71% | -2.90% | $1.25M | $25,112.29 | 200.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $949.76 | -0.13% | -1.88% | $1.23M | $4.12M | 1289.82 | ||||
| $1,029.03 | -0.58% | -3.21% | $1.23M | $885,915.13 | 1194.86 | ||||
![]() RENECRENEC | $0.03431 | +0.06% | +0.96% | $1.23M | $0 | 35.90M | |||
| $207.33 | +0.51% | +2.03% | $1.18M | $588.48 | 5679.22 | ||||
| $0.1990 | +0.52% | -6.05% | $1.20M | $151,679.62 | 6.05M | Торговать | |||
| $63.16 | +0.76% | +8.90% | $1.19M | $490.14 | 18801.28 | ||||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}3053 | -3.46% | -14.66% | $1.20M | $0 | 393.40B | |||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}1792 | -- | -- | $1.19M | $0 | 66.65B | |||
![]() HosicoHOSICO | $0.0007041 | -1.77% | +3.14% | $704,057.34 | $7,670.38 | 999.88M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1452 | -1.31% | -1.79% | $1.20M | $230.04 | 82.55T | Торговать | ||
| $36.95 | +0.66% | +10.16% | $1.14M | $245,996.06 | 30817.15 | ||||
| $160.95 | -- | -0.58% | $1.56M | $20.54 | 9669.37 | ||||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.005981 | +0.08% | +4588.16% | $1.17M | $0 | 194.82M | Торговать | ||
| $210.14 | +0.15% | +6.28% | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
| $498.7 | -2.26% | -3.15% | $1.14M | $188,993.84 | 2295.58 | ||||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.001182 | -3.40% | +4.51% | $1.18M | $0 | 999.94M | |||
| $965.11 | -0.54% | -9.23% | $411,930.56 | $4,263.05 | 426.82 | ||||
| $39.15 | -2.07% | -3.08% | $1.14M | $581,860.08 | 29046.23 | ||||
![]() CyberLeekCYBERLEEK | $0.001737 | -35.35% | -89.47% | $1.27M | $2.31M | 729.99M | |||
| $94.95 | -1.41% | +2.63% | $1.16M | $1.02M | 12168.04 | ||||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.001141 | -5.72% | -19.55% | $1.14M | $718,758.95 | 999.91M | Торговать | ||
| $0.09000 | +8.47% | +14.17% | $1.13M | $0 | 12.50M | Торговать | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0003058 | -1.08% | -3.64% | $1.12M | $2,621.11 | 3.66B | Торговать | ||
| $62.02 | +0.41% | -2.14% | $1.30M | $213,923.9 | 20890.82 | ||||
| $860.31 | +0.56% | -7.56% | $1.09M | $376,572.65 | 1264.32 | ||||
![]() SlothanaSLOTH | $0.0006611 | -0.34% | +11.47% | $1.12M | $0 | 1.70B | |||
| $193.59 | -1.30% | +0.75% | $1.08M | $1.19M | 5560.44 | ||||
![]() BoopBOOP | $0.{4}1160 | +111.14% | +107.59% | $1.15M | $108,149.64 | 99.60B | |||
| $200.04 | -0.61% | -15.06% | $1.00M | $347,916 | 5022.12 | ||||
| $223.03 | -0.24% | +4.87% | $1.05M | $113,057.81 | 4724.76 | ||||
| $255.61 | -1.24% | -0.30% | $1.06M | $1.47M | 4155.23 | ||||
| $150.34 | -0.22% | -9.80% | $1.11M | $337,840.68 | 7393.48 | ||||
| $126.21 | +0.40% | +18.22% | $1.11M | $235,027.45 | 8760.32 | ||||
| $70.5 | -- | +0.75% | $1.05M | $0 | 14945.55 | ||||
| $0.08037 | +0.18% | -3.78% | $1.06M | $96,094.29 | 13.23M | Торговать | |||
| $79.03 | +0.00% | -1.02% | $1.03M | $101,097.64 | 13093.70 | ||||
| $236.16 | +0.24% | +0.84% | $1.01M | $53,557.12 | 4291.99 | ||||
![]() catwifmaskMASK | $0.001118 | -5.28% | -6.44% | $1.12M | $64,689.01 | 999.77M | |||
| $10.2 | -0.26% | -4.63% | $1.05M | $337,764.89 | 103237.23 | ||||
| $452.05 | -1.90% | -0.80% | $970,231.89 | $109,448.71 | 2146.30 | ||||
| $108.78 | -0.39% | +1.29% | $1.00M | $112,714.43 | 9237.03 | ||||
![]() HODL (hodl2013)HODL | $0.001327 | -4.10% | +68.69% | $1.33M | $32,439.32 | 999.96M | |||
| $18.42 | -1.72% | +2.12% | $955,965.84 | $77,313.22 | 51891.71 |














































