Экосистема Solana: топ по рыночной капитализации
Экосистема Solana — это монеты в количестве 2107 с общей рыночной капитализацией $241.40B и средним изменением цены -1.07%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Solana — это блокчейн-платформа, которая может быть использована для различных целей, включая децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT), маркетплейсы, игры и многое другое. Она имеет общие черты с Ethereum, но отличается базовой архитектурой, требующей от разработчиков использования Rust вместо Solidity или Vyper. Однако внедрение решения Neon EVM может изменить ситуацию. Одним из ключевых преимуществ Solana является ее масштабируемость: она способна обрабатывать более 700 000 транзакций в секунду. Эта особенность привлекла высокочастотных трейдеров, возглавляемых компаниями FTX и Alameda Research. Первым DeFi-приложением на Solana стала программа Serum, разработанная командой FTX.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $60.74 | -- | +4.07% | $332,630.15 | $30.37 | 5476.27 | ||||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0003027 | -5.94% | +7.48% | $292,781.19 | $2,780.41 | 967.21M | |||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.0003425 | -16.42% | -17.41% | $342,471.15 | $69,376.45 | 1000.00M | |||
![]() WalkenWLKN | $0.0001767 | +3.13% | -0.17% | $291,912.62 | $1,020.92 | 1.65B | Торговать | ||
| $438.65 | -- | -1.81% | $294,983.35 | $0 | 672.48 | ||||
| $148.59 | -0.83% | -1.03% | $291,239.04 | $236.75 | 1960.00 | ||||
![]() AGI ALPHA AGENTAGIALPHA | $0.0002297 | -4.26% | +0.86% | $229,670.89 | $0 | 1000.00M | |||
![]() EstateXESX | $0.0002984 | -1.74% | -3.64% | $283,140.71 | $35,074.2 | 948.88M | |||
![]() VodraVDR | $0.001958 | +8.90% | -5.75% | $280,207.03 | $268.22 | 143.14M | |||
| $145.27 | -3.54% | -2.46% | $281,076.7 | $112,736.73 | 1934.81 | ||||
![]() Whales MarketWHALES | $0.01060 | -3.07% | +6.06% | $275,850.31 | $6,469.08 | 26.03M | |||
| $0.09923 | -1.46% | -2.80% | $274,883.07 | $23,529.35 | 2.77M | ||||
| $0.0002735 | -5.30% | -36.59% | $270,780.01 | $1,945.77 | 989.98M | ||||
| $386.63 | +2.98% | -6.58% | $260,877.52 | $2,514.96 | 674.75 | ||||
| $1.16 | +16.00% | +13.73% | $248,908.28 | $37.72 | 214576.11 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CUDISCUDIS | $0.001119 | -6.39% | +7.51% | $276,977.48 | $3.22M | 247.50M | Торговать | ||
| $763.43 | -0.25% | -11.95% | $34,633.69 | $161,985.34 | 45.37 | ||||
![]() AlphaALPHA | $0.0002713 | -4.08% | +0.33% | $271,295.86 | $0 | 1000.00M | |||
| $198.29 | +0.35% | -10.31% | $233,101.65 | $349,192.27 | 1175.54 | ||||
| $8.81 | +2.03% | -5.92% | $304,334.68 | $1.15M | 34539.27 | ||||
![]() OpenDAOSOS | $0.{8}2639 | +0.62% | -21.36% | $263,937.23 | $0 | 100.00T | Торговать | ||
| $260.98 | -1.67% | +1.90% | $263,921.77 | $70,134.6 | 1011.28 | ||||
| $81.82 | -0.61% | +0.52% | $258,165.26 | $78.82 | 3155.28 | ||||
![]() DashaVVAIFU | $0.0002616 | -1.54% | +8.45% | $259,843.65 | $0 | 993.21M | |||
| $113.23 | -3.11% | -3.79% | $260,079.31 | $71,204.13 | 2296.83 | ||||
![]() yesnoerrorYNE | $0.0002609 | -3.00% | +17.09% | $260,922.17 | $29,740.2 | 1000.00M | |||
| $311.99 | -0.12% | -5.76% | $318,597.05 | $758,867.76 | 1021.16 | ||||
| $218.61 | -1.22% | -0.82% | $247,142.26 | $65,598.19 | 1130.52 | ||||
| $107.98 | -1.11% | +1.64% | $242,760.92 | $0 | 2248.30 | ||||
![]() moonpigMOONPIG | $0.0002389 | -3.24% | +0.31% | $238,923.43 | $24,945.86 | 999.93M | |||
![]() PrismPRISM | $0.0004110 | -0.54% | +39.31% | $237,219.96 | $0 | 577.15M | |||
| $191.16 | +2.05% | +1.45% | $233,306.24 | $85,239.81 | 1220.50 | ||||
![]() Solana SwapSOS | $0.0002364 | -4.02% | +12.17% | $236,374.66 | $420.61 | 1000.00M | |||
| $39.71 | +0.32% | +9.56% | $222,885.35 | $0 | 5612.12 | ||||
| $11.25 | -0.36% | +22.18% | $243,793.3 | $1.25M | 21674.68 | ||||
| $4.61 | -0.34% | +1.56% | $210,975.02 | $0 | 45793.04 | ||||
![]() SolamaSOLAMA | $0.0003476 | -65.81% | -49.60% | $227,315.33 | $6,594.29 | 653.87M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2702 | +0.79% | +11.58% | $197,856.3 | $0 | 732248.44 | |||
| $191.95 | -0.29% | -0.03% | $220,437.61 | $151,840.46 | 1148.44 | ||||
![]() Luigi MangioneLUIGI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $80.98 | -- | -5.99% | $214,850 | $0 | 2653.13 | ||||
| $229.59 | -0.00% | -0.21% | $228,045.7 | $0 | 993.27 |





.png)




































