Топ-DeFi за ринковою капіталізацією
DeFi містять 1795 монет із загальною ринковою капіталізацією $222.57B та середньою зміною ціни +2.43%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
DeFi, скорочено від «децентралізовані фінанси», — це трансформаційний рух в індустрії блокчейну та криптовалют, який прагне відтворити та вдосконалити традиційні фінансові системи та послуги, не покладаючись на централізовані інституції. Використовуючи блокчейн-технологію, в першу чергу Ethereum, DeFi-платформи пропонують цілий ряд фінансових інструментів і послуг, зокрема кредитування, запозичення, торгівлю, фармінг тощо, які управляються за допомогою смартконтрактів. Ці протоколи з відкритим вихідним кодом спрямовані на демократизацію доступу до фінансових послуг, пропонуючи прозорість, інклюзивність і часто більший потенціал прибутковості, мінімізуючи при цьому потребу в посередниках. Однак, як і будь-яка інша технологія, DeFi також пов'язана з певними ризиками та проблемами, тому користувачам важливо проявляти належну обачність та проводити перевірку.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003737 | -6.67% | +18.33% | $290,506.23 | $1,126.64 | 77.74M | Торгувати | |||
| $146.77 | -1.30% | +2.51% | $282,717.1 | $167,998.58 | 1926.29 | ||||
| $79.33 | -- | +4.44% | $274,474.65 | $94.97 | 3459.91 | ||||
![]() BiswapBSW | $0.0004002 | +4.84% | +13.37% | $274,641.6 | $79.16 | 686.32M | Торгувати | ||
![]() Wrapped WDOGEWWDOGE | $0.05493 | -0.01% | +0.05% | $276,205.65 | $28,531.06 | 5.03M | |||
![]() StaFiFIS | $0.001863 | -0.84% | +12.24% | $264,639.34 | $29,036.26 | 142.04M | Торгувати | ||
![]() SuperpSUP | $0.0007465 | +1.62% | +4.12% | $281,641.74 | $12,604.83 | 377.28M | Торгувати | ||
| $0.0008651 | -3.25% | +11.65% | $274,293.24 | $535.36 | 317.05M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0001887 | +3.88% | +12.01% | $270,540.65 | $7,823.3 | 1.43B | |||
| $116.66 | -0.57% | +2.05% | $267,950.45 | $135,474.18 | 2296.83 | ||||
| $260.98 | -1.67% | +1.90% | $263,921.77 | $70,134.6 | 1011.28 | ||||
![]() Whales MarketWHALES | $0.01016 | +4.14% | +29.44% | $264,607.31 | $1,384.11 | 26.03M | |||
![]() StratosSTOS | $0.006695 | -0.11% | +12.69% | $259,758.05 | $163.51 | 38.80M | |||
| $82.65 | +1.54% | +2.68% | $260,784.14 | $208.44 | 3155.28 | ||||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.002183 | +5.89% | +5.71% | $259,894.82 | $4.47 | 119.07M | |||
| $0.004531 | +0.13% | +26.44% | $264,694.53 | $0 | 58.42M | ||||
| $38.86 | -0.59% | +7.62% | $254,739.5 | $48,455.69 | 6555.34 | ||||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1356 | -20.21% | -22.46% | $237,801.69 | $22.9 | 17.53B | |||
![]() NFPromptNFP | $0.0004186 | -2.96% | -14.47% | $251,500.14 | $245,400.69 | 600.81M | Торгувати | ||
| $221.68 | +1.11% | +8.11% | $250,616.55 | $66,747.32 | 1130.52 | ||||
![]() PlotXPLOT | $0.003684 | +0.02% | +14.13% | $244,299.13 | $0 | 66.32M | |||
![]() GelatoGEL | $0.0008736 | -- | -- | $246,655.13 | $0 | 282.36M | |||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.04042 | +6.41% | +21.59% | $273,549.56 | $0 | 6.77M | |||
![]() ElemonELMON | $0.0003711 | -- | +15.12% | $239,312.98 | $0 | 644.91M | |||
![]() MithrilMITH | $0.0002418 | -- | -- | $241,794.06 | $0 | 1000.00M | Торгувати | ||
| $341.73 | -1.53% | -1.00% | $236,801 | $59,056.51 | 692.95 | ||||
| $69.51 | +2.38% | -14.04% | $216,231.95 | $12,143.59 | 3110.79 | ||||
| $11.25 | -0.36% | +22.18% | $243,793.3 | $1.25M | 21674.68 | ||||
| $246.5 | +2.49% | -11.57% | $239,150.77 | $39,612.11 | 970.18 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $193.33 | +0.74% | +2.85% | $232,585.64 | $157,366.35 | 1203.03 | ||||
| $0.008211 | -0.12% | -9.79% | $235,280.67 | $57,256.89 | 28.65M | ||||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0007736 | -4.21% | +13.26% | $224,152.5 | $154.77 | 289.77M | Торгувати | ||
| $189.4 | -0.29% | +5.02% | $236,161.32 | $108,499.14 | 1246.91 | ||||
| $0.002428 | +0.03% | -1.32% | $229,762.35 | $63.18 | 94.64M | ||||
![]() MultibitMUBI | $0.0002445 | -9.83% | +54.35% | $232,286.36 | $0 | 950.00M | Торгувати | ||
![]() BiFiBIFI | $0.0004795 | +1.16% | -4.06% | $231,894.38 | $128.33 | 483.66M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}4629 | -0.37% | +5.68% | $226,669.62 | $92.38 | 48.96B | |||
| $314.36 | +1.16% | -0.68% | $216,122.54 | $256,340.44 | 687.49 | ||||
![]() PillarPLR | $0.0008797 | +0.16% | +15.95% | $228,156.18 | $18.11 | 259.35M | |||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.{4}1803 | +75.78% | -57.89% | $219,867.76 | $860.83 | 12.20B | |||
![]() RabiRABI | $0.0003666 | -8.75% | -33.23% | $223,970.82 | $27,146.68 | 610.99M | |||
| $1.15 | +2.68% | -10.85% | $246,762.52 | $806.54 | 214576.11 | ||||
| $27.28 | +0.36% | -12.21% | $220,021.51 | $97,037.43 | 8065.14 | ||||
| $29.18 | +0.52% | +2.18% | $215,596.97 | $130,027.32 | 7387.63 |













































