Топ-DeFi за ринковою капіталізацією
DeFi містять 1817 монет із загальною ринковою капіталізацією $219.72B та середньою зміною ціни +0.88%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
DeFi, скорочено від «децентралізовані фінанси», — це трансформаційний рух в індустрії блокчейну та криптовалют, який прагне відтворити та вдосконалити традиційні фінансові системи та послуги, не покладаючись на централізовані інституції. Використовуючи блокчейн-технологію, в першу чергу Ethereum, DeFi-платформи пропонують цілий ряд фінансових інструментів і послуг, зокрема кредитування, запозичення, торгівлю, фармінг тощо, які управляються за допомогою смартконтрактів. Ці протоколи з відкритим вихідним кодом спрямовані на демократизацію доступу до фінансових послуг, пропонуючи прозорість, інклюзивність і часто більший потенціал прибутковості, мінімізуючи при цьому потребу в посередниках. Однак, як і будь-яка інша технологія, DeFi також пов'язана з певними ризиками та проблемами, тому користувачам важливо проявляти належну обачність та проводити перевірку.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001229 | -0.03% | +2.30% | $100,401.07 | $32,712.99 | 81.67M | ||||
![]() Wrapped TFUELWTFUEL | $0.008811 | +0.60% | +25.81% | $101,246.6 | $0 | 11.49M | |||
| $37.24 | +0.02% | -6.61% | $97,294.41 | $0 | 2612.64 | ||||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.002257 | -0.93% | +15.02% | $97,591.46 | $0 | 43.25M | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0006060 | +2.10% | -6.04% | $103,995.52 | $308.08 | 171.61M | Торгувати | ||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}3880 | -3.33% | +16.51% | $96,196.6 | $0 | 24.79B | |||
![]() LFLF | $0.{4}3341 | -1.81% | -4.25% | $99,693.54 | $18,866.51 | 2.98B | |||
![]() EclipseES | $0.0007441 | +1.95% | +1.95% | $98,707.35 | $1.07M | 132.65M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}9501 | +1.72% | +3.31% | $94,981.48 | $0 | 10.00B | Торгувати | ||
![]() HyprHYPR | $0.0001352 | -1.96% | +30.90% | $94,672.74 | $0 | 700.00M | |||
![]() DeFi LandDFL | $0.{4}1251 | +0.01% | +1.34% | $89,270.9 | $0 | 7.14B | |||
![]() LyraLYRA | $0.0001523 | +0.54% | +13.20% | $88,484.74 | $10.22 | 580.90M | Торгувати | ||
![]() OpulousOPUL | $0.0001725 | +1965.08% | +1567.41% | $86,230.35 | $0 | 500.00M | Торгувати | ||
| $8.48 | -- | -5.75% | $84,197.45 | $0 | 9932.37 | ||||
| $341.29 | -0.29% | -0.87% | $80,765.54 | $2,263.9 | 236.65 | ||||
![]() e-MoneyNGM | $0.003983 | -1.30% | +9.85% | $78,707.58 | $0 | 19.76M | |||
![]() Basis CashBAC | $0.001439 | -4.04% | -13.25% | $78,550.87 | $0 | 54.58M | |||
![]() ExpandXZK | $0.0001114 | -0.08% | +1.20% | $77,083.14 | $11.25 | 692.01M | Торгувати | ||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.2549 | -- | -- | $76,545.29 | $0 | 300295.38 | |||
![]() Wrapped THETAWTHETA | $0.1766 | -5.18% | +28.65% | $78,871.44 | $0 | 446726.78 | |||
| $847.09 | +0.54% | -12.85% | $74,911.85 | $354,234.75 | 88.43 | ||||
| $431.85 | -0.07% | -1.75% | $74,808.61 | $161.63 | 173.23 | ||||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001095 | +9.08% | +22.15% | $74,259.98 | $44.17 | 678.22M | Торгувати | ||
![]() StrongSTRONG | $0.5187 | -0.42% | +18.21% | $71,726.48 | $0 | 138269.00 | |||
| $47 | -1.34% | +16.85% | $75,809.57 | $39,352.62 | 1612.96 | ||||
![]() E MoneyEMYC | $0.0003717 | -41.37% | -46.80% | $94,594.55 | $23,387.05 | 254.48M | |||
| $19.08 | +0.65% | +4.21% | $56,553.45 | $5,419.04 | 2964.03 | ||||
| $0.001123 | -0.20% | +11.13% | $69,047.8 | $0 | 61.48M | ||||
![]() PullixPLX | $0.0008090 | -- | +29.24% | $68,454.98 | $0 | 84.61M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}7992 | -4.05% | +19.67% | $55,322.37 | $31,373.8 | 692.26M | |||
| $442.38 | +0.01% | -10.20% | $63,114.35 | $65.38 | 142.67 | ||||
![]() AgeOfGodsAOG | $0.0005809 | -0.49% | -4.82% | $60,105.28 | $62.24 | 103.47M | |||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0003389 | -1.03% | +13.58% | $58,244.89 | $0 | 171.88M | |||
![]() HyperbotBOT | $0.{4}8927 | +0.62% | +16.29% | $58,282.23 | $0 | 652.91M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.01332 | +0.09% | +31.25% | $55,413.89 | $33.39 | 4.16M | |||
![]() ChaingeXCHNG | $0.0001165 | -0.12% | -0.12% | $55,230.43 | $176.77 | 474.05M | Торгувати | ||
![]() NFTradeNFTD | $0.001670 | -0.04% | -0.69% | $54,668.21 | $0 | 32.74M | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0005694 | -0.36% | +0.78% | $54,096.07 | $0 | 95.00M | |||
![]() FinceptorFINC | $0.0008408 | -- | +3.90% | $53,969.73 | $0 | 64.19M | |||
| $12.74 | -- | +13.58% | $53,580.49 | $0 | 4205.15 | ||||
![]() NeurochainAINCN | $0.{4}5201 | -0.23% | +0.04% | $48,826.58 | $485.65 | 938.86M | |||
![]() RookROOK | $0.08190 | +0.06% | +31.00% | $50,584.61 | $20.94 | 617636.40 | |||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $0.6264 | -4.68% | +3.14% | $47,988.25 | $0 | 76614.10 | |||
| $19.41 | +0.70% | -4.05% | $42,811.45 | $0 | 2205.56 | ||||
| $0.0007032 | +0.49% | +18.13% | $45,497.93 | $6.01 | 64.70M | ||||
![]() ForTubeFOR | $0.{4}5675 | -7.77% | -1.53% | $45,120.04 | $0 | 795.00M | Торгувати | ||
| $0.0001567 | -0.09% | +17.78% | $44,988.14 | $1.44 | 287.01M |













































