Топ-DeFi за ринковою капіталізацією
DeFi містять 1788 монет із загальною ринковою капіталізацією $224.62B та середньою зміною ціни +0.48%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
DeFi, скорочено від «децентралізовані фінанси», — це трансформаційний рух в індустрії блокчейну та криптовалют, який прагне відтворити та вдосконалити традиційні фінансові системи та послуги, не покладаючись на централізовані інституції. Використовуючи блокчейн-технологію, в першу чергу Ethereum, DeFi-платформи пропонують цілий ряд фінансових інструментів і послуг, зокрема кредитування, запозичення, торгівлю, фармінг тощо, які управляються за допомогою смартконтрактів. Ці протоколи з відкритим вихідним кодом спрямовані на демократизацію доступу до фінансових послуг, пропонуючи прозорість, інклюзивність і часто більший потенціал прибутковості, мінімізуючи при цьому потребу в посередниках. Однак, як і будь-яка інша технологія, DeFi також пов'язана з певними ризиками та проблемами, тому користувачам важливо проявляти належну обачність та проводити перевірку.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FTX TokenFTT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торгувати | ||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9983 | -0.02% | +0.43% | $75.04M | $177.36 | 75.17M | |||
| $77,382.95 | +0.70% | +22.97% | $72.97M | $225,354.14 | 943.00 | ||||
![]() SafeSAFE | $0.09430 | +2.73% | +11.60% | $72.37M | $1.30M | 767.45M | |||
| $87.81 | -0.30% | +22.02% | $68.82M | $15.05M | 783724.00 | ||||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1208 | +0.67% | +6.50% | $69.43M | $8.82M | 574.57M | Торгувати | ||
![]() VelvetVELVET | $0.3937 | -41.49% | -45.25% | $182.60M | $58.61M | 463.82M | Торгувати | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3762 | -1.11% | +15.61% | $67.41M | $3.75M | 179186.02T | Торгувати | ||
![]() BedrockBR | $0.2205 | -6.17% | +13.52% | $66.50M | $2.47M | 301.67M | |||
![]() NumeraireNMR | $9.13 | -1.73% | +13.21% | $67.69M | $6.22M | 7.41M | Торгувати | ||
| $361.45 | -0.35% | +5.37% | $69.57M | $16.72M | 192471.64 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MindWaveDAONILA | $0.07840 | +0.14% | +0.64% | $66.07M | $264,779.2 | 842.77M | |||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.008633 | -2.68% | +20.47% | $64.27M | $902,856.26 | 7.44B | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KinetiqKNTQ | $0.2344 | +12.33% | +86.17% | $65.74M | $7.46M | 280.48M | |||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9988 | +0.02% | +0.62% | $62.79M | $1.74 | 62.86M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.02863 | +1.97% | +30.44% | $62.44M | $136.33 | 2.18B | |||
| $0.009504 | +3.84% | +13.50% | $60.60M | $113.03M | 6.38B | Торгувати | |||
![]() NEXPACENXPC | $0.2067 | -2.37% | +3.28% | $62.10M | $6.26M | 300.49M | Торгувати | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9991 | +0.01% | +0.09% | $61.19M | $69,747.51 | 61.25M | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,644.06 | +1.74% | +29.81% | $58.83M | $0 | 22249.71 | |||
![]() SparkSPK | $0.02117 | +17.90% | +47.31% | $65.30M | $120.18M | 3.08B | Торгувати | ||
| $119.57 | +0.36% | +26.93% | $53.82M | $2.72M | 450122.78 | ||||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1999 | -3.78% | +24.12% | $57.32M | $5.63M | 286.84M | Торгувати | ||
![]() CapricornAPR | $0.2132 | +9.93% | +15.54% | $59.22M | $5.06M | 277.81M | Торгувати | ||
![]() RedStoneRED | $0.1146 | +3.35% | +37.84% | $56.22M | $5.93M | 490.46M | Торгувати | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.005074 | -0.01% | +11.40% | $54.83M | $4.44M | 10.81B | |||
![]() ZilliqaZIL | $0.002744 | -2.88% | +22.59% | $55.21M | $3.16M | 20.12B | Торгувати | ||
![]() BabylonBABY | $0.01238 | +1.18% | +28.50% | $53.46M | $6.73M | 4.32B | Торгувати | ||
| $768.29 | -0.28% | -1.72% | $52.24M | $3.65M | 67995.93 | ||||
![]() TellorTRB | $18.55 | -4.49% | +42.48% | $52.07M | $15.47M | 2.81M | Торгувати | ||
![]() AxelarAXL | $0.04213 | +1.63% | +19.43% | $51.68M | $5.83M | 1.23B | Торгувати | ||
![]() VenusXVS | $3.08 | -3.40% | +13.60% | $50.47M | $1.18M | 16.40M | |||
![]() OntologyONT | $0.05044 | +3.82% | +34.67% | $50.44M | $15.35M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() Venus ETHvETH | $51.31 | +1.37% | +28.85% | $47.36M | $47.35M | 923038.06 | |||
![]() XphereXP | $0.01643 | +1.39% | +2.53% | $48.06M | $404,939.64 | 2.93B | |||
![]() Wrapped peaqWPEAQ | $0.01971 | +1.68% | +20.19% | $48.15M | $9,705.6 | 2.44B | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.8758 | +1.38% | +20.27% | $47.65M | $27,617.35 | 54.41M | |||
![]() XYOXYO | $0.003449 | -0.76% | +17.47% | $47.84M | $1.25M | 13.87B | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02663 | +0.02% | +0.06% | $46.22M | $0 | 1.74B | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1027 | +2.66% | +26.68% | $44.71M | $127,542.63 | 43.55T | Торгувати | ||
![]() RequestREQ | $0.05545 | +0.68% | +8.94% | $44.18M | $1.06M | 796.69M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() REALASSET | $0.2582 | -0.18% | -0.98% | $45.46M | $771,440.21 | 176.04M | |||
![]() Pirate ChainARRR | $0.2237 | -1.45% | +21.93% | $43.89M | $70,380 | 196.21M | |||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.06046 | +2.60% | +28.78% | $43.26M | $1.19M | 715.51M | |||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.007848 | +1.87% | +72.20% | $43.72M | $138,437.11 | 5.57B |
















































