Топ-DePIN за ринковою капіталізацією
DePIN містять 193 монет із загальною ринковою капіталізацією $21.84B та середньою зміною ціни +4.62%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $2,753.47 | +2.75% | +2.58% | $9.29B | $1.49B | 3.38M | |||
![]() BittensorTAO | $304.54 | -1.15% | +5.54% | $3.52B | $239.62M | 11.57M | Торгувати | ||
| $3.29 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() RenderRENDER | $1.99 | +3.81% | +4.92% | $1.03B | $30.07M | 518.78M | Торгувати | ||
![]() FilecoinFIL | $1.04 | +0.57% | +2.41% | $862.47M | $140.09M | 833.30M | Торгувати | ||
![]() BeldexBDX | $0.07361 | +0.61% | -5.45% | $579.41M | $3.29M | 7.87B | |||
| $0.{6}3696 | -0.80% | +0.98% | $364.81M | $13.42M | 987.04T | Торгувати | |||
![]() ArweaveAR | $4.37 | +1.56% | -6.74% | $287.08M | $31.24M | 65.65M | Торгувати | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2245 | -0.56% | +0.51% | $224.54M | $5.04M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4499 | -10.19% | +20.52% | $224.97M | $35.51M | 500.00M | Торгувати | ||
| $0.6759 | +2.92% | -0.32% | $201.70M | $6.71M | 298.41M | ||||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1185 | +5.72% | -3.47% | $151.88M | $5.08M | 1.28B | |||
![]() MultiversXEGLD | $4.62 | +1.76% | -0.28% | $142.58M | $10.61M | 30.86M | Торгувати | ||
![]() GolemGLM | $0.1300 | +2.59% | +2.62% | $130.00M | $1.92M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2687 | +0.06% | +6.80% | $125.68M | $2.76M | 467.65M | |||
![]() AethirATH | $0.005960 | -0.02% | +1.96% | $119.96M | $8.66M | 20.13B | Торгувати | ||
![]() peaqPEAQ | $0.04016 | -6.33% | -3.99% | $102.69M | $3.92M | 2.56B | |||
![]() HeliumHNT | $0.5078 | +3.59% | +1.07% | $94.62M | $8.77M | 186.32M | Торгувати | ||
![]() WalrusWAL | $0.03405 | +1.38% | -0.92% | $87.29M | $3.95M | 2.56B | Торгувати | ||
![]() LivepeerLPT | $1.77 | +1.42% | +7.70% | $88.19M | $8.84M | 49.69M | Торгувати | ||
| $0.08142 | -1.32% | -11.81% | $81.42M | $6.88M | 1000.00M | Торгувати | |||
![]() HoloHOT | $0.0004631 | +3.70% | +5.16% | $82.20M | $3.04M | 177.51B | Торгувати | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01050 | +0.86% | -3.16% | $78.60M | $758,284.68 | 7.48B | Торгувати | ||
![]() OasisROSE | $0.008637 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() io.netIO | $0.1594 | -1.70% | +2.55% | $65.38M | $28.38M | 410.25M | Торгувати | ||
![]() LiskLSK | $0.2817 | +1.12% | -19.92% | $63.75M | $25.27M | 226.32M | Торгувати | ||
| $0.07256 | -5.54% | +23.21% | $62.21M | $23.18M | 857.30M | Торгувати | |||
![]() SiacoinSC | $0.001030 | +1.41% | +2.53% | $57.73M | $4.09M | 56.03B | |||
![]() 0G0G | $0.2955 | -5.81% | +15.59% | $56.22M | $28.61M | 190.30M | Торгувати | ||
![]() AcurastACU | $0.1318 | +6.81% | +4.26% | $52.65M | $2.84M | 399.29M | Торгувати | ||
![]() XYOXYO | $0.003776 | +5.03% | +6.13% | $52.36M | $3.42M | 13.87B | |||
![]() AnkrANKR | $0.005019 | +2.30% | +1.25% | $50.19M | $5.72M | 10.00B | Торгувати | ||
| $0.05542 | +0.93% | +3.48% | $46.22M | $1.25M | 834.00M | ||||
![]() IrysIRYS | $0.01589 | -2.49% | -4.34% | $40.79M | $3.13M | 2.57B | Торгувати | ||
![]() NosanaNOS | $0.5197 | +12.37% | +37.39% | $38.25M | $1.39M | 73.60M | |||
![]() NillionNIL | $0.08292 | -3.61% | -28.21% | $42.09M | $28.84M | 507.61M | Торгувати | ||
![]() AOAO | $4.7 | +6.65% | -3.66% | $35.72M | $274,615.49 | 7.60M | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.003598 | +2.77% | +0.75% | $33.97M | $1.64M | 9.44B | Торгувати | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005911 | +2.48% | +0.17% | $32.97M | $3.38M | 5.58B | Торгувати | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3713 | +2.95% | +11.06% | $32.31M | $1.93M | 87.00M | Торгувати | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.005293 | -1.34% | +5.47% | $31.86M | $1.69M | 6.02B | Торгувати | ||
![]() FluxFLUX | $0.07476 | +1.52% | +8.87% | $31.45M | $4.32M | 420.71M | Торгувати | ||
![]() MVLMVL | $0.001132 | +1.39% | -1.17% | $31.47M | $63,911.9 | 27.80B | Торгувати | ||
![]() AnomaXAN | $0.01228 | -4.86% | -0.78% | $30.70M | $1.61M | 2.50B | |||
![]() SKALESKL | $0.004685 | +1.55% | +2.25% | $29.01M | $4.90M | 6.19B | Торгувати | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009607 | -0.01% | +0.04% | $28.68M | $107,152.43 | 29.85B |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)






































