Топ-Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Екосистема Ethereum містять 2720 монет із загальною ринковою капіталізацією $470.62B та середньою зміною ціни +40.31%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02960 | +12.65% | +46.38% | $1.42M | $0 | 47.90M | ||||
| $81.2 | +0.18% | -1.00% | $1.31M | $63,454.37 | 16080.02 | ||||
| $589.59 | -0.38% | -1.57% | $1.32M | $1.90M | 2244.80 | ||||
![]() PolytradeTRADE | $0.03190 | -1.38% | -23.53% | $1.32M | $164,671.9 | 41.29M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.7094 | -3.00% | +0.90% | $1.32M | $0 | 1.86M | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.002380 | -3.78% | -1.44% | $1.28M | $11,455.58 | 537.28M | |||
| $209.71 | +1.36% | -0.88% | $1.28M | $936,200.72 | 6122.04 | ||||
| $397.43 | -0.24% | -2.23% | $1.32M | $898,359.42 | 3309.77 | ||||
![]() SIGMASIGMA | $0.001417 | -4.97% | -19.37% | $1.28M | $19,023.01 | 899.85M | |||
| $965.11 | -0.54% | -9.23% | $411,930.56 | $4,263.05 | 426.82 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01967 | -2.31% | -19.47% | $1.30M | $34,945.41 | 66.00M | Торгувати | |||
| $286.48 | -0.01% | -13.20% | $1.35M | $1.07M | 4701.59 | ||||
| $72.93 | -0.20% | -9.55% | $1.38M | $160,747.84 | 18858.91 | ||||
![]() King ProtocolKING | $212.66 | +4.34% | -7.34% | $1.28M | $0 | 6026.96 | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001516 | -1.15% | -9.63% | $1.27M | $2,033.38 | 839.21M | |||
![]() RFOXRFOX | $0.0001533 | -3.49% | -66.57% | $201,097.07 | $27.88 | 1.31B | Торгувати | ||
![]() DeFiChainDFI | $0.001727 | -39.60% | -10.35% | $1.43M | $500.71 | 828.94M | Торгувати | ||
| $28.87 | -0.59% | -3.24% | $1.25M | $485,514.81 | 43122.51 | ||||
| $63.16 | +0.76% | +8.90% | $1.19M | $490.14 | 18801.28 | ||||
| $1,024.57 | -0.64% | -3.21% | $1.22M | $967,950.77 | 1195.01 | ||||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}6139 | -1.93% | -1.69% | $1.23M | $24,847.1 | 200.00B | |||
![]() AstraAIASTRA | $0.1226 | +0.78% | -10.24% | $1.23M | $171,091.97 | 10.00M | |||
![]() RENECRENEC | $0.03400 | -0.91% | +0.02% | $1.22M | $0 | 35.90M | |||
![]() TOKPIETKP | $0.04220 | -- | +2.86% | $1.21M | $0 | 28.71M | |||
| $940.04 | -0.97% | -2.63% | $1.21M | $4.10M | 1289.82 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $213.65 | +3.05% | +4.04% | $1.21M | $735.14 | 5679.22 | ||||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}1692 | +20.92% | +22.65% | $1.43M | $48,728.47 | 84.56B | |||
![]() SHPINGSHPING | $0.0005241 | -2.73% | -1.70% | $1.20M | $144,359.68 | 2.29B | |||
| $36.95 | +0.66% | +10.16% | $1.14M | $245,996.06 | 30817.15 | ||||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}1792 | -- | -- | $1.19M | $0 | 66.65B | |||
![]() ChainSwapCSWAP | $0.001430 | -3.62% | -11.34% | $1.32M | $63.3 | 924.29M | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}3053 | -3.46% | -14.66% | $1.20M | $0 | 393.40B | |||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001420 | -2.65% | -15.94% | $1.18M | $72,418.62 | 833.14M | |||
| $0.02026 | -0.04% | +6.89% | $1.05M | $0 | 51.98M | ||||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.005981 | +0.08% | +4588.16% | $1.17M | $0 | 194.82M | Торгувати | ||
| $160.95 | -- | -0.58% | $1.56M | $20.54 | 9669.37 | ||||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}1804 | -2.03% | -2.65% | $1.16M | $0 | 64.24T | |||
| $94.85 | -0.90% | +2.00% | $1.15M | $1.09M | 12169.04 | ||||
| $39.46 | +0.29% | -1.05% | $1.14M | $634,747.33 | 28947.61 | ||||
| $210.14 | +0.15% | +6.28% | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
| $498.7 | -2.26% | -3.15% | $1.14M | $188,993.84 | 2295.58 | ||||
| $62.02 | +0.41% | -2.14% | $1.30M | $213,923.9 | 20890.82 | ||||
![]() DFI.MoneyYFII | $29.05 | -10.27% | -12.75% | $1.12M | $15,224.94 | 38596.00 | Торгувати | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.4181 | +5.60% | +4.62% | $1.13M | $0 | 2.70M | |||
![]() ShareTokenSHR | $0.0003016 | -2.02% | -13.55% | $1.09M | $68,150.45 | 3.61B | |||
![]() ProsperPROS | $0.02140 | +0.54% | -1.01% | $1.10M | $55,193.86 | 51.39M | |||
![]() VerseVERSE | $0.{4}2146 | -3.51% | -2.49% | $1.12M | $0 | 51.98B |
















































