Топ-Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Екосистема Ethereum містять 2821 монет із загальною ринковою капіталізацією $473.45B та середньою зміною ціни +2648970100000.00%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.{4}5552 | -0.59% | -0.39% | $71,166.27 | $0 | 1.28B | |||
![]() StrongSTRONG | $0.5193 | -- | -0.03% | $71,809.39 | $0 | 138269.00 | |||
| $38.45 | +4.63% | +6.49% | $71,220.92 | $151.19 | 1852.37 | ||||
| $53.6 | -- | +6.56% | $64,437.04 | $0 | 1202.23 | ||||
| $1,840.35 | +0.16% | -10.26% | $72,578.12 | $581,035.85 | 39.44 | ||||
![]() Sentio AISEN | $0.0008333 | -- | +41.81% | $81,658.93 | $0 | 98.00M | |||
| $3.49 | +0.29% | -3.80% | $69,031.55 | $0 | 19791.90 | ||||
![]() PresearchPRE | $0.0001820 | +0.33% | +14.02% | $72,194.26 | $104.96 | 396.58M | |||
| $0.001117 | -- | -0.57% | $68,656.88 | $0 | 61.48M | ||||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001008 | -1.04% | -4.30% | $68,338.87 | $69.56 | 678.22M | Торгувати | ||
![]() PullixPLX | $0.0008077 | -- | -0.77% | $68,344.73 | $0 | 84.61M | |||
| $74.21 | -- | -10.20% | $67,954.1 | $0 | 915.66 | ||||
| $98.01 | -- | -1.75% | $29,855.01 | $0 | 304.60 | ||||
![]() OnigiriONI | $0.{6}1634 | -4.44% | -8.83% | $66,645.34 | $108.1 | 407.98B | |||
![]() QubitQBIT | $0.{4}6724 | -2.30% | -17.07% | $66,733.36 | $0 | 992.50M | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}2007 | -4.72% | -15.50% | $65,904.98 | $0 | 3.28B | |||
![]() PixelversePIXFI | $0.{4}1699 | -- | -77.93% | $65,742.84 | $0 | 3.87B | Торгувати | ||
| $847.09 | +0.54% | -12.85% | $74,911.85 | $354,234.75 | 88.43 | ||||
![]() LokiCoinLOKI | $0.0006563 | -6.14% | -9.27% | $65,634.99 | $369.77 | 100.00M | |||
| $0.{9}1655 | -4.00% | +16.48% | $69,618.82 | $0 | 420.69T | ||||
![]() Lemmy The BatLBAI | $0.{6}9126 | -21.67% | +25.27% | $62,966.34 | $13,141.29 | 69.00B | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}6156 | -0.98% | +1.11% | $61,559.22 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Micro GPT$MICRO | $0.{4}8176 | -3.45% | -3.97% | $61,278.41 | $0 | 749.49M | |||
![]() TokoinTOKO | $0.{4}3283 | -- | +2.09% | $61,419.63 | $0 | 1.87B | |||
![]() BONDEXBDXN | $0.0003950 | +0.51% | +1.09% | $63,196.23 | $37,086.06 | 160.00M | Торгувати | ||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001286 | +0.97% | -3.42% | $63,115.89 | $0 | 490.94M | Торгувати | ||
| $0.0001232 | +0.23% | -9.09% | $60,740.43 | $10.2 | 493.20M | Торгувати | |||
![]() Nura LabsNURA | $0.{5}5997 | -- | -- | $59,966.78 | $0 | 10.00B | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{10}6655 | -6.35% | -9.11% | $66,545.44 | $0 | 1000.00T | |||
| $202.28 | -1.95% | -5.40% | $59,196.83 | $431,455.25 | 292.65 | ||||
| $0.{4}1496 | +1.19% | -3.27% | $51,129.58 | $0 | 3.42B | Торгувати | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.85 | -- | -5.23% | $51,475.79 | $0 | 5814.22 | ||||
| $38.69 | +0.01% | -21.10% | $65,625.54 | $0 | 1696.22 | ||||
| $9.97 | -0.26% | -4.12% | $59,703.67 | $775,312.34 | 5987.05 | ||||
![]() Dogey-InuDINU | $0.{10}8098 | -- | -13.65% | $59,226.56 | $0 | 731.38T | |||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.0003275 | -4.50% | -5.54% | $57,765.2 | $1,192.38 | 176.37M | Торгувати | ||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0003336 | -1.37% | -2.25% | $57,340.77 | $0 | 171.88M | |||
| $11.37 | +0.00% | -14.03% | $58,417.83 | $0 | 5135.67 | ||||
![]() Skeb CoinSKEB | $0.{4}4877 | +1.49% | -10.67% | $56,258.9 | $4.77 | 1.15B | Торгувати | ||
![]() GoldGOLD | $0.003433 | +0.87% | -0.27% | $56,425.9 | $0 | 16.43M | |||
![]() henloHENLO | $0.{9}2692 | -- | -28.71% | $53,698.83 | $0 | 199.50T | |||
![]() ChaingeXCHNG | $0.0001165 | -- | -0.02% | $55,247.68 | $0 | 474.05M | Торгувати | ||
![]() NFTradeNFTD | $0.001677 | -- | -0.35% | $54,900.84 | $0 | 32.74M | |||
| $0.0001092 | -0.13% | +4.53% | $53,219.67 | $0 | 487.22M | ||||
![]() OpiumOPIUM | $0.01282 | -1.94% | -5.12% | $53,366.97 | $30.57 | 4.16M | |||
![]() Vectorspace AIVAIX | $0.001058 | +11.38% | -11.65% | $52,775.01 | $0 | 49.88M | |||
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1073 | +2.58% | -8.35% | $52,899.3 | $12.86 | 4.93B |















































