Топ-Меми за ринковою капіталізацією
Меми містять 1623 монет із загальною ринковою капіталізацією $28.54B та середньою зміною ціни +2.19%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DinoLFGDINO | $0.0004262 | +14.01% | -10.40% | $133,380.72 | $1,017.84 | 312.95M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KAI KENKAI | $0.{9}3231 | +4.58% | +24.25% | $135,938.28 | $0 | 420.69T | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}7302 | +1.79% | +32.72% | $134,167.01 | $0 | 1.84B | |||
![]() RAT EscapeRAT | $0.0001337 | +1.03% | +22.13% | $133,706.29 | $0 | 999.94M | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002774 | -0.70% | -11.08% | $132,365.62 | $33,691.36 | 477.15M | |||
![]() Degen Spartan AIDEGENAI | $0.0001313 | +1.22% | +13.46% | $131,293.1 | $0 | 999.95M | |||
![]() BNB MEME SZNSZN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SAITAMA INUSAITAMA | $0.0001439 | +6.58% | +13.95% | $126,307.79 | $419.62 | 877.69M | |||
![]() el gatoELGATO | $0.{4}1203 | +13.06% | +66.74% | $120,262.94 | $2,712.88 | 10.00B | |||
![]() WatWAT | $0.{6}2907 | +1.34% | +30.99% | $122,292.97 | $0 | 420.69B | |||
![]() PerryPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001093 | +0.64% | +7.19% | $104,167.56 | $0 | 952.95M | ||||
| $0.0001167 | +1.28% | +14.66% | $116,680.16 | $558,887.3 | 1000.00M | ||||
![]() The DonsDONS | $0.{4}1441 | +0.42% | +13.22% | $117,428.9 | $0 | 8.15B | Торгувати | ||
| $0.0001180 | +3.47% | +24.30% | $117,953.71 | $30,120.24 | 1000.00M | ||||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.0001160 | -10.29% | +45.86% | $114,904.71 | $5,987.76 | 990.15M | |||
![]() TORSYtorsy | $0.0001641 | +2.06% | +18.12% | $114,889.98 | $0 | 700.00M | |||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}1112 | +6.07% | +22.64% | $120,246.2 | $0 | 108125.21T | Торгувати | ||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{12}2710 | +1.71% | +18.68% | $113,840.31 | $347.75 | 420000.00T | |||
![]() Gui InuGUI | $0.{6}1975 | -3.63% | +27.65% | $109,766.22 | $0 | 555.89B | Торгувати | ||
![]() HUNDHUND | $0.0002715 | +1.98% | +22.92% | $108,562.7 | $9,798.5 | 399.92M | |||
![]() CarloCARLO | $0.0001071 | +8.60% | +29.71% | $99,291.72 | $0 | 926.93M | |||
![]() FU CoinFU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{6}1098 | +1.04% | +21.88% | $109,787.75 | $2,842.64 | 1000.00B | |||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.0001015 | -4.14% | +11.65% | $101,465 | $0 | 999.78M | |||
![]() Gremly$GREMLY | $0.{9}2747 | +9.42% | +60.25% | $113,082.59 | $5,264.23 | 411.65T | |||
![]() Mindfak By Matt FurieMINDFAK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001080 | +0.54% | +23.56% | $103,802.45 | $0 | 961.05M | |||
![]() Andy BSCANDY | $0.{8}1032 | -1.65% | +18.61% | $103,186.01 | $81.65 | 100.00T | |||
![]() TON CatTCAT | $0.0001674 | +2.81% | +8.60% | $102,330.77 | $0 | 611.46M | |||
![]() XX | $0.{6}1086 | +2.62% | +31.77% | $101,891.42 | $0 | 938.57B | |||
![]() BNBXBTBNBXBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MarsMARS | $0.0001006 | -0.89% | +8.59% | $100,620.5 | $0 | 1000.00M | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.{4}9939 | -14.54% | +8.87% | $99,370.55 | $94,974.47 | 999.82M | Торгувати | ||
![]() APEDAPED | $0.09967 | +1.13% | +30.89% | $97,126.62 | $0 | 974493.00 | |||
![]() GondolaGONDOLA | $0.{6}2405 | -0.77% | +28.32% | $98,242.35 | $0 | 408.53B | |||
![]() Baby Grok (babygrok.ai)BABYGROK | $0.{9}3474 | -7.24% | +1.03% | $98,201.82 | $0 | 282.70T | |||
![]() Matt FurieMATT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Peepo (SOL)$PEEP | $0.{5}1684 | +1.46% | +12.99% | $89,733.88 | $8.76 | 53.30B | |||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}1372 | -0.01% | +34.83% | $90,790.52 | $81.86 | 66.19T | Торгувати |




























.png)











