Топ-Екосистема Osmosis за ринковою капіталізацією
Екосистема Osmosis містять 73 монет із загальною ринковою капіталізацією $39.33B та середньою зміною ціни +3.18%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.08734 | -3.92% | -8.69% | $13.65B | $1.15B | 156.24B | Торгувати | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $82,611.93 | -1.81% | -1.87% | $9.62B | $173.90M | 116499.19 | Торгувати | ||
![]() WETHWETH | $2,568.13 | -1.84% | -5.35% | $8.67B | $1.12B | 3.38M | |||
![]() PolkadotDOT | $1.11 | -1.93% | -10.75% | $1.89B | $144.84M | 1.71B | Торгувати | ||
![]() CosmosATOM | $1.73 | +1.50% | -2.68% | $925.42M | $34.04M | 534.64M | Торгувати | ||
| $0.2306 | -0.32% | -2.81% | $539.91M | $186.06M | 2.34B | Торгувати | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5061 | -0.78% | -4.80% | $279.21M | $8.92M | 5.52T | Торгувати | ||
| $0.7336 | +0.47% | +11.75% | $219.05M | $8.51M | 298.60M | ||||
| $115.06 | -2.39% | -2.27% | $210.63M | $480.00M | 1.83M | ||||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $10.87 | -3.93% | -1.19% | $194.17M | $43.55M | 17.86M | |||
![]() AxelarAXL | $0.05053 | -7.14% | -3.44% | $63.02M | $5.67M | 1.25B | Торгувати | ||
![]() TerraLUNA | $0.04717 | -7.97% | -7.86% | $33.49M | $4.29M | 709.98M | Торгувати | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005427 | -0.20% | -5.62% | $30.26M | $699,599.89 | 5.58B | Торгувати | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() NYMNYM | $0.02774 | +1.55% | -2.68% | $23.38M | $2.74M | 842.95M | Торгувати | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1019 | -1.64% | -9.09% | $19.04M | $1.92M | 186.89M | |||
| $0.05888 | -2.05% | -21.36% | $13.33M | $287,251.98 | 226.38M | ||||
![]() DymensionDYM | $0.01774 | -9.82% | -9.40% | $11.76M | $5.02M | 663.09M | Торгувати | ||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $73,389.92 | -3.25% | -3.22% | $8.29M | $26,506.38 | 113.00 | |||
![]() ISLMISLM | $0.003159 | -0.65% | +13.06% | $6.91M | $40.95 | 2.19B | |||
![]() CONXXPLA | $0.005560 | -4.14% | -1.93% | $5.70M | $178,622.77 | 1.02B | Торгувати | ||
![]() SentinelP2P | $0.0001055 | -3.95% | +36.49% | $3.71M | $48,737.18 | 35.13B | |||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $3.34 | -6.50% | -1.89% | $3.30M | $26,816.2 | 987299.10 | |||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01247 | -3.33% | -1.44% | $3.30M | $572,345.06 | 264.51M | |||
![]() CoreumCOREUM | $0.008120 | +4.54% | -28.40% | $3.12M | $151.71 | 384.79M | Торгувати | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001788 | -10.33% | -26.26% | $2.19M | $3,637.29 | 1.23B | |||
![]() KujiraKUJI | $0.01219 | -0.06% | -17.12% | $1.49M | $0 | 122.35M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.5202 | -5.52% | +0.86% | $1.37M | $0 | 2.63M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.001935 | -1.70% | -18.74% | $1.24M | $225,383.36 | 642.49M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.04796 | -5.44% | -8.16% | $743,606.93 | $1,029.03 | 15.51M | |||
![]() OmniFlix NetworkFLIX | $0.002984 | -4.56% | -1.19% | $748,178.12 | $0 | 250.76M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.002758 | -4.29% | -63.87% | $588,434.96 | $23,933.17 | 213.37M | |||
| $0.0004862 | -5.14% | -4.27% | $390,426.59 | $0 | 803.02M | ||||
![]() NeutronNTRN | $0.0005209 | -8.91% | -15.59% | $315,648.46 | $34.88 | 605.93M | |||
![]() StrideSTRD | $0.007196 | -2.10% | -15.59% | $291,102.16 | $319.1 | 40.45M | |||
![]() StratosSTOS | $0.002839 | -35.64% | -41.87% | $110,174.72 | $6,531.44 | 38.80M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.004198 | +0.39% | -3.66% | $82,961.31 | $36.8 | 19.76M | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}1523 | -2.00% | +8.48% | $35,154.09 | $0 | 2.31B | |||
![]() UX ChainUX | $0.{5}4566 | -1.40% | -5.83% | $18,191.07 | $0 | 3.98B | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.{6}1606 | +336.18% | -76.37% | $262.33 | $1,124.73 | 1.63B | |||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.01758 | -10.69% | -17.27% | $0 | $423,980.78 | 0.00 | |||
![]() NolusNLS | $0.003506 | -5.01% | -6.00% | $0 | $62,008.91 | 0.00 | |||
| $0.004982 | -2.73% | -18.66% | $0 | $2,162.31 | 0.00 | ||||
![]() SourceSOURCE | $0.0002466 | +1.18% | -3.09% | $0 | $3,793.26 | 0.00 | |||
![]() AtomOneATONE | $0.09291 | -2.25% | +4.74% | $0 | $5,847.55 | 0.00 | |||
![]() AgoricBLD | $0.004996 | +0.18% | +1.11% | $0 | $3,631.13 | 0.00 | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.001532 | +23.74% | +81.51% | $0 | $770.86 | 0.00 | |||
![]() BitSongBTSG | $0.0006276 | +16.81% | +44.35% | $0 | $1,037.36 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.07132 | +0.96% | -2.89% | $0 | $114.85 | 0.00 |
















































