Топ-Портфель Pantera Capital за ринковою капіталізацією
Портфель Pantera Capital містять 60 монет із загальною ринковою капіталізацією $2.02T та середньою зміною ціни +0.83%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $79,546.8 | -2.12% | +2.34% | $1.60T | $42.70B | 20.08M | Торгувати | ||
![]() EthereumETH | $2,445.71 | -2.54% | +0.32% | $298.42B | $21.21B | 122.02M | Торгувати | ||
![]() XRPXRP | $1.4 | -3.92% | +2.27% | $87.84B | $4.24B | 62.74B | Торгувати | ||
![]() ZcashZEC | $1,026.58 | +6.74% | +30.56% | $17.30B | $1.60B | 16.85M | |||
![]() UniswapUNI | $6.19 | -1.44% | +40.58% | $3.85B | $771.54M | 622.49M | Торгувати | ||
![]() AaveAAVE | $130.59 | -2.86% | +7.01% | $2.01B | $327.65M | 15.43M | Торгувати | ||
![]() SkySKY | $0.06916 | +2.08% | +1.55% | $1.62B | $14.66M | 23.43B | Торгувати | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8730 | -2.75% | +3.41% | $1.49B | $110.14M | 1.70B | Торгувати | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1310 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7463 | -7.32% | +11.64% | $617.07M | $88.94M | 826.81M | Торгувати | ||
![]() InjectiveINJ | $4.75 | -6.51% | -7.22% | $475.01M | $61.29M | 99.97M | Торгувати | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5117 | -2.44% | -1.78% | $282.76M | $11.35M | 5.53T | Торгувати | ||
![]() CompoundCOMP | $19.68 | -2.16% | +8.99% | $196.76M | $11.77M | 10.00M | Торгувати | ||
| $0.07828 | -4.54% | +4.67% | $152.29M | $5.95M | 1.95B | Торгувати | |||
![]() ZamaZAMA | $0.05088 | -8.44% | -1.04% | $111.93M | $33.58M | 2.20B | Торгувати | ||
| $0.07047 | -0.82% | +2.42% | $105.41M | $4.49M | 1.50B | Торгувати | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1043 | +3.39% | +9.09% | $88.51M | $5.23M | 848.40M | Торгувати | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}1451 | +1.86% | -0.50% | $87.06M | $908,081.31 | 60.00T | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.2171 | -4.10% | -3.03% | $71.42M | $1.33M | 328.90M | Торгувати | ||
![]() LivepeerLPT | $1.45 | +3.24% | +8.13% | $72.10M | $53.86M | 49.69M | Торгувати | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.006514 | +6.25% | +25.03% | $70.39M | $1.33M | 10.81B | |||
![]() CapricornAPR | $0.2165 | -2.48% | +4.52% | $60.16M | $21.09M | 277.81M | Торгувати | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1915 | -5.85% | +2.80% | $54.92M | $8.25M | 286.84M | Торгувати | ||
![]() OasisROSE | $0.006367 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() AnkrANKR | $0.004266 | +0.55% | +8.07% | $42.66M | $18.94M | 10.00B | Торгувати | ||
![]() AvantisAVNT | $0.1036 | +0.27% | +3.49% | $36.52M | $32.18M | 352.48M | Торгувати | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.23 | -3.01% | -2.23% | $34.75M | $738.84 | 28.27M | Торгувати | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.008859 | +1.77% | +5.26% | $32.42M | $14.14M | 3.66B | Торгувати | ||
| $0.1159 | -0.03% | +1.89% | $24.25M | $3.51M | 209.26M | Торгувати | |||
![]() CivicCVC | $0.02135 | +2.95% | +8.01% | $21.35M | $2.57M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() API3API3 | $0.2282 | +0.26% | +1.07% | $19.72M | $7.18M | 86.42M | Торгувати | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002268 | +0.57% | -2.16% | $17.73M | $1.54M | 7.82B | Торгувати | ||
![]() DODODODO | $0.01770 | -2.72% | -11.17% | $17.70M | $4.40M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() ICONICX | $0.01449 | -0.75% | +10.18% | $15.90M | $1.98M | 1.10B | Торгувати | ||
![]() BasedBASED | $0.06822 | -2.15% | -3.70% | $16.03M | $5.67M | 235.00M | |||
| $0.003290 | -2.19% | +0.87% | $15.40M | $3.70M | 4.68B | Торгувати | |||
| $0.01085 | +3.00% | +1.17% | $12.73M | $1.24M | 1.17B | Торгувати | |||
| $0.01842 | -1.15% | +2.61% | $12.59M | $1.19M | 683.64M | Торгувати | |||
![]() BalancerBAL | $0.1102 | -5.37% | -5.89% | $7.69M | $357,099.85 | 69.79M | Торгувати | ||
| $0.0001377 | -21.39% | -33.78% | $2.02M | $685,975.61 | 14.66B | ||||
![]() AugurREP | $0.8574 | +0.07% | +1.19% | $9.43M | $0 | 11.00M | Торгувати | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04703 | -1.48% | -0.19% | $6.60M | $742,108.54 | 140.25M | Торгувати | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0008084 | +4.68% | -10.17% | $5.33M | $1.21M | 6.60B | Торгувати | ||
![]() MythosMYTH | $0.002690 | -0.78% | -4.08% | $2.32M | $0 | 862.52M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.003160 | -10.97% | -18.72% | $2.14M | $3,953.65 | 677.73M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}6257 | +0.06% | +30.68% | $1.73M | $798.65 | 2.76T | Торгувати | ||
![]() StrideSTRD | $0.01511 | +7.51% | -3.29% | $611,327.35 | $294.36 | 40.45M |















































