Топ-Політичні меми за ринковою капіталізацією
Політичні меми містять 53 монет із загальною ринковою капіталізацією $882.68M та середньою зміною ціни -4.76%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.98 | -9.44% | -16.55% | $540.10M | $344.81M | 273.14M | Торгувати | ||
![]() Hunter Biden's LaptopLAPTOP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.04650 | -6.65% | -7.59% | $46.49M | $10.12M | 999.84M | Торгувати | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.007652 | -5.72% | -5.31% | $38.72M | $9.44M | 5.06B | Торгувати | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $74.18 | -0.73% | -2.12% | $37.08M | $242,748.17 | 499895.00 | |||
![]() LIBRALIBRA | $0.004956 | -15.73% | -38.68% | $1.49M | $7,205.3 | 299.98M | |||
![]() PweasePWEASE | $0.001341 | -1.58% | -14.52% | $1.34M | $93,771.47 | 999.92M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0009866 | -15.06% | +0.40% | $985,738.5 | $331,667.1 | 999.12M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TrogTROG | $0.{5}1258 | -3.68% | +1.91% | $529,150.7 | $164.07 | 420.69B | |||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}4514 | -1.87% | -1.47% | $451,378.88 | $4.52 | 10.00B | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}7268 | -1.18% | +1.98% | $133,545.14 | $0 | 1.84B | |||
![]() Atlas (AtlasOfUSA)ATLAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | $0.001108 | +3.97% | +31.51% | $52,084.88 | $0 | 47.00M | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}8666 | -10.04% | -1.82% | $38,407.27 | $263.93 | 443.22M | |||
| $0.{4}3518 | -5.21% | +3.10% | $35,181.52 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() AMCAMC | $0.{9}9477 | +2.29% | -3.12% | $32,086.06 | $0 | 33.86T | |||
![]() MAGAPEOPLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jeo BodenBODEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}8501 | -1.28% | -4.38% | $0 | $4,861.39 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{5}8238 | -9.97% | -77.87% | $0 | $3,657.49 | 0.00 | |||
![]() JD VanceVANCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Doland TrempTREMP | $0.004005 | -5.74% | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kamala HorrisKAMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}1802 | -5.34% | +7.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() elizabath whorenWHOREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() tooker kurlsonTOOKER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BARRONBARRON | $0.{9}6346 | -- | -24.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0002738 | -1.80% | +1.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.0002592 | -3.96% | -17.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIGHT TO MAGAFIGHT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Donald PumpDONALD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() American pepeUSPEPE | $0.{9}1184 | -1.64% | -0.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Dark MAGADMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}3957 | -3.16% | +4.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY TRUMPTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | $0.{4}1502 | +4.99% | +13.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |









.png)







.png)








![[fake] Trump Digital Gold](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/fake-trump-digital-gold.png)
.png)
















.png)