Топ-Екосистема Solana за ринковою капіталізацією
Екосистема Solana містять 2107 монет із загальною ринковою капіталізацією $241.70B та середньою зміною ціни -0.65%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $269.62 | +0.71% | -4.67% | $717,764.65 | $249,202.69 | 2662.16 | ||||
| $68.98 | +2.24% | -3.81% | $683,187.73 | $189.47 | 9904.80 | ||||
| $41.94 | +2.83% | -6.16% | $572,765.63 | $15,818.25 | 13658.40 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $313.13 | -2.75% | +3.05% | $683,741.16 | $1,232.11 | 2183.57 | ||||
![]() Titan's TapTIT | $0.{4}2199 | +119.94% | -24.14% | $674,948.4 | $43,728.17 | 30.69B | |||
![]() BeBBEB1M | $0.0006734 | -3.68% | -1.22% | $673,247.71 | $3,158.83 | 999.72M | |||
| $1,763.86 | +0.19% | -4.52% | $610,631.11 | $5,117.18 | 346.19 | ||||
![]() New XAI gorkgork | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PunkvismPVT | $0.0002312 | +4.43% | +43.03% | $663,101.77 | $222,250.32 | 2.87B | |||
![]() RIFT AIRIFT | $0.002506 | -1.97% | +7.28% | $663,833.71 | $0 | 264.91M | |||
| $260.49 | +1.75% | +24.03% | $660,995.74 | $681.65 | 2537.46 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pussy FinancialPUSSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $132.62 | +0.67% | +12.31% | $687,551.93 | $102,623.82 | 5184.25 | ||||
![]() SolamaSOLAMA | $0.001009 | -2.12% | +47.29% | $659,619.96 | $6,634.95 | 653.87M | |||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.{4}7652 | -4.44% | +7.73% | $654,520.63 | $2,630.27 | 8.55B | |||
| $301.57 | -0.14% | -0.71% | $619,194.6 | $908.01 | 2053.21 | ||||
| $17.15 | +0.62% | -9.38% | $638,828.93 | $908,157.31 | 37254.07 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $147.27 | -4.02% | -2.93% | $623,733.61 | $447,327.32 | 4235.19 | ||||
| $458.63 | -1.85% | +1.71% | $631,479.6 | $45,806.54 | 1376.87 | ||||
| $427.33 | +0.11% | -5.99% | $985,231.08 | $98,458.19 | 2305.57 | ||||
| $0.0006322 | -5.72% | +17.79% | $613,050.21 | $1,733.74 | 969.71M | ||||
![]() DeFiDEFI | $0.0001628 | -5.50% | -3.99% | $620,749.88 | $103,618.8 | 3.81B | |||
![]() ValleyDAOGROW | $0.06043 | -5.03% | -18.03% | $642,034.99 | $0 | 10.63M | |||
![]() HahaYesRIZO | $0.{5}1428 | -9.07% | +32.49% | $600,516.27 | $9,699.94 | 420.63B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $442.98 | +0.75% | -10.44% | $649,037.46 | $787,300.63 | 1465.17 | ||||
| $120.13 | +1.41% | -16.67% | $814,481.04 | $352,527.79 | 6779.72 | ||||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002590 | -1.82% | -3.84% | $614,597.08 | $0 | 237.32M | |||
| $114.34 | +0.29% | -25.09% | $632,133.31 | $341,011.08 | 5528.59 | ||||
| $541.31 | -0.99% | +1.18% | $583,809.38 | $740,093.34 | 1078.50 | ||||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}9673 | -1.95% | -0.22% | $558,404.43 | $1,207.24 | 57.73B | |||
| $3.27 | +0.62% | +11.22% | $569,680.19 | $581.72 | 174214.12 | ||||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0005588 | -3.41% | +13.50% | $558,783.17 | $124,923.67 | 999.89M | |||
| $493.89 | +0.23% | -2.74% | $600,721.87 | $1.22M | 1216.30 | ||||
| $0.0005389 | -0.73% | +3.62% | $538,872.76 | $334 | 999.91M | ||||
![]() PINOPINO | $0.0005436 | -11.74% | -25.94% | $538,047.11 | $8,883.11 | 989.76M | |||
| $462.26 | +0.63% | -8.65% | $547,716.04 | $338,568.26 | 1184.86 | ||||
| $0.0005315 | -- | +10.81% | $531,476.76 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $47.01 | -- | +4.41% | $535,227.95 | $122.22 | 11385.86 | ||||
| $12.32 | +1.40% | -9.09% | $616,549.7 | $353,234.97 | 50055.16 | ||||
| $271.86 | -0.16% | -4.47% | $481,934.54 | $362,999.86 | 1772.74 | ||||
| $126.32 | -2.70% | +3.14% | $528,311.35 | $791,199.3 | 4182.17 | ||||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0004723 | -7.84% | -5.28% | $472,217.04 | $84,364.9 | 999.81M |














































