Топ-Екосистема Solana за ринковою капіталізацією
Екосистема Solana містять 2106 монет із загальною ринковою капіталізацією $242.59B та середньою зміною ціни +0.17%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003856 | -22.11% | -14.34% | $0 | $20,156.54 | 0.00 | ||||
![]() NPCS AIXNPCS | $0.{4}4342 | -4.24% | -7.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() gooncoinGOONC | $0.{4}3507 | -- | +3.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GigglesGIGGLES | $0.{4}3121 | -1.89% | +2.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Creator BuddyBUDDY | $0.{4}2640 | +1.08% | +25.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PetuniaPETUNIA | $0.{4}1702 | -3.81% | +8.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAKAKAKA | $0.{4}1607 | -2.63% | +5.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003943 | -1.07% | +6.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Beercoin 2BEER2 | $0.{6}1453 | +1.00% | +15.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LoudLOUD | $0.0002308 | -0.72% | +3.09% | $0 | $0.29 | 0.00 | |||
![]() ANTSCOINANTS | $0.{4}1726 | -5.77% | +2.91% | $0 | $28.22 | 0.00 | |||
![]() JuliaOSJOS | $0.{4}5070 | -3.31% | -2.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CedarCDR | $0.001512 | -4.92% | -0.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BurncoinBURN | $0.006911 | -3.71% | +0.59% | $0 | $238.2 | 0.00 | |||
![]() $SILVER$SILVER | $0.{12}1261 | -2.54% | +7.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tedra USD 2.0USD.T | $0.9998 | -0.03% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() the face of sarcasmKAPPA | $0.{4}1997 | -3.14% | +5.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAIKOKAI | $0.{4}2754 | -3.23% | -31.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hello KittyKITTY | $0.{4}6965 | -2.92% | -3.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Six Sigma Sports$SIX | $0.0002391 | -0.09% | -12.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Queen KittyQKITTY | $0.{4}3089 | -4.94% | -13.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Paragon TweaksPRGN | $0.{4}1372 | -3.94% | +5.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X Super Official CEOMRBEAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{5}2978 | -10.11% | -9.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DegeCoinDEGE | $0.{4}6662 | -6.26% | -4.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WaterMinderWMDR | $0.{4}1377 | -2.65% | +20.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andrea Von SpeedANDREA | $0.{4}3736 | -1.33% | -5.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() just memecoinMEMECOIN | $0.{4}6446 | -7.68% | -5.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1269 | -0.06% | -1.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DebtCoinDEBT | $0.0001081 | +8.03% | -7.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IMAGINEIMAGINE | $0.{4}2173 | -3.74% | +3.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AU79AU79 | $0.001392 | -0.04% | +53.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Grok ImagineIMAGINE | $0.{4}1027 | -- | +1.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MagallaneerMAGAL | $0.{4}1279 | -- | +9.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shack TokenSHACK | $0.001380 | -2.73% | -14.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoLootsCLOOTS | $0.{4}1800 | -6.84% | -27.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SLERFSLERF | $0.002233 | -0.95% | +1.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RECONRECON | $0.0004091 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}9580 | -5.61% | -2.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ArmyARMY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VOLTXVM | $0.0002325 | -5.68% | -27.55% | $0 | $405.62 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldGOLD | $0.{5}5276 | -- | +13.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPECOINPEP | $0.{4}7323 | -2.31% | -25.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QuantoQTO | $0.{4}5722 | -4.57% | +3.56% | $0 | $0 | 0.00 |












































