Топ-Tokenized ETFs за ринковою капіталізацією
Tokenized ETFs містять 97 монет із загальною ринковою капіталізацією $551.89M та середньою зміною ціни +0.78%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $777.42 | +0.17% | -0.89% | $70.07M | $473,189.05 | 90134.27 | Торгувати | |||
| $770.46 | +0.01% | -1.54% | $51.56M | $4.21M | 66922.14 | ||||
| $772.73 | +0.08% | -1.19% | $45.31M | $8.13M | 58631.90 | Торгувати | |||
| $717.71 | +0.69% | -2.33% | $33.90M | $3.26M | 47236.76 | ||||
| $716.54 | +0.39% | -2.00% | $33.29M | $2.67M | 46464.36 | Торгувати | |||
| $711.49 | -1.07% | -2.81% | $26.59M | $83.34M | 37375.19 | ||||
| $62.85 | +1.90% | +6.99% | $27.05M | $4.97M | 430395.53 | Торгувати | |||
| $57.52 | +2.65% | -0.12% | $19.02M | $3.54M | 330617.66 | ||||
| $85.41 | -0.34% | +0.12% | $18.97M | $1.20M | 222082.30 | ||||
| $103.5 | +0.81% | -0.08% | $17.61M | $1.18M | 170186.48 | ||||
| $121.91 | -1.48% | -16.70% | $15.83M | $11.24M | 129861.41 | ||||
| $100.73 | -0.13% | -0.43% | $14.24M | $509,232.8 | 141379.12 | ||||
| $169.27 | +0.10% | -1.95% | $12.78M | $648,231.5 | 75510.71 | Торгувати | |||
| $110.81 | +0.79% | -0.75% | $11.57M | $459,882.69 | 104408.34 | ||||
| $111.49 | +0.06% | -0.09% | $11.17M | $603,244.51 | 100173.73 | ||||
| $86.72 | +2.04% | +5.12% | $10.95M | $1.25M | 126254.83 | Торгувати | |||
| $178.37 | +1.05% | -1.00% | $10.70M | $2.79M | 60012.14 | ||||
| $83.38 | +1.21% | +1.09% | $10.07M | $1.00M | 120757.71 | ||||
| $491.41 | +0.38% | -1.88% | $9.33M | $100,782.94 | 18976.38 | ||||
| $422.04 | +3.20% | +5.29% | $8.80M | $788,456.49 | 20854.47 | ||||
| $68.24 | +1.31% | +1.14% | $7.61M | $493,350.44 | 111553.67 | ||||
| $227.52 | +0.28% | -1.09% | $5.62M | $99,522.78 | 24705.76 | ||||
| $71.87 | +1.25% | -7.73% | $3.85M | $154,071.52 | 53582.71 | ||||
| $301.41 | +0.35% | -1.20% | $3.51M | $153,696.68 | 11640.60 | Торгувати | |||
| $77.41 | +0.05% | -2.38% | $3.14M | $225,245.25 | 40505.34 | ||||
| $386.6 | +1.44% | +1.84% | $1.78M | $317,976.12 | 4599.98 | ||||
| $89.04 | +0.53% | +2.58% | $1.76M | $1.18M | 19771.18 | ||||
| $519.45 | -0.29% | -6.68% | $1.23M | $104,553.51 | 2361.40 | ||||
| $69.97 | -- | -- | $1.05M | $0 | 14942.44 | ||||
| $78.64 | -0.82% | -1.96% | $1.03M | $100,777.42 | 13093.70 | ||||
| $762.98 | -0.89% | -1.86% | $880,987.46 | $95,291.31 | 1154.67 | ||||
| $176.45 | +1.54% | -1.84% | $918,004.52 | $537,742.22 | 5202.52 | ||||
| $83.63 | +0.09% | +0.11% | $908,231.17 | $0 | 10860.48 | ||||
| $106.36 | +0.77% | +0.87% | $513,776.25 | $669.21 | 4830.54 | ||||
| $58.77 | -- | -- | $481,692.86 | $0 | 8196.73 | ||||
| $24.65 | -- | +0.17% | $506,644.74 | $0 | 20557.28 | ||||
| $48.99 | -2.16% | -2.16% | $494,034.29 | $367.11 | 10083.45 | ||||
| $43.45 | -2.71% | -3.92% | $423,745.79 | $104,287.61 | 9753.22 | ||||
| $35.73 | +0.49% | +2.07% | $304,438.88 | $177,678.59 | 8519.84 | ||||
| $526.5 | -- | -- | $155,210.25 | $263.25 | 294.80 | ||||
| $53.67 | +2.53% | +7.86% | $64,524.28 | $1,100.91 | 1202.23 | ||||
| $9.96 | -1.12% | -0.48% | $56,518.76 | $772,290.25 | 5671.93 | ||||
| $34.55 | +0.06% | +0.89% | $60,042.55 | $0 | 1737.63 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $98.01 | -- | -4.22% | $29,855.01 | $0 | 304.60 | ||||
| $49.61 | +0.05% | -0.89% | $24,215.27 | $127,123.58 | 488.16 | ||||
| $100.28 | +0.64% | +2.21% | $19,371.68 | $1 | 193.17 | ||||
| $94.48 | -0.61% | -4.25% | $16,246.75 | $103,650.07 | 171.96 | ||||
| $165.24 | +1.01% | +6.19% | $10,288.3 | $1.25M | 62.26 | ||||
| $238.56 | -3.78% | -4.50% | $10,531.61 | $98,223.86 | 44.15 |














































