今日币价
所有加密货币
28492资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Orca AVAIAVAI | $0.4416 | +1.15% | +1.22% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4416 | +1.15% | ||
![]() DinoDINO | $0.0001628 | +2.15% | -2.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001628 | +2.15% | ||
![]() PolyBeta FinanceBETA | $0.1208 | +2.59% | -0.31% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1208 | +2.59% | ||
![]() Mononoke InuMononoke-Inu | $0.{12}2844 | +3.14% | -8.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}2844 | +3.14% | ||
| $0.{11}8288 | -0.24% | +2.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{11}8288 | -0.24% | |||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1601 | 0.00% | ||
![]() SolbergSLB | $0.008209 | +0.55% | -1.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.008209 | +0.55% | ||
![]() PokenPKN | $0.{5}6300 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6300 | 0.00% | ||
![]() Ninja ProtocolNINJA | $0.0005223 | +2.48% | -2.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005223 | +2.48% | ||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004783 | 0.00% | ||
![]() GrapheneGFN | $0.0008003 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0008003 | 0.00% | ||
| $0.{4}6038 | -12.42% | -13.93% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6038 | -12.42% | |||
| -- | 0.00% | -5.75% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | |||
![]() MagnetGoldMTG | $0.01698 | -0.10% | +0.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01698 | -0.10% | ||
![]() Moola MarketMOO | $0.0002228 | +2.98% | -4.99% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002228 | +2.98% | ||
![]() MetaWarsWARS | $0.{4}4574 | 0.00% | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4574 | 0.00% | ||
![]() FidiraFID | $0.0003871 | +2.00% | -1.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003871 | +2.00% | ||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{5}9968 | 0.00% | -7.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}9968 | 0.00% | ||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{6}4847 | 0.00% | -8.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}4847 | 0.00% | ||
| $0.{6}8178 | 0.00% | -1.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}8178 | 0.00% | |||
![]() StabledocSDT | $0.001051 | +1.51% | -23.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001051 | +1.51% | ||
![]() ChilliSwapCHLI | $0.04289 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04289 | 0.00% | ||
| $0.0001660 | +6.30% | -2.32% | $0 | $0.74 | 0.00 | 交易 | $0.0001660 | +6.30% | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}3291 | +3.52% | +30.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3291 | +3.52% | ||
| $0.{4}3387 | 0.00% | -0.88% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3387 | 0.00% | |||
![]() KEYSKEYS | $0.{4}2496 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2496 | 0.00% | ||
![]() MilkMILK | $0.{5}1675 | +0.33% | -0.48% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1675 | +0.33% | ||
![]() AfrostarAFRO | $0.{8}3124 | -1.20% | -7.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}3124 | -1.20% | ||
![]() CockapooCPOO | $0.{6}1154 | +0.01% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1154 | +0.01% | ||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.0002478 | +3.50% | -9.62% | $0 | $61.15 | 0.00 | 交易 | $0.0002478 | +3.50% | ||
![]() PexcoinPEX | $0.{4}2121 | +0.34% | -2.85% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2121 | +0.34% | ||
![]() Santa CoinSANTA | $0.{9}6402 | 0.00% | +1.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}6402 | 0.00% | ||
![]() GINZA NETWORKGINZA | $0.0004827 | +0.90% | -3.93% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004827 | +0.90% | ||
| $0.{10}7632 | +1.89% | -2.05% | $0 | $9.33 | 0.00 | 交易 | $0.{10}7632 | +1.89% | |||
![]() CandyladCANDYLAD | -- | -0.61% | -1.72% | $0 | $20.71 | 0.00 | 交易 | -- | -0.61% | ||
![]() SwinCoinSWIN | $0.{5}1547 | +1.02% | -0.97% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1547 | +1.02% | ||
![]() SnowbankSB | $242.45 | +7.47% | +6.30% | $0 | $29.04 | 0.00 | 交易 | $242.45 | +7.47% | ||
![]() Umami FinanceUMAMI | $0.01784 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01784 | 0.00% | ||
| $0.0001727 | +0.46% | -0.44% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001727 | +0.46% | |||
![]() Baby Samo CoinBABY | $0.{5}1880 | +0.18% | -1.20% | $0 | $14 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1880 | +0.18% | ||
![]() FluxFLX | $0.004494 | +3.36% | +3.91% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004494 | +3.36% | ||
| $0.003400 | +11.72% | +16.80% | $0 | $61.08 | 0.00 | 交易 | $0.003400 | +11.72% | |||
![]() TutellusTUT | $0.02022 | -0.13% | -8.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02022 | -0.13% | ||
![]() KaraStar UMYUMY | $0.0009282 | +1.52% | -1.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009282 | +1.52% | ||
![]() KyrrexKRRX | $0.04346 | 0.00% | -0.91% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04346 | 0.00% | ||
![]() Pancake GamesGCAKE | $0.{7}2379 | 0.00% | -1.90% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}2379 | 0.00% | ||
![]() The ParallelPRL | $0.0004077 | +0.01% | -4.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004077 | +0.01% | ||
| $0.1835 | +3.15% | +0.32% | $0 | $30.24 | 0.00 | 交易 | $0.1835 | +3.15% | |||
![]() WX TokenWX | $0.0002728 | -0.86% | -6.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002728 | -0.86% | ||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0001082 | -9.47% | -17.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001082 | -9.47% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成— —实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































