今日币价
所有加密货币
28492资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PuffPUFF | $0.0003972 | +1.36% | +1.91% | $0 | $41.31 | 0.00 | 交易 | $0.0003972 | +1.36% | ||
![]() Librium TechLIB | $0.0004491 | -0.61% | -0.98% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004491 | -0.61% | ||
![]() ONINOONI | $0.004048 | +2.45% | -38.21% | $0 | $145.01 | 0.00 | 交易 | $0.004048 | +2.45% | ||
![]() Aerovek AviationAERO | $0.{4}2441 | +6.48% | -6.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2441 | +6.48% | ||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001152 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001152 | 0.00% | ||
![]() Jones DAOJONES | $0.03342 | +3.66% | -1.25% | $0 | $56.6 | 0.00 | 交易 | $0.03342 | +3.66% | ||
![]() FelixFLX | $0.{7}6180 | 0.00% | +1.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}6180 | 0.00% | ||
![]() SocaverseSOCA | $0.{7}7135 | -1.94% | -1.63% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}7135 | -1.94% | ||
![]() Crypto InuABCD | $0.{9}2475 | -5.54% | -8.30% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2475 | -5.54% | ||
![]() Colonize MarsMARTIA | $0.{5}1350 | +3.44% | -9.63% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1350 | +3.44% | ||
![]() BeskarBSK-BAA025 | $0.{7}6400 | -6.41% | -5.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}6400 | -6.41% | ||
| $0.{8}6882 | -2.12% | -2.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}6882 | -2.12% | |||
![]() Plata NetworkPLATA | $0.{4}1812 | +5.14% | -9.98% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1812 | +5.14% | ||
| $0.0001365 | +1.69% | -1.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001365 | +1.69% | |||
![]() ShellingSHL | $0.{6}1137 | +1.96% | -1.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1137 | +1.96% | ||
![]() BullitBULT | $0.0003754 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003754 | 0.00% | ||
![]() OathOATH | $0.0001459 | +1.14% | +19.66% | $0 | $1.68 | 0.00 | 交易 | $0.0001459 | +1.14% | ||
| $0.002356 | -1.23% | -0.90% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002356 | -1.23% | |||
![]() CornattoCNC | $0.{4}2107 | -0.04% | +1.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2107 | -0.04% | ||
![]() GemlinkGLINK | $0.001052 | -1.88% | +10.99% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001052 | -1.88% | ||
![]() FunctionlandFULA | $0.{4}9006 | +19.07% | -45.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9006 | +19.07% | ||
![]() LoopSwapLSWAP | $0.{4}1515 | +1.18% | -4.18% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1515 | +1.18% | ||
![]() KroganKRO | $0.0001766 | -0.00% | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001766 | -0.00% | ||
![]() MemeverseMEME | $0.0005183 | +4.22% | -5.50% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005183 | +4.22% | ||
![]() DragonMasterDMT | $0.0006738 | +4.35% | -11.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0006738 | +4.35% | ||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}3984 | -0.49% | -0.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3984 | -0.49% | ||
![]() Irena Coin AppsIRENA | $0.{6}1644 | -1.67% | -1.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1644 | -1.67% | ||
![]() LifinityLFNTY | $1.14 | +0.44% | -0.37% | $0 | $15.89 | 0.00 | 交易 | $1.14 | +0.44% | ||
![]() panKUKUKUKU | $0.{5}3545 | -0.01% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3545 | -0.01% | ||
![]() H2O DAOH2O | $0.{4}5568 | 0.00% | -0.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5568 | 0.00% | ||
![]() STIMASTIMA | $0.9992 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9992 | 0.00% | ||
![]() RatscoinRATS | $0.{9}1932 | 0.00% | -0.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1932 | 0.00% | ||
![]() WinterWINTER | $0.002263 | +6.13% | -10.26% | $0 | $73.26 | 0.00 | 交易 | $0.002263 | +6.13% | ||
![]() Ecoin FinanceECOIN | $0.0005773 | -1.87% | -1.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005773 | -1.87% | ||
![]() Hera FinanceHERA | $2.2 | -0.15% | +1.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.2 | -0.15% | ||
![]() EvmosEVMOS | $0.0004607 | +4.25% | +28.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004607 | +4.25% | ||
![]() Gulf CoinGULF | $0.008991 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.008991 | 0.00% | ||
![]() Undead BlocksUNDEAD | $0.0003746 | -7.38% | -3.12% | $0 | $13,459.91 | 0.00 | 交易 | $0.0003746 | -7.38% | ||
![]() lolcatlolcat | $0.{4}4971 | -0.00% | -8.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4971 | -0.00% | ||
![]() PeerMeSUPER | $0.0007089 | +2.81% | -13.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007089 | +2.81% | ||
![]() SpringSPRING | $0.002297 | +1.77% | -13.32% | $0 | $116.98 | 0.00 | 交易 | $0.002297 | +1.77% | ||
![]() SummerSUMMER | $0.002126 | +4.07% | -12.80% | $0 | $175.25 | 0.00 | 交易 | $0.002126 | +4.07% | ||
![]() Panda DAOPANDA | $0.0004699 | 0.00% | +154.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004699 | 0.00% | ||
![]() Blocksmith Labs Forge$FORGE | $0.002216 | +3.20% | -9.28% | $0 | $92.41 | 0.00 | 交易 | $0.002216 | +3.20% | ||
| $0.09461 | +1.97% | +0.40% | $0 | $240.69 | 0.00 | 交易 | $0.09461 | +1.97% | |||
![]() PigePIGE | $0.{9}2171 | +104.87% | +111.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2171 | +104.87% | ||
| $1.14 | +0.01% | -0.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.14 | +0.01% | |||
![]() HeavenlandHTO | $0.{4}5719 | +0.73% | -3.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5719 | +0.73% | ||
![]() ChikinCoinCKC | $0.0001011 | +2.33% | -1.72% | $0 | $80.43 | 0.00 | 交易 | $0.0001011 | +2.33% | ||
![]() Pi Network DeFiPINETWORKDEFI | $0.{5}2774 | +0.33% | -1.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2774 | +0.33% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































